コンサドーレ札幌サポーターズブログ

スポンサーリンク

2009年12月13日

入場者数データ(2007-2009)

暇だったのでこんなのやってました。(^^;

HFCの入場料収入分析に活用していただければ幸いです。
なお,このデータはコンサドーレオフィシャルHPの試合データを元に作成していますが,編集ミスによる間違いがないとも限りません(責任は私にあります)。ですので,このデータを使用する方はご自身の責任の持てる範囲で活用して下さい。

※間違いを見つけた方は当方までお知らせいただければうれしいです。

以下のデータは“タブ”コードで列揃えしております。

※このままでは見づらい筈ですが,excel等の表計算ソフトに落として活用していただくのが目的です。

このままexcel等の表計算ソフトにコピペできればラッキーですが,うまく行かない(うちの環境ではうまく行きません)場合は「いったんテキストファイルにコピペして,そこからexcel等へコピペ」してみて下さい。

ホームゲームだけのデータとして整理したければ「H/A」列と「節」列でソートし直して下さい(やり方が分からない場合は聞いて下されば説明させていただきます)。


2007 J LEAGUE DIVISION 2 								
 								
	開催日	キックオフ	H/A	相手	スコア	会場	入場者数	天候
第1節	3月3日(土)	16:00	A	京都	●0-2	西京極	7,788	曇、気温15.9℃、湿度38%
第2節	3月10日(土)	14:00	H	鳥栖	○1-0	札ド	13.568	屋内、無風、気温20.5℃、湿度31%
第3節	3月17日(土)	13:00	A	徳島	○3-0	鳴門	3,167	晴、気温11℃、湿度30%
第4節	3月21日(水・祝)	16:00	H	湘南	△0-0	札ド	13,279	屋内、気温20.5℃、湿度41%
第5節	3月25日(日)	13:00	A	山形	○1-0	山形総合	3,932	曇、気温10.4℃、湿度77%
第6節	3月31日(土)	13:00	H	C大	○1-0	室蘭入江	4,990	曇、気温5.3℃、湿度45%
第7節	4月8日(日)	16:00	A	仙台	△1-1	ユアスタ	16,493	晴、気温12.6℃、湿度62%
第8節	4月11日(水)	19:00	H	福岡 	△0-0	西が丘	2,161	雨、気温8.9℃、湿度88%
第9節	4月15日(日)	14:00	A	水戸	○2-0	笠松	2,385	晴、気温13.3℃、湿度70%
第10節	4月22日(日)	13:00	H	東V	○4-3	札ド	18,385	屋内、気温21.9℃、湿度36%
第11節	4月25日(水)			なし	-	-		
第12節	4月28日(土)	14:00	H	愛媛	○1-0	札ド	13,781	屋内、気温21.6℃、湿度36%
第13節	5月3日(木・祝)	13:00	A	草津	●1-2	敷島	5,051	晴、気温24.5℃、湿度21%
第14節	5月6日(日)	13:00	H	仙台	○1-0	厚別	12,070	晴、気温16.6℃、湿度37%
第15節	5月13日(日)	16:00	A	C大	○1-0	長居2	6,272	晴、気温22.5℃、湿度30%
第16節	5月19日(土)	13:00	H	水戸	○3-0	札ド	15,251	屋内、気温20.7℃、湿度56%
第17節	5月23日(水)	19:00	A	湘南	○2-1	平塚	3,872	晴、気温21.3℃、湿度59%
第18節	5月27日(日)	13:00	A	福岡	○2-1	博多の森	7,445	晴、気温29.9℃、湿度 31%
第19節	6月2日(土)	4:00	H	京都	○2-0	厚別	8,370	晴、気温16.5℃、湿度65%
第20節	6月10日(日)	13:00	A	鳥栖	○1-0	鳥栖スタ	9,617	晴 、気温26.1℃、湿度37%
第21節	6月13日(水)	19:00	A	愛媛	●1-2	愛媛総合	2,079	曇、気温23.6℃、湿度52%
第22節	6月16日(土)	14:00	H	徳島	△1-1	厚別	8,103	晴、気温21.4℃、湿度53%
第23節	6月24日(日)	13:00	A	東V	○1-0	味スタ	12,903	雨時々曇、気温24.2℃、湿度79%
第24節	6月27日(水)	19:00	H	草津	△2-2	札ド 	13,458	屋内、気温22.9℃、湿度70%
第25節	6月30日(土)・7月1日(日)			なし	-	-		
第26節	7月7日(土)	14:00	H	山形	△1-1	厚別	8,378	晴、気温25.0℃、湿度37%
第27節	7月11日(水)	19:00	H	福岡	○2-1	厚別	6,220	曇、気温15.8℃、湿度82%
第28節	9月5日(水)	19:00	A	徳島	●0-3	ポカスタ	1,802	晴、弱風、気温29.1℃、湿度65%
第29節	7月21日(土)	16:00	H	東V	△2-2	厚別	8,720	曇時々雨 、気温19.9℃、湿度86%
第30節	7月25日(水)	19:00	A	仙台	○2-0	ユアスタ	14,517	晴 、気温 24.1℃、湿度 79%
第31節	7月28日(土)	16:00	H	鳥栖	△1-1	厚別	7,496	曇、気温19.6℃、湿度87%
第32節	8月5日(日)	19:00	A	草津	○3-0	敷島	5,532	曇、気温24.3℃、湿度84%
第33節	8月11日(土)	16:00	H	C大	○3-0	札ド	17,453	屋内、無風、気温23.8℃、湿度72%
第34節	8月16日(木)	17:20	A	京都	○3-2	西京極	5,809	晴、中風、気温34.4℃、湿度50%
第35節	8月19日(日)	14:00	H	湘南	●1-2	室蘭入江	6,591	晴、弱風、気温 24.1℃、湿度 64%
第36節	8月26日(日)	18:00	A	山形	○1-0	NDスタ	4,069	曇、弱風、気温25.1℃、湿度75%
第37節	8月30日(木)	19:00	A	水戸	●1-2	笠松	1,779	曇 23.5℃ 66%
第38節	9月2日(日)	14:00	H	愛媛	△1-1	函館千代台	6,464	曇、気温21.8℃、湿度60%
第39節	9月9日(日)			なし	-	-		
第40節	9月15日(土)	14:00	H	仙台	●0-1	札ド	22,303	屋内、気温21.8℃、湿度68%
第41節	9月22日(土)	13:00	A	湘南	●0-3	平塚	5,370	晴、 気温 29.9℃、 湿度 57%
第42節	9月26日(水)	19:00	H	山形	○3-0	厚別	5,940	晴、 気温12.2℃、湿度79%
第43節	9月30日(日)	13:00	A	東V	●1-5	味スタ	18,833	雨、気温16.3℃、湿度86%
第44節	10月10日(水)	19:00	A	C大	●0-1	長居	5,578	晴、気温19.9℃、湿度50%
第45節	10月13日(土)	13:30	H	草津	○2-1	厚別	6,273	晴、気温11.2℃、湿度30%
第46節	10月20日(土)	14:00	A	福岡	○1-0	博多の森	14,666	晴時々曇、気温16.8℃、湿度41%
第47節	10月24日(水)	19:00	H	徳島	○1-0	札ド 	10,733	屋内、気温20.9℃、湿度44%
第48節	10月27日(土)	19:00	A	愛媛	○1-0	愛媛県総合	4,079	晴、気温17.5℃、湿度66%
第49節	11月11日(日)	13:00	A	鳥栖	●0-1	鳥栖スタ	7,680	晴、気温17.9℃、湿度33%
第50節	11月18日(日)	14:00	H	京都	△2-2	札ド	32,599	屋内、気温20.6℃、湿度35%
第51節	11月24(土)・25(日)			なし	-	-		
第52節	12月1日(土)	12:00	H	水戸	○2-1	札ド	28,090	屋内、気温19.4℃、湿度43%

第87回天皇杯全日本サッカー選手権大会 								
  								
	開催日	キックオフ	H/A	相手	スコア	会場		
3回戦	10月7日(日)	13:00	H	TDK	■1-1(PK)9-10	厚別	4,177	曇、気温20℃、湿度51%


2008 J LEAGUE DIVISION 1 									
 									
	開催日	キックオフ	H/A	相手	スコア	会場	入場者数	天候	放送
第1節	3月8日(土)	16:00	A	鹿島	0●4	カシマ	28,152	晴、気温10.4℃、湿度39%	CS/e2 
第2節	3月15日(土)	16:00	H	横M	1●2	札ド	25,225	屋内、気温21.2℃、湿度44%	CS/e2/HBC/HBCラジオ 
第3節	3月30日(日)	16:00	A	柏	2○1	日立柏	10,048	雨、気温7.5℃、湿度88%	CS/e2/千葉テレビ(録) 
第4節	4月2日(水)	19:00	H	川崎	0●2	札ド	14,377	屋内、気温20.8℃、湿度35%	CS/e2 
第5節	4月5日(土)	14:00	A	F東	0●1	味スタ	20,180	晴、気温17.8℃、湿度25%	CS/e2/BS1/TOKYO MX 
第6節	4月12日(土)	13:30	H	磐田	2○1	札ド	15,240	屋内、気温20.9℃、湿度38%	CS/e2/UHB 
第7節	4月19日(土)	16:00	A	神戸	1△1	ホムスタ	11,126	晴、気温15.6℃、湿度54%	CS/e2/BS-i 
第8節	4月26日(土)	13:30	H	新潟	0●1	札ド	13,055	屋内、気温20.9℃、湿度31%	CS/e2/STV 
第9節	4月29日(火・祝)	16:00	A	浦和	2●4	埼スタ	48,031	晴、気温22.0℃、湿度31%	CS/e2 
第10節	5月3日(土・祝)	13:00	A	京都	0●1	西京極	12,467	晴、気温31.0℃、湿度30%	CS/e2/KBS京都(録) 
第11節	5月6日(火・祝)	13:00	H	東V	1●3	札ド	16,508	屋内、気温21.6℃、湿度33%	CS/e2/NHK札幌 
第12節	5月10日(土)	16:00	A	大宮	2○1	NACK5	7,358	雨、気温12.8℃、湿度73%	CS/e2/テレ玉(録) 
第13節	5月17日(土)	13:00	H	名古屋	1●3	札ド	16,631	屋内、気温20.1℃、湿度58%	CS/e2/TVh/HBCラジオ 
第14節	6月29日(日)	19:00	A	G大 	2●4	万博	14,039	気温24.9℃、湿度93%	CS/e2 
第15節	7月5日(土)4	14:00	H	清水	2△2	厚別	10,282	晴、気温28.4℃、湿度60%	CS/e2 
第16節	7月13日(日)	19:00	A	千葉	3○0	フクアリ	12,494	気温26.6℃、湿度74%	CS/e2 
第17節	7月16日(水)	19:00	H	大分	0△0	厚別	9,512	雨、気温19.8℃、湿度84%	CS/e2 
第18節	7月20日(日)	14:00	H	神戸	1△1	厚別	12,222	曇、気温21.9℃、湿度81%	CS/e2 
第19節	7月27日(日)	18:00	A	新潟	1●2	東北電力	35,388	曇、気温26.9℃、湿度89%	CS/e2 
第20節	8月9日(土)	16:00	H	大宮	1●2	厚別	9,682	気温21.7℃、湿度58%	CS/e2 
第21節	8月17日(日)	14:00	H	京都	1●2	札ド	16,338	屋内、気温21.9℃、湿度57%	CS/e2 
第22節	8月24日(日)	18:30	A	横M	0●1	三ツ沢	9,583	雨一時曇のち雨、気温21.5℃、湿度94%	CS/e2 
第23節	8月27日(水)	19:00	H	G大	3△3	厚別	7,010	曇のち雨、気温18.4℃、湿度93%	e2/BS-i 
第24節	9月13日(土)	15:00	A	清水	1●3	日本平	15,395	曇のち雨、気温26.6℃、湿度80%	CS/e2 
第25節	9月20日(土)	14:00	H	千葉	2●3	厚別	9,018	晴、気温22.8℃、湿度45%	CS/e2/NHK札幌 
第26節	9月23日(火・祝)	13:00	A	大分	2●3	鴨池	9,376	晴一時雨、気温27.4℃、湿度80%	CS/e2 
第27節	9月28日(日)	14:00	H	F東	1●2	厚別	8,741	晴時々曇、気温18.2℃、湿度39%	CS/e2/NHK札幌 
第28節	10月5日(日)	14:00	A	磐田	0●5	ヤマハ	10,984	曇、気温25.1℃、湿度55%	CS/e2/静岡放送 
第29節	10月19日(日)	13:00	H	柏	0●2	厚別	8,343	晴、気温17.6℃、湿度65%	CS/e2 
第30節	10月26日(日)	16:00	A	川崎	1●3	等々力	16,145	曇、気温19.4℃、湿度69%	CS/e2 
第31節	11月8日(土)	14:00	H	浦和	1●2	札ド	28,901	屋内、気温21.4℃、湿度35%	CS/e2/BS1 
第32節	11月23日(日・祝)	6:00	A	東V	1△1	味スタ	9,201	晴、気温15.2℃、湿度37%	日本テレビ(録) 
第33節	11月30日(日)	16:00	A	名古屋	1●3	瑞穂	19,890	晴、気温9.3℃、湿度65%	CS/e2/BS1 
第34節	12月6日(土)	14:30	H	鹿島	0●1	札ド	26,220	屋内、気温20.4℃、湿度35%	CS/e2/NHK総合 




第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会 									
〔トーナメント〕 									
	開催日	キックオフ	H/A	相手	スコア	会場	入場者数	天候	放送
4回戦	11月2日(日)	13:00	A	横M	0●1	三ツ沢	5,728	曇のち晴、気温24.2℃、湿度33%	

 									


2008 Jリーグヤマザキナビスコカップ 									

〔予選リーグ・Cグループ〕									

	開催日	キックオフ	H/A	相手	スコア	会場	入場者数	天候	放送
第1節	3月20日(木・祝)	6:00	A	柏	1△1	柏の葉	4,838	雨、気温8.9℃、湿度79%	
第2節	3月23日(日)	13:00	H	川崎	2○1	室蘭入江	5,387	晴時々曇、気温10.3℃、湿度25%	
第3節	4月16日(水)	19:00	A	千葉	1△1	フクアリ	7,495	曇、気温18.1℃、湿度64%	
第4節	5月25日(日)	14:00	H	千葉	1●2	函館千代台	5,297	雨、気温14.3℃、湿度98%	
第5節	5月31日(土)	15:00	A	川崎	0●2	等々力	9,710	雨一時曇り、気温14.4℃、湿度81%	
第6節	6月8日(日)	15:00	H	柏	0●3	札ド	10,296	屋内、気温21.0℃、湿度70%	


2009 J LEAGUE DIVISION 2 									

節	開催日	キックオフ	H/A	vs	スコア	会場	入場者数	天候	放送 
第1節	3月8日(日)	14:00	H	仙台	0●1	札ド	21,908	屋内、気温21.2℃、湿度37%	CS/e2/NHK札幌/NHK仙台 
第2節	3月15日(日)	13:00	A	鳥栖	2○1	ベアスタ	6,572	晴、気温14.8℃、湿度34%	CS/e2/NHK佐賀 
第3節	3月22日(日)	14:00	A	甲府	1●2	小瀬	11,252	曇、気温19.6℃、湿度45%	CS/e2/NHK甲府 
第4節	3月25日(水)	19:00	H	湘南	0●1	札ド	10,786	屋内、気温20.2℃、湿度32%	CS/e2 
第5節	3月29日(日)	12:00	A	岡山	1△1	桃スタ	5,435	晴時々曇、気温11.3℃、湿度29%	CS/e2/岡山放送 
第6節	4月5日(日)	13:00	A	熊本	0●4	KKWING	4,653	晴、気温21.8℃、湿度40%	CS/e2 
第7節	4月12日(日)	16:00	H	富山	1△1	札ド	10,579	屋内、気温20.1℃、湿度41%	CS/e2 
第8節	4月15日(水)	19:30	A	草津	2○1	正田スタ	2,338	晴、気温15.3℃、湿度50%	CS/e2/群馬TV 
第9節	4月19日(日)	13:00	H	C大	4○1	札ド	11,035	屋内、気温21.4℃、湿度32%	CS/e2/UHB 
第10節	4月26日(日)	16:00	A	横C	1○0	三ツ沢	5,489	晴、気温17.3℃、湿度35%	CS/e2 
第11節	4月29日(水・祝)	16:00	H	愛媛	3○2	札ド	11,242	屋内、気温19.7℃、湿度39%	CS/e2 
第12節	5月2日(土)	19:00	A	福岡	0△0	レベスタ	8,552	晴、気温18.8℃、湿度54%	CS/e2 
第13節	5月5日(火・祝)	16:00	H	栃木	3○2	札ド	15,696	屋内、気温22.7℃、湿度44%	CS/e2 
第14節	5月10日(日)	16:00	A	徳島	3△3	ポカスタ	3,319	晴、気温22.1℃、湿度64%	CS/e2 
第15節	5月16日(土)	14:00	H	岐阜	3○0	札ド	10,371	屋内、気温21.0℃、湿度39%	CS/e2/HTB 
第16節	5月20日(水)	19:00	A	水戸	0△0	笠松	1,697	晴、気温17.4℃、湿度81%	CS/e2 
第17節	5月24日(日)	13:00	H	東V	1△1	厚別	10,002	曇のち晴、気温14.1℃、湿度76%	CS/e2/NHK札幌 
第18節	5月30日(土)	13:00	H	甲府	0△0	厚別	6,359	晴、気温17.8℃、湿度54%	CS/e2/STV 
第19節	6月3日(水)	19:00	A	栃木	1○0	熊谷	1,819	曇、気温21.1℃、湿度75%	CS/e2 
第20節	6月7日(日)	16:00	H	鳥栖	1●2	札ド	9,899	屋内、気温20.3℃、湿度69%	CS/e2 
第21節	6月14日(日)	13:00	H	徳島	1△1	厚別	5,708	雨、気温12.6℃、湿度87%	CS/e2 
第22節	6月21日(日)	16:00	A	湘南	2●3	平塚	9,374	雨のち曇り、気温24.3℃、湿度81%	CS/e2 
第23節	6月24日(水)	19:00	H	横C	1△1	厚別	7,266	晴、気温20.9℃、湿度51%	CS/e2 
第24節	6月27日(土)	13:00	A	仙台	1△1	宮スタ	17,983	晴、気温31.1℃、湿度33%	CS/e2 
第25節	7月4日(土)	14:00	H	水戸	0●1	札ド	22,707	屋内、気温22.1℃、湿度70%	CS/e2 
第26節	7月8日(水)	19:00	A	愛媛	2○1	ニンスタ	1,744	雨のち曇、気温26.4℃、湿度78%	CS/e2 
第27節	7月11日(土)	14:00	H	熊本	0●1	厚別	6,376	曇、気温17.9℃、湿度78%	CS/e2 
第28節	7月18日(土)	14:00	H	草津	1●2	函館千代台	5,353	曇、気温17.9℃、湿度84%	CS/e2 
第29節	7月22日(水)	19:00	A	富山	0△0	富山県総合	3,008	曇、気温24.9℃、湿度77%	CS/e2 
第30節	7月25日(土)	14:00	H	岡山	4○2	厚別	5,742	曇のち雨、気温23.1℃、湿度87%	CS/e2 
第31節	8月2日(日)	18:00	A	C大	0●3	長居	16,575	晴のち曇、気温29.1℃、湿度58%	CS/e2 
第32節	8月5日(水)	19:00	H	福岡	3○0	厚別	7,188	晴のち曇、気温21.7℃、湿度81%	CS/e2 
第33節	8月9日(日)	18:00	A	東V	2○1	味スタ	6,591	曇、気温27.9℃、湿度82%	CS/e2/日本テレビ(録) 
第34節	8月16日(日)	18:00	A	岐阜	2○0	長良川	4,070	晴、気温29.2℃、湿度59%	CS/e2 
第35節	8月22日(土)	14:00	H	鳥栖	3△3	札ド	17,292	屋内、気温22.4℃、湿度62%	CS/e2 
第36節	8月30日(日)	18:00	A	草津	5○2	正田スタ	3,680	雨、気温20.0℃、湿度90%	CS/e2/群馬TV(録) 
第37節	9月2日(水)	19:00	H	水戸	1△1	厚別	7,042	晴、気温17.1℃、湿度69%	CS/e2 
第38節	9月6日(日)	14:00	H	愛媛	3○2	厚別	7,613	曇、気温22.7℃、湿度66%	CS/e2 
第39節	9月13日(日)	16:00	A	甲府	1●2	小瀬	11,553	晴、気温28.1℃、湿度26%	CS/e2 
第40節	9月20日(日)	13:00	H	福岡	1○0	室蘭入江	5,824	晴、気温21.4℃、湿度31%	CS/e2 
第41節	9月23日(水・祝)	19:00	A	岡山	1○0	桃スタ	8,367	曇、気温23.1℃、湿度79%	CS/e2 
第42節	9月27日(日)	13:00	H	湘南	2○0	厚別	8,935	晴、気温19.2℃、湿度32%	CS/e2/NHK札幌 
第43節	10月4日(日)	13:00	A	熊本	0△0	KKWING	4,140	晴、気温29.1℃、湿度26%	CS/e2 
第44節	10月7日(水)	19:00	H	C大	0●1	厚別	7,035	晴、気温9.4℃、湿度80%	CS/e2 
第45節	10月17日(土)	14:00	A	徳島	0●3	ポカスタ	4,096	晴、気温24.9℃、湿度56%	CS/e2/NHK徳島 
第46節	10月21日(水)	19:00	H	栃木	1○0	厚別	5,112	曇、気温10.3℃、湿度59%	CS/e2 
第47節	10月25日(日)	12:30	A	仙台	0●1	ユアスタ	16,515	晴、気温16.8℃、湿度48%	CS/e2/仙台放送 
第48節	11月8日(日)	12:30	H	富山	1△1	厚別	6,843	曇、気温14.8℃、湿度78%	CS/e2 
第49節	11月22日(日)	16:00	A	岐阜	4○2	長良川	7,843	雨、気温9.3℃、湿度62%	CS/e2 
第50節	11月29日(日)	13:00	H	横C	3○1	札ド	21,463	屋内、気温20.4℃、湿度38%	CS/e2 
第51節	12月5日(土)	12:30	A	東V	2△2	味スタ	7,560	曇時々雨のち曇、気温11.2℃、湿度71%	CS/e2 



第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会 									
〔トーナメント〕 									
	開催日	キックオフ	H/A	vs	スコア	会場			放送 
2回戦	10月11日(日)	13:00	H	鳥取	2○1	厚別	3,171	雲時々雨、気温9.6℃、湿度65%	
3回戦	10月31日(土)	13:00	A	清水	0●2	アウスタ	5,101	晴、気温24.5℃、湿度38%	

posted by ○た |23:21 | クラブ経営・運営 | コメント(0) | トラックバック(0)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.consadole.net/maruta/tb_ping/1034
コメントする