コンサドーレ札幌サポーターズブログ

スポンサーリンク

2009年12月13日

テスト投稿>入場者数&天候データ

テスト投稿です。

ブログ画面でもタブが活きているでしょうか。


節	開催日	キックオフ	H/A	vs	スコア	会場	入場者数	天候
第1節	3月8日(日)	14:00	H	仙台	0●1	札ド	21,908	屋内、気温21.2℃、湿度37%
第2節	3月15日(日)	13:00	A	鳥栖	2○1	ベアスタ	6,572	晴、気温14.8℃、湿度34%
第3節	3月22日(日)	14:00	A	甲府	1●2	小瀬	11,252	曇、気温19.6℃、湿度45%
第4節	3月25日(水)	19:00	H	湘南	0●1	札ド	10,786	屋内、気温20.2℃、湿度32%
第5節	3月29日(日)	12:00	A	岡山	1△1	桃スタ	5,435	晴時々曇、気温11.3℃、湿度29%
第6節	4月5日(日)	13:00	A	熊本	0●4	KKWING	4,653	晴、気温21.8℃、湿度40%
第7節	4月12日(日)	16:00	H	富山	1△1	札ド	10,579	屋内、気温20.1℃、湿度41%
第8節	4月15日(水)	19:30	A	草津	2○1	正田スタ	2,338	晴、気温15.3℃、湿度50%
第9節	4月19日(日)	13:00	H	C大	4○1	札ド	11,035	屋内、気温21.4℃、湿度32%
第10節	4月26日(日)	16:00	A	横C	1○0	三ツ沢	5,489	晴、気温17.3℃、湿度35%
第11節	4月29日(水・祝)	16:00	H	愛媛	3○2	札ド	11,242	屋内、気温19.7℃、湿度39%
第12節	5月2日(土)	19:00	A	福岡	0△0	レベスタ	8,552	晴、気温18.8℃、湿度54%
第13節	5月5日(火・祝)	16:00	H	栃木	3○2	札ド	15,696	屋内、気温22.7℃、湿度44%
第14節	5月10日(日)	16:00	A	徳島	3△3	ポカスタ	3,319	晴、気温22.1℃、湿度64%
第15節	5月16日(土)	14:00	H	岐阜	3○0	札ド	10,371	屋内、気温21.0℃、湿度39%
第16節	5月20日(水)	19:00	A	水戸	0△0	笠松	1,697	晴、気温17.4℃、湿度81%
第17節	5月24日(日)	13:00	H	東V	1△1	厚別	10,002	曇のち晴、気温14.1℃、湿度76%
第18節	5月30日(土)	13:00	H	甲府	0△0	厚別	6,359	晴、気温17.8℃、湿度54%
第19節	6月3日(水)	19:00	A	栃木	1○0	熊谷	1,819	曇、気温21.1℃、湿度75%
第20節	6月7日(日)	16:00	H	鳥栖	1●2	札ド	9,899	屋内、気温20.3℃、湿度69%
第21節	6月14日(日)	13:00	H	徳島	1△1	厚別	5,708	雨、気温12.6℃、湿度87%
第22節	6月21日(日)	16:00	A	湘南	2●3	平塚	9,374	雨のち曇り、気温24.3℃、湿度81%
第23節	6月24日(水)	19:00	H	横C	1△1	厚別	7,266	晴、気温20.9℃、湿度51%
第24節	6月27日(土)	13:00	A	仙台	1△1	宮スタ	17,983	晴、気温31.1℃、湿度33%
第25節	7月4日(土)	14:00	H	水戸	0●1	札ド	22,707	屋内、気温22.1℃、湿度70%
第26節	7月8日(水)	19:00	A	愛媛	2○1	ニンスタ	1,744	雨のち曇、気温26.4℃、湿度78%
第27節	7月11日(土)	14:00	H	熊本	0●1	厚別	6,376	曇、気温17.9℃、湿度78%
第28節	7月18日(土)	14:00	H	草津	1●2	函館千代台	5,353	曇、気温17.9℃、湿度84%
第29節	7月22日(水)	19:00	A	富山	0△0	富山県総合	3,008	曇、気温24.9℃、湿度77%
第30節	7月25日(土)	14:00	H	岡山	4○2	厚別	5,742	曇のち雨、気温23.1℃、湿度87%
第31節	8月2日(日)	18:00	A	C大	0●3	長居	16,575	晴のち曇、気温29.1℃、湿度58%
第32節	8月5日(水)	19:00	H	福岡	3○0	厚別	7,188	晴のち曇、気温21.7℃、湿度81%
第33節	8月9日(日)	18:00	A	東V	2○1	味スタ	6,591	曇、気温27.9℃、湿度82%
第34節	8月16日(日)	18:00	A	岐阜	2○0	長良川	4,070	晴、気温29.2℃、湿度59%
第35節	8月22日(土)	14:00	H	鳥栖	3△3	札ド	17,292	屋内、気温22.4℃、湿度62%
第36節	8月30日(日)	18:00	A	草津	5○2	正田スタ	3,680	雨、気温20.0℃、湿度90%
第37節	9月2日(水)	19:00	H	水戸	1△1	厚別	7,042	晴、気温17.1℃、湿度69%
第38節	9月6日(日)	14:00	H	愛媛	3○2	厚別	7,613	曇、気温22.7℃、湿度66%
第39節	9月13日(日)	16:00	A	甲府	1●2	小瀬	11,553	晴、気温28.1℃、湿度26%
第40節	9月20日(日)	13:00	H	福岡	1○0	室蘭入江	5,824	晴、気温21.4℃、湿度31%
第41節	9月23日(水・祝)	19:00	A	岡山	1○0	桃スタ	8,367	曇、気温23.1℃、湿度79%
第42節	9月27日(日)	13:00	H	湘南	2○0	厚別	8,935	晴、気温19.2℃、湿度32%
第43節	10月4日(日)	13:00	A	熊本	0△0	KKWING	4,140	晴、気温29.1℃、湿度26%
第44節	10月7日(水)	19:00	H	C大	0●1	厚別	7,035	晴、気温9.4℃、湿度80%
第45節	10月17日(土)	14:00	A	徳島	0●3	ポカスタ	4,096	晴、気温24.9℃、湿度56%
第46節	10月21日(水)	19:00	H	栃木	1○0	厚別	5,112	曇、気温10.3℃、湿度59%
第47節	10月25日(日)	12:30	A	仙台	0●1	ユアスタ	16,515	晴、気温16.8℃、湿度48%
第48節	11月8日(日)	12:30	H	富山	1△1	厚別	6,843	曇、気温14.8℃、湿度78%
第49節	11月22日(日)	16:00	A	岐阜	4○2	長良川	7,843	雨、気温9.3℃、湿度62%
第50節	11月29日(日)	13:00	H	横C	3○1	札ド	21,463	屋内、気温20.4℃、湿度38%
第51節	12月5日(土)	12:30	A	東V	2△2	味スタ	7,560	曇時々雨のち曇、気温11.2℃、湿度71%


【結果】
なるほど。タブは活きているのですが,ブログ画面から直接エクセルにコピペしてもダメですね(貼り付ける際にタブがスペースに変換されるので1行が1セルになってしまう)。いったんテキストファイルとかに貼り付けておき,そこからあらためてエクセルにコピペすれば大丈夫なようです。:-)

posted by ○た |18:30 | その他 | コメント(0) | トラックバック(0)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.consadole.net/maruta/tb_ping/1033
コメントする