スポンサーリンク

2014年11月30日

J1(J)からの降格と勝ち点率

降格した際の勝ち点率を出してみました。
カッコ内の左は勝ち点、右は試合数です・

2012年  神戸  1.147  (39/34)
2012年 ガンバ 1.118  (38/34)
2008年   緑   1.088 (37/34)
2010年  F東  1.059  (36/34)
1998年  札幌  1.029 (35/34)
2009年   柏   1.000  (34/34)
2011年  甲府  0.971  (33/34)
2007年  広島  0.941  (32/34)入れ替え戦敗退
1999年  浦和  0.933  (28/30)
2001年  福岡  0.900  (27/30)
2005年   緑   0.882  (28/34)
2009年  大分  0.882  (28/34)
2002年  広島  0.867  (26/30)
2000年  京都  0.333  (25/30)
2001年   桜   0.833  (25/30)
2003年  仙台  0.800  (24/30)
2006年  京都  0.794  (27/34)
2006年  福岡  0.794  (27/34)入れ替え戦敗退
2007年  甲府  0.794  (27/34)
2009年  千葉  0.794  (27/34)
2003年  京都  0.767  (23/30)
2013年  湘南  0.735  (25/34)
2000年  川崎  0.700  (21/30)
2013年  磐田  0.676  (23/34)
2011年  福岡  0.647  (22/34)
2005年  神戸  0.618  (21/34)
2011年  山形  0.618  (21/34)
2010年  京都  0.559  (19/34)
2008年  札幌  0.529  (18/34)
2002年  札幌  0.500  (15/30)
2007年 横浜C  0.471  (16/34)
2010年  湘南  0.471  (16/34)
1999年  平塚  0.433  (13/30)
2012年  札幌  0.418  (14/34)
2013年  大分  0.418  (14/34)

次節、徳島が負ければ0.382になって記録更新になります。

なお、かつて延長・PKがありましたが、1998年のコンサはPK負けが多かったです。
もしも90分で終了していたなら、勝ち点は4つ多かったことになり(35が39に)、勝ち点率は1.147になり、トップタイになります。

さて、次は勝ち点率が低いのに残留できたランキングです。

1998年  福岡  0.618  (21/34)参入戦勝利
1998年  神戸  0.735  (25/34)参入戦勝利
1998年  市原  0.735  (25/34)参入戦勝利
2004年   柏   0.833  (25/30)入れ替え戦勝利
2003年  大分  0.867  (26/30)
2004年   桜   0.867  (26/30)
1998年 ガンバ 0.882  (30/34)
1999年  市原  0.933  (28/30)
1999年  福岡  0.933  (28/30)
2000年  市原  0.933  (28/30)
2004年  清水  0.967  (29/30)
2001年   緑   1.000  (30/30)
2001年  横鞠  1.000  (30/30)
2002年  神戸  1.000  (30/30)
2004年  大分  1.000  (30/30)
2005年   柏   1.029  (35/34)入れ替え戦勝利
2007年  大分  1.029  (35/34)
1999年  京都  1.033  (31/30)
2002年  神戸  1.033  (31/30)
2004年  神戸  1.033  (31/30)
2011年  浦和  1.059  (36/34)
1999年 ガンバ 1.067  (32/30)
2002年   柏   1.067  (32/30)
2008年  磐田  1.088  (37/34)入れ替え戦勝利
2013年  甲府  1.088  (37/34)
2001年  神戸  1.100  (34/30)
2001年  札幌  1.133  (33/30)

それにしても、1998年は勝ち点率1.029(勝ち点35)のコンサが降格して、勝ち点率0.618(勝ち点21)のアビスパや0.735(勝ち点25)の神戸と市原、0.882(勝ち点30)のガンバが残留するというおかしなことでしたよね。

posted by かもめ |09:07 | その他・分類不能 | コメント(2) |