コンサドーレ札幌サポーターズブログ

スポンサーリンク

2007年10月11日

ダイさんの“I believe”に禿同

昨日のC大戦は,
・負けると後がなくなる(全力であたってきた)C大に負けた。
・香川がすごかった。
ということですかねえ。


posted by ○た |12:11 | 応援に行こう! | コメント(4) | トラックバック(1)

2007年10月11日

第44節終了時点順位

【第44節終了時点順位表】
順  勝点 勝 分 負 得 失 差 残 上限
 1 札 75  22  9 10 57 40 +17 7  96
 2 東 74  22  8 11 75 49 +26 7  95
 3 京 71  20 11  9 67 49 +18 8  95
 4 仙 70  20 10 11 61 48 +13 7  91
 5 大 68  21  5 14 56 46 +10 8  92
 6 湘 65  19  8 14 62 44 +18 7  86
 7 福 64  19  7 15 70 50 +20 7  85
 8 鳥 56  16  8 16 50 58 -8 8  80
 9 山 54  14 12 15 43 45 -2 7  75
10 愛 39  10  9 21 31 54 -23 8  63
11 草 35   6 17 17 31 58 -27 8  59
12 徳 32   6 14 21 29 55 -26 7  53
13 水 25   5 10 26 27 63 -36 7  46

札幌(残 7)のJ2優勝マジック勝点21
札幌(残 7)の自動昇格マジックは消滅
京都の自動昇格マジックは消滅
(東Vのマジックは発生していません)

    勝点  勝点  勝点  勝点  勝点
    92   90   87   84   81
    まで  まで  まで  まで  まで
札幌 あと17 あと15 あと12 あと 9 あと 6(残 7)
東V あと18 あと16 あと13 あと10 あと 7(残 7)
京都 あと21 あと19 あと16 あと13 あと10(残 8)
仙台 あと22 あと20 あと17 あと14 あと11(残 7)
C大 あと24 あと22 あと19 あと16 あと13(残 8)
湘南 あと-- あと-- あと-- あと19 あと16(残 7)
福岡 あと-- あと-- あと-- あと20 あと17(残 7)
鳥栖 あと-- あと-- あと-- あと-- あと--(残 8)〔上限80〕

posted by ○た |08:55 | 赤黒戦士 | コメント(0) | トラックバック(2)