スポンサーリンク

2010年01月20日

開幕まで あと46日

過去のデータをどうこうしても 詮無いことなのだけれど、気になった事は調べたくなるのが人情。
という事で調べてみました、鳥栖との対戦成績。



2009.3.15	A 2○1 (第2節)
2009.6.07	H 1●2
2009.8.22	H 3△3
2007.3.10	H 1○0 (ホーム開幕戦)
2007.6.10	A 1○0
2007.7.28	H 1△1
2007.11.11	A 0●1
2006.3.04	A 1○0 (開幕戦)
2006.5.17	H 2△2
2006.7.16	A 0●4
2006.7.17	H 0●2 
2005.3.13	H 0●1 (ホーム開幕戦)
2005.7.13	A 1○0
2005.9.10	H 0●3 
2005.11.26	A 2●0
2004.5.09	A 1●2
2004.6.27	H 1●2
2004.8.14	A 1○0
2004.11.6	H 1△1
2003.4.29	A 0●1
2003.7.05	H 3○0
2003.9.06	A 1○0
2003.10.11	H 4○1
2000.3.12	A 4○0 (開幕戦)
2000.5.14	H 2○0
2000.9.03	H 1●2
2000.11.05	A 0●2
1999.3.23	H 2●3v (ホーム開幕戦)
1999.5.09	A 2△2
1999.9.05	A 1○0
1999.10.24	H 1○0
1997.6.21	A 2○0
1997.9.28	H 4○0
1996.6.13	H 3v○2
1996.9.26 A 2●4


16勝5分14敗。
辛うじて勝ち越してはいるけれど 五分に近い成績で、なんとなく嫌な相手。
負けた試合の 負け方が悪いのかもしれない。
ただ、2000年と2006年は開幕戦に、アウェイで対戦しているのだけれど、共に勝利。
これは 悪い気分じゃない。

さて、今シーズンの開幕まで あと46日です。


posted by aozora |22:11 | コンサ | コメント(0) | トラックバック(0)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.consadole.net/aozora/tb_ping/823
コメントする