コンサドーレ札幌サポーターズブログ

スポンサーリンク

2023年08月03日

夏の甲子園 組み合わせ決まりました 

多くのマスコミが配信していますが、ここでは日刊スポーツの配信で。


    ニュースタイトル

「【甲子園】初戦の組み合わせ決定 浦和学院-仙台育英 花巻東-宇部鴻城ほか/一覧」


貼ります。

https://www.nikkansports.com/baseball/highschool/news/202308020000464.html


コピーしました。

8・6(日)	一塁側		三塁側
第	①10:30 	土浦日大	-	上田西
1	②13:05 	共栄学園	-	聖光学院
日	③15:40 	浦和学院	-	仙台育英


8・7(月)	一塁側		三塁側
第	①08:00 	川之江	-	高知中央
2	②10:35 	履正社	-	鳥取商
日	③13:10 	英明	-	智弁学園
    ④15:45 	愛工大名電	-	徳島商


8・8(火)	一塁側		三塁側
第	①08:00 	花巻東	-	宇部鴻城
3	②10:35 	前橋商	-	クラーク
日	③13:10 	日大山形	-	おかやま山陽
    ④15:45 	大垣日大	-	近江


8・9(水)	一塁側		三塁側
第	①08:00 	鳥栖工	-	富山商
4	②10:35 	日大三	-	社
日	③13:10 	市和歌山	-	東京学館新潟
    ④15:45 	立命館宇治	-	神村学園


8・10(木)	一塁側		三塁側
第	①08:00 	東海大熊本星翔	-	浜松開誠館
5	②10:35 	明豊	-	北海
日	
以下2回戦
 	
    ③13:10 	創成館	-	星稜


8・11(金)	一塁側		三塁側
第	①08:00 	いなべ総合学園	-	沖縄尚学
6	②10:35 	立正大淞南	-	広陵
日	③13:10 	慶応	-	北陸
    ④15:45 	文星芸大付	-	宮崎学園


8・12(土)	一塁側		三塁側
第	①08:00 	ノースアジア大明桜	-	八戸学院光星
7	②10:35 	専大松戸	-	東海大甲府
日	③13:10 	九州国際大付	-	第1日①の勝者
    ④15:45 	第1日②の勝者	-	第1日③の勝者


posted by ベル |16:45 | 高校野球 | コメント(0) |

スポンサーリンク

スポンサーリンク

コメントする