カレンダー

プロフィール

asike 男 年齢 いくつだっけ 北州の旧10国のうち2国に住んだことがある。 2000年にコンサドーレ札幌Watcherとなる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

コメント

検索

2008  17節後データ

2008年07月18日

順位	チーム	勝点	試合	勝	引分	敗	得失点差
1	浦和	32	17	10	2	5	13
2	鹿島	31	17	9	4	4	16
3	柏レ	29	17	9	2	6	6
4	ガ大 	29	17	8	5	4	4
5	名古	29	17	9	2	6	3
6	川崎	26	17	8	2	7	2
7	新潟 	26	17	7	5	5	-1
8	大分	25	17	7	4	6	4
9	神戸 	25	17	6	7	4	2
10	F東	25	17	7	4	6	-1
11	京都	24	17	7	3	7	-4
12	磐田 	23	17	7	2	8	-1
13	大宮 	22	17	6	4	7	1
14	東ヴ	20	17	6	2	9	-3
15	清水	19	17	5	4	8	-8
16	横浜	18	17	5	3	9	0
17	札幌 	15	17	4	3	10	-12
18	千葉 	10	17	2	4	11	-21
鹿島が京都に負け、浦和がヴェルディに勝ち名古屋は磐田に負けため、浦和が首位に奪取。柏が大宮に勝ち3位アップ。札幌は大分と引き分けで17位かわらず。マリノスが神戸に負けたため勝ち点差3に迫る。最下位千葉は新潟と引き分け。


得点
1	鹿島	32	1
2	浦和	30	3
3	川崎	28	2
4	ガ大	26	1
5	F東	23	1
5	東ヴ	23	2
5	磐田	23	2
5	名古	23	1
9	大宮	22	0
10	柏レ	21	1
11	神戸	20	1
12	札幌	19	0
12	横浜	19	0
12	新潟	19	2
15	大分	17	0
16	清水	16	1
16	京都	16	2
18	千葉	13	2
鹿島は1得点で1位かわらず、浦和は3得点で2位キープ川崎も2得点で3位キープ。札幌は無得点で1ランクダウンの12位。千葉は2得点で11節からの最下位かわらず。

シュート数
1	川崎	265	15
2	ガ大	253	13
3	東ヴ	231	6
4	横浜	228	7
5	柏レ	217	13
6	名古	211	11
7	京都	209	12
8	鹿島	206	13
9	浦和	203	11
9	F東	203	10
11	神戸	197	11
12	大宮	195	14
13	磐田	192	17
14	千葉	177	11
15	新潟	170	10
16	清水	167	7
17	大分	152	9
18	札幌	132	11
川崎は15本で1位キープ。ガンバは13本で2位かわらず。東ヴは今節最小6本ですが3位キープ。今節最多は磐田の17本。最下位争い直接対決は大分が9本で札幌が11本で札幌がその差2本縮める。9節からの最下位はかわらず。

得点率
1	鹿島	6.4375
2	浦和	6.7667
3	札幌	6.9474
4	磐田	8.3478
5	F東	8.8261
6	大宮	8.8636
7	大分	8.9412
8	新潟	8.9474
9	名古	9.1739
10	川崎	9.4643
11	ガ大	9.7308
12	神戸	9.8500
13	東ヴ	10.0435
14	柏レ	10.3333
15	清水	10.4375
16	横浜	12.0000
17	京都	13.0625
18	千葉	13.6154
鹿島はシュート13本1得点で数値を下げるが1位キープ。札幌はシュート11本無得点で数値を下げ、浦和に抜かれ3位ダウン。浦和はシュート11本3得点の高効率。千葉はシュート11本2得点で数値を上げるが京都もシュート12本2得点で数値を上げたため最下位脱出ならず、16節からの最下位かわらず。


失点
1	大分	13	0
2	柏レ	15	0
3	鹿島	16	2
4	浦和	17	2
5	神戸	18	0
6	横浜	19	1
7	新潟	20	2
7	名古	20	2
7	京都	20	1
10	大宮	21	1
11	ガ大	22	1
12	F東	24	1
12	清水	24	2
12	磐田	24	1
15	東ヴ	26	3
16	川崎	26	1
17	札幌	31	0
18	千葉	34	2
大分は無失点で1位キープ。無失点の柏が2失点の鹿島と浦和を抜き2位アップ。3位鹿島、4位浦和。札幌は無失点で17位かわらず、札幌の上は川崎とヴェルディの26失点でまだ5点差もある。千葉は2失点16節から最下位かわらず。前節からの順位、得点、得点率、失点の逆4冠も継続中。

被シュート数
1	川崎	142	7
2	ガ大	144	10
3	横浜	163	11
4	大分	165	11
5	浦和	175	6
6	京都	187	13
7	東ヴ	190	11
7	磐田	190	11
9	清水	200	15
10	大宮	207	13
11	名古	208	17
12	鹿島	216	12
12	F東	216	13
14	柏レ	227	14
15	神戸	228	7
16	新潟	243	11
17	千葉	245	10
18	札幌	262	9
ガンバは被シュート10本で被シュート7本の川崎に抜かれ2位ダウン。川崎は1節で1位復帰。今節最小は浦和の6本。最多は名古屋の17本。札幌は9本でブービー千葉との差を1本縮め、17本。札幌はシュート数と被シュート数の逆2冠継続中。


失点率
1	柏レ	15.1333
2	鹿島	13.5000
3	大分	12.6923
4	神戸	12.6667
5	新潟	12.1500
6	名古	10.4000
7	浦和	10.2941
8	大宮	9.8571
9	京都	9.3500
10	F東	9.0000
11	横浜	8.5789
12	札幌	8.4516
13	清水	8.3333
14	磐田	7.9167
15	東ヴ	7.3077
16	千葉	7.2059
17	ガ大	6.5455
18	川崎	5.4615
被シュート14本無失点の柏が鹿島を抜き1位アップ。リーグ最小失点の大分は無失点で数値を上げ2ランクアップし3位。無失点の札幌は1ランクアップして12位。9節から被シュート数1位川崎と2位ガンバの2チームどちらかが失点率最下位とブービーという図式はかわらず。


CK数
1	名古	113	8
2	柏レ	110	5
3	川崎	101	7
4	F東	100	4
5	浦和	96	10
6	ガ大	89	2
7	清水	86	4
8	札幌	85	5
9	横浜	82	3
9	新潟	82	4
11	東ヴ	79	3
12	千葉	77	2
12	神戸	77	8
14	鹿島	76	7
15	磐田	75	7
16	大宮	68	4
17	京都	65	3
18	大分	62	3
名古屋が8本で単独1位。柏は5本で2位ダウン。川崎が7本でFC東京を抜き3位アップ。今節最多は浦和の10本で、ガンバを抜き5位アップ。最小はガンバと千葉の2本。札幌は5本で8位かわらず。最下位は3本の大分で15節から継続中。

反則数
1	札幌	339	31
2	磐田	335	19
3	京都	334	16
4	名古	320	12
4	神戸	320	16
6	新潟	317	26
7	鹿島	311	19
8	F東	303	16
9	千葉	302	17
10	柏レ	301	13
11	川崎	300	18
12	東ヴ	298	15
13	横浜	293	21
14	大分	290	18
15	清水	273	18
16	大宮	268	15
17	ガ大	253	13
18	浦和	241	18
やりました、家本マジックで札幌の反則は今節最多で31って、対戦した大分が18ってことは、かなり大分びいきだった模様。順位も磐田京都を抜き1位です。最小は名古屋の12。最下位は1節から浦和でかわらず。

29611 


post by harry

17:20

コメント(0)

2008 16節データ

2008年07月14日

順位	チーム	勝点	勝	引分	敗	得失点差
1	鹿島	31	9	4	3	17
2	浦和	29	9	2	5	12
3	名古 	29	9	2	5	4
4	ガ大	28	8	4	4	4
5	柏レ	26	8	2	6	5
6	新潟 	25	7	4	5	-1
7	大分	24	7	3	6	4
8	F東 	24	7	3	6	-1
9	川崎	23	7	2	7	1
10	大宮	22	6	4	6	2
11	神戸 	22	5	7	4	1
12	京都	21	6	3	7	-5
13	東ヴ	20	6	2	8	-2
13	磐田 	20	6	2	8	-2
15	清水	19	5	4	7	-7
16	横マ	18	5	3	8	1
17	札幌 	14	4	2	10	-12
18	千葉 	9	2	3	11	-21
鹿島がFC東京に勝ち、浦和が大分に負けたため鹿島が首位にでる。名古屋は柏に勝ち3位にアップ。横浜が新潟に負け、2ランクダウンし16位で札幌の上にくる。13位ヴェルディから16位横浜まで勝ち点差2なので、札幌はどのチームをターゲットにしてよいか分からない状態。その札幌は最下位争いで千葉を制して勝ち点14となり、次節勝つと勝ち点17で、目標の試合数と同じになる。


得点
1	鹿島	31	4
2	浦和	27	0
3	川崎	26	1
4	ガ大	25	2
5	大宮	22	1
5	F東	22	1
5	名古	22	1
8	東ヴ	21	0
8	磐田	21	2
10	柏レ	20	0
11	札幌	19	3
11	横浜	19	0
11	神戸	19	1
14	新潟	17	1
14	大分	17	2
16	清水	15	0
17	京都	14	1
18	千葉	11	0
1位柏が4得点で単独1位に。2位浦和は無得点。3位川崎は1得点。札幌は3得点で2ランクアップして1位タイに。最下位は11節から千葉でかわらず。



シュート数
1	川崎	250	6
2	ガ大	240	18
3	東ヴ	225	17
4	横浜	221	26
5	柏レ	204	13
6	名古	200	14
7	京都	197	12
8	鹿島	193	26
8	F東	193	17
10	浦和	192	8
11	神戸	186	7
12	大宮	181	4
13	磐田	175	11
14	千葉	166	19
15	新潟	160	6
15	清水	160	16
17	大分	143	7
18	札幌	121	9
川崎は6本ながら1位キープ。ガンバは18本で2位かわらず。3位も17本の東ヴでかわらず。今節最小は大宮の4本。最多は横浜と鹿島の26本。札幌は一桁9本で9節からの最下位かわらず。ブービー大分は7本で札幌との差、2本縮まり22本。


得点率
1	鹿島	6.2258
2	札幌	6.3684
3	浦和	7.1111
4	大宮	8.2273
5	磐田	8.3333
6	大分	8.4118
7	F東	8.7727
8	名古	9.0909
9	新潟	9.4118
10	ガ大	9.6000
11	川崎	9.6154
12	神戸	9.7895
13	柏レ	10.2000
14	清水	10.6667
15	東ヴ	10.7143
16	横浜	11.6316
17	京都	14.0714
18	千葉	15.0909
キター 札幌はシュート9本3得点の高効率で6本に入り浦和を抜いて2位にアップ。
鹿島は4得点ですがシュート数が26と多くとわずかに数値を下げている。千葉がシュート19本無得点で2本分下げ京都に抜かれ最下位転落。


失点
1	大分	13	0
2	鹿島	14	1
3	浦和	15	2
3	柏レ	15	1
5	横浜	18	1
5	新潟	18	0
5	名古	18	0
5	神戸	18	0
9	京都	19	0
10	大宮	20	2
11	ガ大	21	1
12	清水	22	1
13	F東	23	4
13	東ヴ	23	1
13	磐田	23	1
16	川崎	25	2
17	札幌	31	0
18	千葉	32	3
3チーム並んでいた1位の浦和が2失点で3位後退。鹿島が1失点で2位後退。大分が無失点で単独1位。札幌はリーグ初完封でしかも対戦した千葉に3得点したため13節から最下位脱出に成功。変わって千葉が最下位転落。これで千葉は順位、得点、得点率、失点の逆4冠達成。


被シュート数
1	ガ大	134	6
2	川崎	135	18
3	横浜	152	6
4	大分	154	8
5	浦和	169	7
6	京都	174	17
7	東ヴ	179	12
7	磐田	179	4
9	清水	185	7
10	名古	191	13
11	大宮	194	11
12	F東	203	26
13	鹿島	204	17
14	柏レ	213	14
15	神戸	221	16
16	新潟	232	26
17	千葉	235	9
18	札幌	253	19
1位と2位の直接対決は川崎が18本打たれ、ガンバは6本に抑え、ガンバが1本差で川崎を抜いて1位にアップ。今節最小は磐田の4本。今節最多は新潟とFC東京の26本。千葉と札幌の最下位対決は千葉が9本で札幌は19本と千葉が制し最下位札幌との差を18差に広げる。札幌はシュート数と被シュート数の逆2冠。



失点率
1	鹿島	14.5714
2	柏レ	14.2000
3	新潟	12.8889
4	神戸	12.2778
5	大分	11.8462
6	浦和	11.2667
7	名古	10.6111
8	大宮	9.7000
9	京都	9.1579
10	F東	8.8261
11	横浜	8.4444
12	清水	8.4091
13	札幌	8.1613
14	東ヴ	7.7826
15	磐田	7.7826
16	千葉	7.3438
17	ガ大	6.3810
18	川崎	5.4000
1位鹿島、2位柏変わらず。新潟が被シュート26本無失点で浦和を抜き3位にアップ、完全に守備の建て直しに成功した模様です。9節から被シュート数1位川崎2位ガンバのチームが失点率最下位とブービーという図式はかわらず。さらに言うとシュート数の1位と2位もこの2チーム。札幌は初完封で3ランクアップして13位。


CK数
1	柏レ	105	9
1	名古	105	7
3	F東	96	4
4	川崎	94	6
5	ガ大	87	2
6	浦和	86	11
7	清水	82	10
8	札幌	80	4
9	横浜	79	9
10	新潟	78	8
11	東ヴ	76	6
12	千葉	75	8
13	鹿島	69	6
13	神戸	69	5
15	磐田	68	3
16	大宮	64	5
17	京都	62	2
18	大分	59	2
柏が9本で7本の名古屋に追いつき1位タイ。FC東京は4本で3位かわらず。札幌は少なめ4本で2ランクダウンして8位。今節最多は浦和の11本で1ランクアップし6位。最小はガンバ、京都、大分の2本で大分は15節に引き続き最下位。


反則数
1	京都	318	19
2	磐田	316	18
3	札幌	308	22
3	名古	308	18
5	神戸	304	15
6	鹿島	292	13
7	新潟	291	13
8	柏レ	288	18
9	F東	287	18
10	千葉	285	10
11	東ヴ	283	15
12	川崎	282	21
13	横浜	272	13
13	大分	272	16
15	清水	255	19
16	大宮	253	22
17	ガ大	240	12
18	浦和	223	14
京都は19で1位キープ。磐田も18で2位ーキープ。今節最多は大宮と札幌で22札幌は1ランクアップして3位。今節最小はガンバの12。最下位は1節から浦和でかわらず

29171










post by harry

17:20

コメント(0)

2008 15節後データ

2008年07月10日

順位  チーム  	勝点  勝	引分	敗  得失点差	
1	浦和		29	9	2	4	14
2	鹿島 		28	8	4	3	14
3	柏レ		26	8	2	5	6
4	名古		26	8	2	5	3
5	ガ大		25	7	4	4	3
6	F東 		24	7	3	5	2
7	川崎 		23	7	2	6	2
8	大宮		22	6	4	5	3
9	新潟 		22	6	4	5	-2
10	大分		21	6	3	6	2
11	東ヴ		20	6	2	7	-1
12	神戸 		19	4	7	4	0
13	清水		19	5	4	6	-6
14	横マ 		18	5	3	7	2
15	京都		18	5	3	7	-6
16	磐田 		17	5	2	8	-3
17	札幌 		11	3	2	10	-15
18	千葉 		9	2	3	10	-18
浦和はFC東京に勝ち1位キープ。名古屋は新潟に負け4位にダウン。開幕当初勝手に親近感を感じていた新潟はついに一桁9位にアップです。神戸は大宮に勝ち降格圏内から12位に大幅アップ。逆に磐田は鹿島にまけ降格圏内16位にダウン。札幌は清水と引き分け、千葉が東vに負けたため最下位かわらず。


得点
1	鹿島	27	2
1	浦和	27	2
3	川崎	25	2
4	ガ大	23	0
5	大宮	21	0
5	F東	21	0
5	東ヴ	21	3
5	名古	21	1
9	柏レ	20	1
10	横浜	19	1
10	磐田	19	1
12	神戸	18	1
13	札幌	16	2
13	新潟	16	2
15	清水	15	2
15	大分	15	1
17	京都	13	1
18	千葉	11	0
鹿島、浦和、1位タイ2チームがそろって2得点で1位を分ける。東ヴが3得点で5位タイに4ランクアップ、名古屋も1得点で5位タイとなり、5位タイが4チームの混戦。札幌は2得点で13位かわらず。最下位は11節から千葉でかわらず。


シュート数
1	川崎	244	12
2	ガ大	222	20
3	東ヴ	208	18
4	横浜	195	9
5	柏レ	191	8
6	名古	186	14
7	京都	185	15
8	浦和	184	10
9	神戸	179	8
10	大宮	177	9
11	F東	176	11
12	鹿島	167	9
13	磐田	164	16
14	新潟	154	20
15	千葉	147	5
16	清水	144	8
17	大分	136	6
18	札幌	112	9
川崎が12本で1位キープ。ガンバは今節最多タイ20本で2位変わらず。東ヴは18本で3位かわらずここまで200本代。今節最小は千葉の5本。札幌は9本で9節からの最下位かわらず、ブービー大分との差は24本。


得点率
1	鹿島	6.1852
2	浦和	6.8148
3	札幌	7.0000
4	F東	8.3810
5	大宮	8.4286
6	磐田	8.6316
7	名古	8.8571
8	大分	9.0667
9	柏レ	9.5500
10	清水	9.6000
11	新潟	9.6250
12	ガ大	9.6522
13	川崎	9.7600
14	東ヴ	9.9048
15	神戸	9.9444
16	横浜	10.2632
17	千葉	13.3636
18	京都	14.2308
1位鹿島から7位名古屋まで順位かわらず、ただ、4位FC東京が8本代で3位札幌と1本以上差があるのに対して、札幌は2位浦和と0.2本差と完全に射程圏内に捉え、6本代に突入する勢い。最下位は12節から京都でかわらず。


失点
1	鹿島	13	1
1	浦和	13	0
1	大分	13	1
4	柏レ	14	0
5	横浜	17	2
6	大宮	18	1
6          新潟	18	1
6	名古	18	2
6         神戸      18        0
10	F東	19	2
10	京都	19	1
12	ガ大	20	1
13	清水	21	2
14	東ヴ	22	0
14	磐田	22	2
16	川崎	23	1
17	千葉	29	3
18	札幌	31	2
浦和が無失点で鹿島と大分に追いつき1位タイが3チーム。札幌はまた複数失点で13節から最下位更新中。


被シュート数
1	川崎	117	9
2	ガ大	128	8
3	横浜	146	12
3	大分	146	15
5	京都	157	6
6	浦和	162	11
7	東ヴ	167	5
8	磐田	175	9
9	F東	177	10
10	清水	178	9
10	名古	178	20
12	大宮	183	8
13	鹿島	187	16
14	柏レ	199	20
15	神戸	205	9
16	新潟	206	14
17	千葉	226	18
18	札幌	234	8
川崎は9本で1位かわらず。ガンバは8本で2位かわらず。横浜が12本で大分に追いつき3位タイ。今節最小は東ヴの5本で8位かわらず。今節最多は名古屋の20本で3ランクダウンし10位タイ。札幌としては少ない一桁の8本で7節からの最下位は変わらないが、ブービーの千葉との差を8本とちじめる、13節からシュート数、失点数、被シュート数の逆3冠達成中。

失点率
1	鹿島	14.3846
2	柏レ	14.2143
3	浦和	12.4615
4	新潟	11.4444
5	神戸	11.3889
6	大分	11.2308
7	大宮	10.1667
8	名古	9.8889
9	F東	9.3158
10	横浜	8.5882
11	清水	8.4762
12	京都	8.2632
13	磐田	7.9545
14	千葉	7.7931
15	東ヴ	7.5909
16	札幌	7.5484
17	ガ大	6.4000
18	川崎	5.0870
被シュート8本2失点の札幌は数値を下げ1ランクダウンの16位。目標10本代。9節から被シュート数1位川崎2位ガンバのチームが失点率最下位とブービーという図式はかわらず。

CK数
1	名古	98	9
2	柏レ	96	5
3	F東	92	9
4	川崎	88	5
5	ガ大	85	7
6	札幌	76	7
7	浦和	75	3
8	清水	72	4
9	東ヴ	70	3
9	横浜	70	5
9	新潟	70	2
12	千葉	67	5
13	磐田	65	3
14	神戸	64	9
15	鹿島	63	3
16	京都	60	5
17	大宮	59	4
18	大分	57	0
名古屋は今節最多タイ9本で柏を抜き1位アップ。札幌は7本で浦和を抜き6位にアップ。今節最小は大分の0本で3ランクダウンし最下位転落。


反則数
1	京都	299	18
2	磐田	298	20
3	名古	290	22
4	神戸	289	23
5	札幌	286	14
6	鹿島	279	21
7	新潟	278	19
8	千葉	275	13
9	柏レ	270	20
10	F東	269	20
11	東ヴ	268	22
12	川崎	261	15
13	横浜	259	23
14	大分	256	14
15	清水	236	11
16	大宮	231	14
17	ガ大	228	8
18	浦和	209	17
京都は18で1位を守るが2位磐田とは1本差。札幌としては少ない14で2ランクダウンし5位、ただ、清水戦の主審はなかなか笛吹かない人だったので、一時的なものか。今節最小はガンバの8でブービーに1ランクダウン。今節最多は横浜と神戸の23。最下位は1節から浦和でかわらず。

 28844 








post by harry

18:10

コメント(0)

14節後 データ

2008年07月03日

リーグ戦再開です。細かくやる気がしない。ので、やっつけです。
勝ち点
1	浦和	26
2	名古	26
3	鹿島	25
4	ガ大 	25
5	F東	24
6	柏レ	23
7	大宮	22
8	大分	20
9	川崎	20
10	新潟 	19
11	横F	18
12	清水 	18
13	磐田 	17
14	東ヴ	17
15	京都	17
16	神戸 	16
17	札幌 	10
18	千葉 	9
札幌はガンバに負け、千葉はFC東京と引き分けで、札幌との差はわずか1。勝手にライバルと目していた新潟と清水が勝ち、札幌の上は神戸その上は京都と東ヴと言う昇格組みの距離が近づいている。


得点
1鹿島	25	4
1浦和	25	1
3川崎	23	1
3ガ大	23	4
5大宮	21	2
5F東	21	1
7名古	20	0
8柏レ	19	2
9東ヴ	18	0
9横浜	18	0
9磐田	18	1
12神戸	17	0
13札幌	14	2
13新潟	14	2
13大分	14	1
16清水	13	2
17京都	12	1
18千葉	11	1
鹿島が4得点で浦和に追いつき1位タイ。札幌は2得点で13位タイへ1ランクアップ。得点はこのぐらいは想定内だったんけどな。最下位は11節から千葉でかわらず。

シュート数
1川崎	232	17
2ガ大	202	14
3東ヴ	190	13
4横浜	186	9
5柏レ	183	14
6浦和	174	12
7名古	172	17
8神戸	171	4
9京都	170	16
10大宮	168	10
11F東	165	12
12鹿島	158	9
13磐田	148	11
14千葉	142	14
15清水	136	5
16新潟	134	7
17大分	130	9
18札幌	103	8
川崎は1節からの1位をキープ。札幌はいつもどうり一桁8本で9節からの最下位かわらず、やっと100本代の仲間入り。今節最多は川崎と名古屋の17本。最小はオリンピックのover age問題で社長がもめている、神戸の4本で、そういう事ってチームの成績に影響するのか。

得点率
1鹿島	6.3200
2浦和	6.9600
3札幌	7.3571
4F東	7.8571
5大宮	8.0000
6磐田	8.2222
7名古	8.6000
8ガ大	8.7826
9大分	9.2857
10新潟	9.5714
11柏レ	9.6316
12神戸	10.0588
13川崎	10.0870
14横浜	10.3333
15清水	10.4615
16東ヴ	10.5556
17千葉	12.9091
18京都	14.1667

札幌はシュート8本2得点の高効率でFC東京を抜き3位にアップ。7本代は昨年J2の時と同じ確率です、三浦式は決定率は高いようだ。最下位は12節から京都でかわらず。


失点
1鹿島	12	0
1大分	12	0
3浦和	13	2
4柏レ	14	1
5横浜	15	1
6名古	16	4
7大宮	17	0
7F東	17	1
7新潟	17	1
10京都	18	2
10神戸	18	1
12清水	19	1
12ガ大	19	2
14磐田	20	0
15東ヴ	22	2
15川崎	22	2
17千葉	26	1
18札幌	29	4

今節最多は名古屋と札幌の4点で札幌は13節からの最下位かわらず。三浦式では大分みたいに失点は少なく得点も少なくの予定だったんだけど、箕輪が守備を固めてくれることを期待。

被シュート数
1川崎	108	7
2ガ大	120	8
3大分	131	4
4横浜	134	11
5浦和	151	14
5京都	151	5
7名古	158	9
8東ヴ	162	10
9磐田	166	9
10F東	167	14
11清水	169	16
12鹿島	171	17
13大宮	175	13
14柏レ	179	12
15新潟	192	17
16神戸	196	9
17千葉	208	12
18札幌	226	14

札幌はまた二桁14本で7節からの最下位かわらず、これでシュート数、失点数、被シュート数の3冠達成。1位は13節から川崎でかわらず。今節最小は大分の4本。

失点率
1鹿島	14.2500
2柏レ	12.7857
3浦和	11.6154
4新潟	11.2941
5大分	10.9167
6神戸	10.8889
7大宮	10.2941
8名古	9.8750
9F東	9.8235
10横浜	8.9333
11清水	8.8947
12京都	8.3889
13磐田	8.3000
14千葉	8.0000
15札幌	7.7931
16東ヴ	7.3636
17ガ大	6.3158
18川崎	4.9091

9節から被シュート数1位と2位のチームが失点率最下位とブービーという図式はかわらず。札幌は4失点で2ランクダウンし15位に、7本代に低下している。1試合1失点が目標なら二桁シュートを打たれてるんだから10本代にアップする必要があるけど、けっこう高いハードルかも。

CK
1柏レ	91	3
2名古	89	8
3F東	83	3
3川崎	83	3
5ガ大	78	5
6浦和	72	9
7札幌	69	5
8新潟	68	5
8清水	68	3
10東ヴ	67	8
11横浜	65	7
12千葉	62	3
12磐田	62	2
14鹿島	60	1
15大分	57	4
16大宮	55	1
16京都	55	2
18神戸	55	5

柏は3本と少なめながら10節からの1位をキープ。札幌は5本で7位かわらず、得点源がCKなんだからもっとCKをとる様にしたらどうなんだろう。今節最多は浦和の9本、最小は鹿島と大宮の1本。

反則数
1京都	281	
2磐田	278	
3札幌	272	
4名古	268	
5神戸	266	
6千葉	262	
7新潟	259	
8鹿島	258	
9柏レ	250	
10F東	249	
11東ヴ	246	
11川崎	246	
13大分	242	
14横浜	236	
15清水	225	
16ガ大	220	
17大宮	217	
18浦和	192	

1試合少なかった京都が試合数が同じになり、いきなり1位ランクイン。札幌は18で1ランクダウンし3位。最下位は1節から浦和。
自宅以外のパソコンから検索してみると、このブログヒットせず、たどり着けなかった。自分のブログを自分で検索できないなんて・


 28588 



post by harry

17:20

コメント(0)

2008 13節後データ

2008年05月22日

勝ち点
1	浦和	26
2	名古	26
3	F東	23
4	柏レ	20
5	川崎	20
6	鹿島	19
7	大宮 	19
8	大阪 	19
9	横浜	18
10	大分	17
11	東ヴ 	17
12	京都	17
13	神戸 	16
14	新潟 	16
15	清水	15
16	磐田 	14
17	札幌 	10
18	千葉 	8
首位浦和はガンバに負けるが首位キープ。名古屋は札幌に勝ってしまったがや、で勝ち点で浦和と並び2位。FC東京が磐田に勝ち川崎を抜き3位アップ。川崎は大宮に負け5位ダウン。降格争いではヴェルディが清水に勝ち11位にアップ、京都も横浜に勝ち12位にアップ。かわって磐田が16位へダウン、清水は15位にダウン神戸と引き分け分けた新潟は14位にダウン。変わらないのは最下位の千葉とブービーに札幌ですが、千葉は監督交代の成果か大分に勝ち札幌と勝ち点差2に迫る。


得点
1浦和	24	2
2川崎	22	2
3鹿島	20	1
3F東	20	2
3名古	20	3
6大宮	19	3
7東ヴ	18	4
7横浜	18	0
7ガ大	18	3
10柏レ	17	1
10磐田	17	1
10神戸	17	1
13大分	13	0
14札幌	12	1
14新潟	12	1
16清水	11	1
16京都	11	1
18千葉	10	1
浦和は2得点で1位キープ。2位川崎も2得点で2位キープ。3位は鹿島とFC東京そして名古屋が札幌から3得点を挙げ3位タイにアップ。札幌は1得点で14位タイかわらず。最下位は11節から千葉でかわらず。


シュート数
1川崎	215	15
2東ヴ	177	20
2横浜	177	12
4ガ大	172	7
5柏レ	169	12
6神戸	167	16
7浦和	162	15
8大宮	158	10
9名古	155	12
10F東	153	12
11京都	146	11
12鹿島	139	16
13磐田	137	14
14清水	131	15
15千葉	128	11
16新潟	127	9
17大分	107	13
18札幌	95	13
1位は15本の川崎でかわらず。今節最多20本のヴェルディが2ランクアップして横浜に並び2位タイ。今節最小7本のガンバは2ランクダウン4位。札幌は久々に二桁シュート数ですが、9節からの最下位かわらず、札幌だけ総数で二桁代。


得点率
1浦和	6.7500
2鹿島	6.9500
3F東	7.6500
4名古	7.7500
5札幌	7.9167
6磐田	8.0588
7大分	8.2308
8大宮	8.3158
9ガ大	9.5556
10川崎	9.7727
11神戸	9.8235
12東ヴ	9.8333
13横浜	9.8333
14柏レ	9.9412
15新潟	10.5833
16清水	11.9091
17千葉	12.8000
18京都	13.2727
鹿島はシュート10本1得点で数値を下げ、浦和に抜かれ2位ダウン。浦和はシュート15本2得点でわずかに数値をさげるが鹿島を抜き1位。FC東京はシュート12本2得点で数値を上げ3ランクアップし3位。名古屋はシュート12本3得点の高効率で4ランクアップし4位。札幌はシュート13本1得点で数値を下げ、名古屋にぬかれ5位ダウン。最下位は12節から京都でかわらず。



失点
1浦和	11	3
1大分	11	1
3鹿島	12	1
3名古	12	1
5柏レ	13	1
6横浜	14	1
7京都	15	0
8F東	16	1
8新潟	16	1
10大宮	17	2
10ガ大	17	2
10神戸	17	1
13清水	18	4
14東ヴ	20	1
14川崎	20	3
14磐田	20	2
17札幌	25	3
17千葉	25	0
浦和が3失点で1位タイへ。大分が1失点で浦和に並び1位タイへアップ。大分ってそんなに守備が堅いチームだったっけ、J1のなかでは裕福でないほうのチームだし、大分の守備の秘密はなんだ。3位は鹿島と名古屋がそれぞれ1失点で3位タイかわらず。札幌が3失点で無失点の千葉と並び最下位タイにダウン。


被シュート
1川崎	101	10
2ガ大	104	15
3大分	117	11
4横浜	123	11
5京都	130	12
6浦和	137	7
7鹿島	140	12
8名古	149	13
9東ヴ	152	15
10F東	153	14
10清水	153	20
12磐田	157	12
13大宮	162	15
14柏レ	167	16
15新潟	175	16
16神戸	187	9
17千葉	196	13
18札幌	212	12
川崎が被シュート10本でガンバを抜き1位アップ。ガンバは被シュート15本で2位ダウン。大分は11本で3位かわらず。今節最小は6位の浦和で7本。最多は清水の20本で10位タイ。札幌は12本で7節からの最下位かわらず。ブービー千葉とは16本差。これで札幌はシュート数、失点、被シュート数の逆3冠を達成。



失点率
1柏レ	12.8462
2浦和	12.4545
3名古	12.4167
4鹿島	11.6667
5神戸	11.0000
6新潟	10.9375
7大分	10.6364
8F東	9.5625
9大宮	9.5294
10横浜	8.7857
11京都	8.6667
12清水	8.5000
13札幌	8.4800
14磐田	7.8500
15千葉	7.8400
16東ヴ	7.6000
17ガ大	6.1176
18川崎	5.0500
8節から1位の浦和が2位に、浦和は被シュート7本3失点と4本分数値を下げた。かわって柏が被シュート16本1失点でわずかに数値をあげ1位奪取。3位は1失点の名古屋でかわらず。札幌は被シュート12本3失点で数値を下げ2ランクダウンし13位。7節から最下位の川崎は被シュート10本3失点で数値を下げ、ぎりぎり5本代に留まる。ブービーのガンバは被シュート15本2失点で数値をあげ、6本代にあげる。


CK
1柏レ	88	6
2名古	81	6
3F東	80	2
3川崎	80	4
5ガ大	69	3
6清水	65	7
7札幌	64	5
8浦和	63	11
8新潟	63	1
10磐田	60	6
11千葉	59	3
11東ヴ	59	2
13横浜	58	3
14鹿島	55	8
15大宮	54	1
16神戸	50	4
17京都	45	8
17大分	45	10
