カレンダー

プロフィール

asike 男 年齢 いくつだっけ 北州の旧10国のうち2国に住んだことがある。 2000年にコンサドーレ札幌Watcherとなる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

コメント

検索

2008 15節後データ

2008年07月10日

順位  チーム  	勝点  勝	引分	敗  得失点差	
1	浦和		29	9	2	4	14
2	鹿島 		28	8	4	3	14
3	柏レ		26	8	2	5	6
4	名古		26	8	2	5	3
5	ガ大		25	7	4	4	3
6	F東 		24	7	3	5	2
7	川崎 		23	7	2	6	2
8	大宮		22	6	4	5	3
9	新潟 		22	6	4	5	-2
10	大分		21	6	3	6	2
11	東ヴ		20	6	2	7	-1
12	神戸 		19	4	7	4	0
13	清水		19	5	4	6	-6
14	横マ 		18	5	3	7	2
15	京都		18	5	3	7	-6
16	磐田 		17	5	2	8	-3
17	札幌 		11	3	2	10	-15
18	千葉 		9	2	3	10	-18
浦和はFC東京に勝ち1位キープ。名古屋は新潟に負け4位にダウン。開幕当初勝手に親近感を感じていた新潟はついに一桁9位にアップです。神戸は大宮に勝ち降格圏内から12位に大幅アップ。逆に磐田は鹿島にまけ降格圏内16位にダウン。札幌は清水と引き分け、千葉が東vに負けたため最下位かわらず。


得点
1	鹿島	27	2
1	浦和	27	2
3	川崎	25	2
4	ガ大	23	0
5	大宮	21	0
5	F東	21	0
5	東ヴ	21	3
5	名古	21	1
9	柏レ	20	1
10	横浜	19	1
10	磐田	19	1
12	神戸	18	1
13	札幌	16	2
13	新潟	16	2
15	清水	15	2
15	大分	15	1
17	京都	13	1
18	千葉	11	0
鹿島、浦和、1位タイ2チームがそろって2得点で1位を分ける。東ヴが3得点で5位タイに4ランクアップ、名古屋も1得点で5位タイとなり、5位タイが4チームの混戦。札幌は2得点で13位かわらず。最下位は11節から千葉でかわらず。


シュート数
1	川崎	244	12
2	ガ大	222	20
3	東ヴ	208	18
4	横浜	195	9
5	柏レ	191	8
6	名古	186	14
7	京都	185	15
8	浦和	184	10
9	神戸	179	8
10	大宮	177	9
11	F東	176	11
12	鹿島	167	9
13	磐田	164	16
14	新潟	154	20
15	千葉	147	5
16	清水	144	8
17	大分	136	6
18	札幌	112	9
川崎が12本で1位キープ。ガンバは今節最多タイ20本で2位変わらず。東ヴは18本で3位かわらずここまで200本代。今節最小は千葉の5本。札幌は9本で9節からの最下位かわらず、ブービー大分との差は24本。


得点率
1	鹿島	6.1852
2	浦和	6.8148
3	札幌	7.0000
4	F東	8.3810
5	大宮	8.4286
6	磐田	8.6316
7	名古	8.8571
8	大分	9.0667
9	柏レ	9.5500
10	清水	9.6000
11	新潟	9.6250
12	ガ大	9.6522
13	川崎	9.7600
14	東ヴ	9.9048
15	神戸	9.9444
16	横浜	10.2632
17	千葉	13.3636
18	京都	14.2308
1位鹿島から7位名古屋まで順位かわらず、ただ、4位FC東京が8本代で3位札幌と1本以上差があるのに対して、札幌は2位浦和と0.2本差と完全に射程圏内に捉え、6本代に突入する勢い。最下位は12節から京都でかわらず。


失点
1	鹿島	13	1
1	浦和	13	0
1	大分	13	1
4	柏レ	14	0
5	横浜	17	2
6	大宮	18	1
6          新潟	18	1
6	名古	18	2
6         神戸      18        0
10	F東	19	2
10	京都	19	1
12	ガ大	20	1
13	清水	21	2
14	東ヴ	22	0
14	磐田	22	2
16	川崎	23	1
17	千葉	29	3
18	札幌	31	2
浦和が無失点で鹿島と大分に追いつき1位タイが3チーム。札幌はまた複数失点で13節から最下位更新中。


被シュート数
1	川崎	117	9
2	ガ大	128	8
3	横浜	146	12
3	大分	146	15
5	京都	157	6
6	浦和	162	11
7	東ヴ	167	5
8	磐田	175	9
9	F東	177	10
10	清水	178	9
10	名古	178	20
12	大宮	183	8
13	鹿島	187	16
14	柏レ	199	20
15	神戸	205	9
16	新潟	206	14
17	千葉	226	18
18	札幌	234	8
川崎は9本で1位かわらず。ガンバは8本で2位かわらず。横浜が12本で大分に追いつき3位タイ。今節最小は東ヴの5本で8位かわらず。今節最多は名古屋の20本で3ランクダウンし10位タイ。札幌としては少ない一桁の8本で7節からの最下位は変わらないが、ブービーの千葉との差を8本とちじめる、13節からシュート数、失点数、被シュート数の逆3冠達成中。

失点率
1	鹿島	14.3846
2	柏レ	14.2143
3	浦和	12.4615
4	新潟	11.4444
5	神戸	11.3889
6	大分	11.2308
7	大宮	10.1667
8	名古	9.8889
9	F東	9.3158
10	横浜	8.5882
11	清水	8.4762
12	京都	8.2632
13	磐田	7.9545
14	千葉	7.7931
15	東ヴ	7.5909
16	札幌	7.5484
17	ガ大	6.4000
18	川崎	5.0870
被シュート8本2失点の札幌は数値を下げ1ランクダウンの16位。目標10本代。9節から被シュート数1位川崎2位ガンバのチームが失点率最下位とブービーという図式はかわらず。

CK数
1	名古	98	9
2	柏レ	96	5
3	F東	92	9
4	川崎	88	5
5	ガ大	85	7
6	札幌	76	7
7	浦和	75	3
8	清水	72	4
9	東ヴ	70	3
9	横浜	70	5
9	新潟	70	2
12	千葉	67	5
13	磐田	65	3
14	神戸	64	9
15	鹿島	63	3
16	京都	60	5
17	大宮	59	4
18	大分	57	0
名古屋は今節最多タイ9本で柏を抜き1位アップ。札幌は7本で浦和を抜き6位にアップ。今節最小は大分の0本で3ランクダウンし最下位転落。


反則数
1	京都	299	18
2	磐田	298	20
3	名古	290	22
4	神戸	289	23
5	札幌	286	14
6	鹿島	279	21
7	新潟	278	19
8	千葉	275	13
9	柏レ	270	20
10	F東	269	20
11	東ヴ	268	22
12	川崎	261	15
13	横浜	259	23
14	大分	256	14
15	清水	236	11
16	大宮	231	14
17	ガ大	228	8
18	浦和	209	17
京都は18で1位を守るが2位磐田とは1本差。札幌としては少ない14で2ランクダウンし5位、ただ、清水戦の主審はなかなか笛吹かない人だったので、一時的なものか。今節最小はガンバの8でブービーに1ランクダウン。今節最多は横浜と神戸の23。最下位は1節から浦和でかわらず。

 28844 








post by harry

18:10

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする