カレンダー

プロフィール

asike 男 年齢 いくつだっけ 北州の旧10国のうち2国に住んだことがある。 2000年にコンサドーレ札幌Watcherとなる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

コメント

検索

2010年 シーズン終了 データ

2011年02月13日

忙しさから中断したままとなり、シーズンが終了してしまった。
1年間のデータを出してみました。
2010	最終結果						
							
順位	チーム	勝点	試合	勝	引分	敗	得失点差
1	柏レ	80	36	23	11	2	47
2	ヴ甲府	70	36	19	13	4	31
3	アビ福岡	69	36	21	6	9	29
4	ジェ千葉	61	36	18	7	11	21
5	東京ヴ	58	36	17	7	12	13
6	横浜FC	54	36	16	6	14	7
7	ロ熊本	54	36	14	12	10	-4
8	徳島ヴ	51	36	15	6	15	4
9	サ鳥栖	51	36	13	12	11	1
10	栃木SC	50	36	14	8	14	4
11	愛媛FC	48	36	12	12	12	0
12	ザ草津	48	36	14	6	16	-12
13	コン札幌	46	36	11	13	12	-1
14	FC岐阜	45	36	13	6	17	-13
15	大分トリ	41	36	10	11	15	-10
16	水戸ホ	38	36	8	14	14	-16
17	ファ岡山	32	36	8	8	20	-24
18	カタ富山	28	36	8	4	24	-32
19	ギラ北九州	15	36	1	12	23	-45
昇格は柏がぶっちぎりで、2位甲府、3位福岡でした。福岡はダークホースでしたね、前評判と資金では難しいと思われたが、千葉を抑えて昇格を果たす。札幌は結局13位でした、とにかく点がとれなかった。札幌は柏のおよそ半分ぐらいの得点で勝ち点と同じ13位。							
							
得点			今節				
1	柏	71	1.972222222				
1	甲府	71	1.972222222				
3	福岡	63	1.75				
4	千葉	58	1.611111111				
5	横浜FC	54	1.5				
6	徳島	51	1.416666667				
7	東ヴ	47	1.305555556				
8	栃木	46	1.277777778				
9	鳥栖	42	1.166666667				
10	富山	39	1.083333333				
10	熊本	39	1.083333333				
10	大分	39	1.083333333				
13	札幌	37	1.027777778				
14	草津	36	1				
15	愛媛FC	34	0.944444444				
16	岐阜	32	0.888888889				
17	水戸	29	0.805555556				
18	岡山	27	0.75				
19	北九州	20	0.555555556				
昇格した柏と甲府が71点で1位タイ。3位昇格の福岡が3位と今年は得点力が昇格のカギとなった。札幌は13位じゃね。							
							
シュート			今節	平均			
1	千葉	490	13.61111111	13.6 			
2	柏	486	13.5	13.5 			
3	甲府	475	13.19444444	13.2 			
4	福岡	456	12.66666667	12.7 			
5	東ヴ	425	11.80555556	11.8 			
6	鳥栖	420	11.66666667	11.7 			
7	横浜FC	401	11.13888889	11.1 			
8	栃木	399	11.08333333	11.1 			
9	草津	377	10.47222222	10.5 			
10	愛媛FC	374	10.38888889	10.4 			
11	徳島	365	10.13888889	10.1 			
12	大分	360	10	10.0 			
13	富山	359	9.972222222	10.0 			
14	熊本	356	9.888888889	9.9 			
15	北九州	339	9.416666667	9.4 			
16	水戸	329	9.138888889	9.1 			
17	札幌	321	8.916666667	8.9 			
18	岐阜	312	8.666666667	8.7 			
19	岡山	290	8.055555556	8.1 			
シュート数は千葉が柏に4本差で1位。ここでも2位柏、3位甲府、4位福岡とシュート数の多いチームが昇格をつかみとっている。札幌は1試合8.9本で下から3番目の17位、ボールを持ってもなかなかシュートを打たないと思っていたら、数字でも低かった。							
							
得点率							
1	甲府	6.690 					
2	柏	6.845 					
3	徳島	7.157 					
4	福岡	7.238 					
5	横浜FC	7.426 					
6	千葉	8.448 					
7	栃木	8.674 					
8	札幌	8.676 					
9	東ヴ	9.043 					
10	熊本	9.128 					
11	富山	9.205 					
12	大分	9.231 					
13	岐阜	9.750 					
14	鳥栖	10.000 					
15	草津	10.472 					
16	岡山	10.741 					
17	愛媛FC	11.000 					
18	水戸	11.345 					
19	北九州	16.950 					
いわゆる昇格組みが上位である、その中で3位に徳島が入り込んでいる、この結果をみて西嶋は徳島移籍を決めたのか。札幌は8.6本台で8位。と平凡な順位。							
							
失点			今節				
1	柏	24	0.666666667				
2	東ヴ	34	0.944444444				
2	愛媛FC	34	0.944444444				
2	福岡	34	0.944444444				
5	千葉	37	1.027777778				
6	札幌	38	1.055555556				
7	甲府	40	1.111111111				
8	鳥栖	41	1.138888889				
9	栃木	42	1.166666667				
10	熊本	43	1.194444444				
11	水戸	45	1.25				
11	岐阜	45	1.25				
13	横浜FC	47	1.305555556				
13	徳島	47	1.305555556				
15	草津	48	1.333333333				
16	大分	49	1.361111111				
17	岡山	51	1.416666667				
18	北九州	65	1.805555556				
19	富山	71	1.972222222				
柏は最少得点で1位。2位は34点でヴェルディ、愛媛、福岡の3チームが34点でタイ。その下が5位千葉で6位(4番手)は札幌で失点はそれほど悪くない、昇格した甲府は札幌の下7位だし、守備は良かったと言えるのか。							
。							
被シュート数			今節	平均			
1	柏	296	8.222222222	8.2 			
2	甲府	313	8.694444444	8.7 			
3	福岡	330	9.166666667	9.2 			
4	横浜FC	343	9.527777778	9.5 			
5	愛媛FC	345	9.583333333	9.6 			
5	大分	345	9.583333333	9.6 			
7	東ヴ	356	9.888888889	9.9 			
8	鳥栖	362	10.05555556	10.1 			
9	熊本	369	10.25	10.3 			
10	千葉	378	10.5	10.5 			
11	栃木	392	10.88888889	10.9 			
12	徳島	398	11.05555556	11.1 			
13	岐阜	402	11.16666667	11.2 			
14	草津	413	11.47222222	11.5 			
15	富山	417	11.58333333	11.6 			
16	岡山	431	11.97222222	12.0 			
17	札幌	434	12.05555556	12.1 			
18	北九州	452	12.55555556	12.6 			
19	水戸	558	15.5	15.5 			
ここでも1位から3位は昇格組みがきっちり並ぶ、札幌はなんと下から3番目の17位って、どんだけシュート打たれやすいねん。それで失点が少ないと言う事は最後に控えるGKが良かったという事か。高原がいなかったらどんだけ失点していたのか、ぞっとする。							
							
失点率							
1	水戸	12.400 					
2	柏	12.333 					
3	札幌	11.421 					
4	東ヴ	10.471 					
5	千葉	10.216 					
6	愛媛FC	10.147 					
7	福岡	9.706 					
8	栃木	9.333 					
9	岐阜	8.933 					
10	鳥栖	8.829 					
11	草津	8.604 					
12	熊本	8.581 					
13	徳島	8.468 					
14	岡山	8.451 					
15	甲府	7.825 					
16	横浜FC	7.298 					
17	大分	7.041 					
18	北九州	6.954 					
19	富山	5.873 					
被シュート数1位の水戸が1位なのは驚くに値しないが柏の2位はどんだけいいキーパーなんだろう。札幌は被シュート数の裏返しで3位。							
							
ck			今節				
1	柏	220	6.111111111				
2	千葉	206	5.722222222				
3	福岡	182	5.055555556				
4	栃木	176	4.888888889				
4	甲府	176	4.888888889				
6	草津	169	4.694444444				
7	北九州	166	4.611111111				
8	鳥栖	165	4.583333333				
9	富山	163	4.527777778				
10	東ヴ	157	4.361111111				
11	大分	156	4.333333333				
12	水戸	153	4.25				
13	熊本	152	4.222222222				
14	横浜FC	150	4.166666667				
14	徳島	150	4.166666667				
16	札幌	148	4.111111111				
17	岡山	136	3.777777778				
18	岐阜	128	3.555555556				
18	愛媛FC	128	3.555555556				
ここでも1位は柏、千葉が2位でサイド攻撃は機能していたと言うことなのか、意外にも栃木が甲府と並び4位タイ。福岡は3位でいずれも昇格組みが上位に来ている。札幌は16位と下位低迷。							
         							
反則			今節				
1	愛媛FC	729	20.25				
2	岡山	726	20.16666667				
3	千葉	721	20.02777778				
4	横浜FC	720	20				
5	東ヴ	705	19.58333333				
6	富山	698	19.38888889				
7	甲府	693	19.25				
8	鳥栖	691	19.19444444				
9	柏	679	18.86111111				
10	草津	666	18.5				
11	福岡	661	18.36111111				
12	岐阜	659	18.30555556				
13	水戸	652	18.11111111				
14	栃木	648	18				
14	徳島	648	18				
16	北九州	643	17.86111111				
17	大分	639	17.75				
18	札幌	586	16.27777778				
19	熊本	585	16.25				
1位が愛媛、2位岡山昇格に関係なかったチームが上位の中3位に千葉がつける、思いどうりにいかなったイライラのせいか。札幌は1差でしたから2番目の18。と言うことはフィジカルが強くなったのか、ポゼッションでミスが少なくなったのだろうか、まさか、必死さをなくした訳じゃないだろうね。							

							


post by harry

10:04

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする