カレンダー

プロフィール

asike 男 年齢 いくつだっけ 北州の旧10国のうち2国に住んだことがある。 2000年にコンサドーレ札幌Watcherとなる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

コメント

検索

2008 13節後データ

2008年05月22日

勝ち点
1	浦和	26
2	名古	26
3	F東	23
4	柏レ	20
5	川崎	20
6	鹿島	19
7	大宮 	19
8	大阪 	19
9	横浜	18
10	大分	17
11	東ヴ 	17
12	京都	17
13	神戸 	16
14	新潟 	16
15	清水	15
16	磐田 	14
17	札幌 	10
18	千葉 	8
首位浦和はガンバに負けるが首位キープ。名古屋は札幌に勝ってしまったがや、で勝ち点で浦和と並び2位。FC東京が磐田に勝ち川崎を抜き3位アップ。川崎は大宮に負け5位ダウン。降格争いではヴェルディが清水に勝ち11位にアップ、京都も横浜に勝ち12位にアップ。かわって磐田が16位へダウン、清水は15位にダウン神戸と引き分け分けた新潟は14位にダウン。変わらないのは最下位の千葉とブービーに札幌ですが、千葉は監督交代の成果か大分に勝ち札幌と勝ち点差2に迫る。


得点
1浦和	24	2
2川崎	22	2
3鹿島	20	1
3F東	20	2
3名古	20	3
6大宮	19	3
7東ヴ	18	4
7横浜	18	0
7ガ大	18	3
10柏レ	17	1
10磐田	17	1
10神戸	17	1
13大分	13	0
14札幌	12	1
14新潟	12	1
16清水	11	1
16京都	11	1
18千葉	10	1
浦和は2得点で1位キープ。2位川崎も2得点で2位キープ。3位は鹿島とFC東京そして名古屋が札幌から3得点を挙げ3位タイにアップ。札幌は1得点で14位タイかわらず。最下位は11節から千葉でかわらず。


シュート数
1川崎	215	15
2東ヴ	177	20
2横浜	177	12
4ガ大	172	7
5柏レ	169	12
6神戸	167	16
7浦和	162	15
8大宮	158	10
9名古	155	12
10F東	153	12
11京都	146	11
12鹿島	139	16
13磐田	137	14
14清水	131	15
15千葉	128	11
16新潟	127	9
17大分	107	13
18札幌	95	13
1位は15本の川崎でかわらず。今節最多20本のヴェルディが2ランクアップして横浜に並び2位タイ。今節最小7本のガンバは2ランクダウン4位。札幌は久々に二桁シュート数ですが、9節からの最下位かわらず、札幌だけ総数で二桁代。


得点率
1浦和	6.7500
2鹿島	6.9500
3F東	7.6500
4名古	7.7500
5札幌	7.9167
6磐田	8.0588
7大分	8.2308
8大宮	8.3158
9ガ大	9.5556
10川崎	9.7727
11神戸	9.8235
12東ヴ	9.8333
13横浜	9.8333
14柏レ	9.9412
15新潟	10.5833
16清水	11.9091
17千葉	12.8000
18京都	13.2727
鹿島はシュート10本1得点で数値を下げ、浦和に抜かれ2位ダウン。浦和はシュート15本2得点でわずかに数値をさげるが鹿島を抜き1位。FC東京はシュート12本2得点で数値を上げ3ランクアップし3位。名古屋はシュート12本3得点の高効率で4ランクアップし4位。札幌はシュート13本1得点で数値を下げ、名古屋にぬかれ5位ダウン。最下位は12節から京都でかわらず。



失点
1浦和	11	3
1大分	11	1
3鹿島	12	1
3名古	12	1
5柏レ	13	1
6横浜	14	1
7京都	15	0
8F東	16	1
8新潟	16	1
10大宮	17	2
10ガ大	17	2
10神戸	17	1
13清水	18	4
14東ヴ	20	1
14川崎	20	3
14磐田	20	2
17札幌	25	3
17千葉	25	0
浦和が3失点で1位タイへ。大分が1失点で浦和に並び1位タイへアップ。大分ってそんなに守備が堅いチームだったっけ、J1のなかでは裕福でないほうのチームだし、大分の守備の秘密はなんだ。3位は鹿島と名古屋がそれぞれ1失点で3位タイかわらず。札幌が3失点で無失点の千葉と並び最下位タイにダウン。


被シュート
1川崎	101	10
2ガ大	104	15
3大分	117	11
4横浜	123	11
5京都	130	12
6浦和	137	7
7鹿島	140	12
8名古	149	13
9東ヴ	152	15
10F東	153	14
10清水	153	20
12磐田	157	12
13大宮	162	15
14柏レ	167	16
15新潟	175	16
16神戸	187	9
17千葉	196	13
18札幌	212	12
川崎が被シュート10本でガンバを抜き1位アップ。ガンバは被シュート15本で2位ダウン。大分は11本で3位かわらず。今節最小は6位の浦和で7本。最多は清水の20本で10位タイ。札幌は12本で7節からの最下位かわらず。ブービー千葉とは16本差。これで札幌はシュート数、失点、被シュート数の逆3冠を達成。



失点率
1柏レ	12.8462
2浦和	12.4545
3名古	12.4167
4鹿島	11.6667
5神戸	11.0000
6新潟	10.9375
7大分	10.6364
8F東	9.5625
9大宮	9.5294
10横浜	8.7857
11京都	8.6667
12清水	8.5000
13札幌	8.4800
14磐田	7.8500
15千葉	7.8400
16東ヴ	7.6000
17ガ大	6.1176
18川崎	5.0500
8節から1位の浦和が2位に、浦和は被シュート7本3失点と4本分数値を下げた。かわって柏が被シュート16本1失点でわずかに数値をあげ1位奪取。3位は1失点の名古屋でかわらず。札幌は被シュート12本3失点で数値を下げ2ランクダウンし13位。7節から最下位の川崎は被シュート10本3失点で数値を下げ、ぎりぎり5本代に留まる。ブービーのガンバは被シュート15本2失点で数値をあげ、6本代にあげる。


CK
1柏レ	88	6
2名古	81	6
3F東	80	2
3川崎	80	4
5ガ大	69	3
6清水	65	7
7札幌	64	5
8浦和	63	11
8新潟	63	1
10磐田	60	6
11千葉	59	3
11東ヴ	59	2
13横浜	58	3
14鹿島	55	8
15大宮	54	1
16神戸	50	4
17京都	45	8
17大分	45	10
柏は6本で1位キープ。名古屋が6本でFC東京、川崎を抜き2位アップ。札幌は5本で7位変わらず。今節最多は浦和の11本で6ランクアップし8位。今節最小は新潟と大宮の1本。前節最下位を抜け出した京都は、多めの8本ですが、最下位大分はそれを上回る10本で大分が京都に追いつき最下位タイを分ける。



反則
1磐田	267	15
2札幌	254	21
3京都	246	12
4名古	243	19
5新潟	242	16
6千葉	241	16
7神戸	237	15
8柏レ	233	19
8F東	233	11
10東ヴ	229	14
11川崎	225	9
12横浜	218	19
13鹿島	210	12
14大分	208	13
15清水	206	14
16大宮	199	15
17ガ大	197	21
18浦和	183	14
11節から1位に躍り出た磐田は15で1位キープ。今節最多は札幌とガンバの21で、札幌は京都を抜き2位にアップ。かわって3位京都。今節最小は川崎の9で2ランクダウンし11位。浦和は14で1節からの最下位がつづいている。

 27431 


post by harry

17:10

コメント(0)

2008 12節後データ

2008年05月15日

勝ち点
1	浦和	26
2	名古 	23
3	川崎	20
4	F東	20
5	柏レ 	19
6	鹿島	18
7	横浜	18
8	大分	17
9	大宮	16
10	ガ大	16
11	神戸 	15
12	新潟 	15
13	清水	15
14	磐田 	14
15	東ヴ	14
16	京都	14
17	札幌 	10
18	千葉 	5
浦和負けまへんな、川崎に無失点で勝利、どうしたら得点をとられない様にできるのか教えてちょーだい。で首位キープ。名古屋は神戸に無得点引き分けで2位キープ。FC東京は柏に負けたが4位かわらず。柏は鹿島、横浜を抜き4位アップ。あんなに強く見えた鹿島はAFCチャンピオンズリーグの疲れからか、今節も清水に負け6位にワンランクダウン。もしかして疲れのなかった札幌との開幕戦が一番強かったのかも。札幌は大宮に勝ち二桁10点にのせるがブービーかわらず。最下位千葉は京都に勝ちやっと1勝目。京都はこれで2ランクダウンし札幌の上16位、ヴェルディも大分に負け2ランクダウン15位と昇格組みがぎゅっと近づいた。

得点
1浦和	22	1
2川崎	20	0
3鹿島	19	0
4F東	18	0
4横浜	18	2
6名古	17	0
7大宮	16	1
7柏レ	16	1
7磐田	16	0
7神戸	16	0
11ガ大	15	2
12東ヴ	14	0
13大分	13	2
14札幌	11	2
14新潟	11	1
16清水	10	1
16京都	10	0
18千葉	9	1
浦和1得点で1位キープ。2位川崎、3位鹿島4位FC東京は無得点だがかわらず。横浜が2得点で4位タイにアップ。札幌は2得点で16位から2ランクアップし新潟に並び14位タイ。かわってブービーの16位タイ清水と京都がダウン。最下位は前節からの千葉でかわらず。


シュート数
1川崎	200	12
2横浜	165	8
2ガ大	165	15
4柏レ	157	11
4東ヴ	157	5
6神戸	151	10
7大宮	148	10
8浦和	147	3
9名古	143	10
10F東	141	16
11京都	135	5
12鹿島	123	10
12磐田	123	9
14新潟	118	13
15千葉	117	12
16清水	116	12
17大分	94	15
18札幌	82	6
川崎としては少なめの12本で200本に1番乗りで1位キープ。2位横浜はかわらず。ガンバは15本で2位タイにアップ。ヴェルディは大分にわずか5本で2ランクダウンの4位タイ、札幌戦では25本も打ったのにどないなっとんねん。京都も千葉にわずか5本で1ランクダウンの11位。京都も札幌戦の時は20本も打っといてどないやねん。その札幌は6本で9節からの最下位かわらず、ブービーの大分にさらに差を広げられる。今節最小はなんと浦和の3本って。最多はFC東京の16本。


得点率
1鹿島	6.4737
2浦和	6.6818
3大分	7.2308
4札幌	7.4545
5磐田	7.6875
6F東	7.8333
7名古	8.4118
8横浜	9.1667
9大宮	9.2500
10神戸	9.4375
11柏レ	9.8125
12川崎	10.0000
13新潟	10.7273
14ガ大	11.0000
15東ヴ	11.2143
16清水	11.6000
17千葉	13.0000
18京都	13.5000
鹿島はシュート10本無得点で6本代に低下するが1位を守る。浦和はシュート3本1得点の高効率で数値をあげ2位キープ。シュート13本無得点のFC東京は3ランクダウンの6位。3位大分はシュート15本2得点でわずかに数値を下げるが磐田とFC東京の下げ幅を上回り3位に2ランクアップ。札幌はシュート6本2得点の高効率で7本代に突入し3ランクアップし4位。京都はシュート5本無得点で、1得点の千葉に抜かれ最下位転落。



失点
1浦和	8	0
2大分	10	0
3鹿島	11	1
3名古	11	0
5柏レ	12	0
6横浜	13	2
7清水	14	0
8大宮	15	2
8F東	15	1
8新潟	15	0
8京都	15	1
8ガ大	15	2
13神戸	16	0
14川崎	17	1
15磐田	18	1
16東ヴ	19	2
17札幌	22	1
18千葉	25	0
浦和またも無失点で1位キープ。無失点の大分が単独2位に。鹿島は1失点で3位タイに後退。失点15に大宮、FC東京、新潟、京都、ガンバの5チームが8位で並ぶ。札幌は1失点でブービーかわらず。最下位は無失点の千葉で6節からかわらず。



被シュート数
1ガ大	89	8
2川崎	91	3
3大分	106	5
4横浜	112	15
5京都	118	12
6鹿島	128	12
7浦和	130	12
8清水	133	10
9名古	136	10
10東ヴ	137	15
11F東	139	11
12磐田	145	13
13大宮	147	6
14柏レ	151	16
15新潟	159	9
16神戸	178	10
17千葉	183	5
18札幌	200	10
ガンバは8本で1位キープ。今節最小3本の川崎は2位キープ。被シュート5本の大分が横浜を抜き3位アップ。もっとも失点の少ない浦和は12本で7位かわらず。札幌としては少なめ10本で200本代突入7節からの最下位独走中、逆2冠。


失点率
1浦和	16.2500
2柏レ	12.5833
3名古	12.3636
4鹿島	11.6364
5神戸	11.1250
6新潟	10.6000
6大分	10.6000
8大宮	9.8000
9清水	9.5000
10F東	9.2667
11札幌	9.0909
12横浜	8.6154
13磐田	8.0556
14京都	7.8667
15千葉	7.3200
16東ヴ	7.2105
17ガ大	5.9333
18川崎	5.3529
無失点の浦和は16本代に突入し1位キープ。被シュート16本無失点の柏が鹿島、名古屋を抜き2位アップ。札幌は被シュート10本1失点でわずかに数値を上げるが、清水が被シュート10本無失点で札幌を抜き9位にアップしたため、札幌は1ランクダウン11位。7節から最下位の川崎は被シュート3本1失点で数値を下げる。ブービーのガンバは被シュート8本2失点で数値をさげ、5点代。



CK
1柏レ	82	9
2F東	78	10
3川崎	76	8
4名古	75	6
5ガ大	66	5
6新潟	62	5
7札幌	59	5
8清水	58	4
9東ヴ	57	2
10千葉	56	5
11横浜	55	4
12磐田	54	6
13大宮	53	6
14浦和	52	6
15鹿島	47	5
16神戸	46	4
17京都	37	7
18大分	35	3
柏は9本で1位キープ。今節最多10本のFC東京は名古屋をぬいて2位アップ。川崎は8本で名古屋を1本差で抜き、3位。札幌は5本で1ランクアップ7位。今節最小はヴェルディの2本。京都としては多めの7本で6節からの最下位脱出。かわって大分が3本で最下位転落。

反則
1磐田	252	16
2京都	234	17
3札幌	233	18
4新潟	226	14
5千葉	225	21
6名古	224	14
7F東	222	10
7神戸	222	16
9川崎	216	17
10東ヴ	215	16
11柏レ	214	11
12横浜	199	18
13鹿島	198	18
14大分	195	17
15清水	192	24
16大宮	184	18
17ガ大	176	17
18浦和	169	18
前節11節から1位の磐田は16で1位キープ。京都17で2位かわらず。札幌は18で3位変わらず。今節最多は24の清水で15位かわらず。今節最小は柏の11で2ランクダウンし11位。最下位は1節から浦和で変わらず。

27084 




post by harry

17:50

コメント(0)

2008 11節後データ

2008年05月09日

第11節 鹿島vs大分@カシマ、G大阪vs京都@万博 鹿島・G大阪がAFCチャンピオンズリーグ2008出場のため6/25に開催
5月6日東ヴ後のデータです。	
勝ち点	
1	浦和	23
2	名古 	22
3	川崎	20
4	F東	20
5	鹿島	18
6	横浜	17
7	柏レ	16
8	大宮	16
9	大阪 	15
10	大分	14
11	神戸 	14
12	磐田 	14
13	東ヴ	14
14	京都	14
15	新潟 	12
16	清水	12
17	札幌 	7
18	千葉 	2
浦和は千葉に勝ち1位キープ。2位3位の直接対決は名古屋はFC東京に勝ちFC東京を抜き2位。3位は磐田に勝った川崎が得失点差で3位アップ。札幌は東ヴに負け4連敗で降格圏内17位。最下位は千葉でいまだ勝ち星なし。



得点
1浦和	21	3
2川崎	20	4
3鹿島	19	0
4F東	18	0
5名古	17	1
6横浜	16	1
6磐田	16	1
6神戸	16	0
9大宮	15	1
9柏レ	15	3
11東ヴ	14	3
12ガ大	13	0
13大分	11	0
14新潟	10	3
14京都	10	0
16札幌	9	1
16清水	9	0
18千葉	8	0
浦和が3得点で鹿島を抜き1位にアップ。川崎も4得点でゲームのなかった鹿島を抜き2位アップ。札幌は1得点でブピーかわらず、新潟は3得点で4節からの最下位脱出。かわって無得点の千葉が最下位転落。


シュート数
1川崎	188	15
2横浜	157	16
3東ヴ	152	25
4ガ大	150	0
5柏レ	146	18
6浦和	144	19
7神戸	141	15
8大宮	138	8
9名古	133	9
10京都	130	0
11F東	125	13
12磐田	114	9
13鹿島	113	0
14千葉	105	8
15新潟	105	14
16清水	104	13
17大分	79	0
18札幌	76	4

川崎が15本で1位かわらず。横浜が休みのガンバを抜き2位アップ。今節最多25本の東ヴが4ランクアップし3位。今節最小は前節に引き続き札幌で4本。休みの大分すら抜けず9節からの最下位変わらず。


得点率
1鹿島	5.9474
2浦和	6.8571
3F東	6.9444
4磐田	7.1250
5大分	7.1818
6名古	7.8235
7札幌	8.4444
8神戸	8.8125
9大宮	9.2000
10川崎	9.4000
11柏レ	9.7333
12横浜	9.8125
13新潟	10.5000
14東ヴ	10.8571
15ガ大	11.5385
16清水	11.5556
17京都	13.0000
18千葉	13.1250
1位は休みの鹿島でかわらず。2位はシュート19本3得点の浦和がFC東京を抜く。3位FC東京は無得点。札幌はシュート4本1得点と効率だけはよく1ランクアップ7位。前節同率最下位だった新潟は3得点で13位に4ランクアップ、京都はゲームなしですが、シュート8本無得点の千葉が最下位に転落。



失点
1浦和	8	0
2鹿島	10	0
2大分	10	0
4横浜	11	1
4名古	11	0
6柏レ	12	0
7大宮	13	1
7ガ大	13	0
9F東	14	1
9清水	14	3
9京都	14	0
12新潟	15	0
13川崎	16	1
13神戸	16	3
15東ヴ	17	1
15磐田	17	4
17札幌	21	3
18千葉	25	3
無失点の浦和が1位キープ。ゲームのない鹿島と大分が2位キープ。札幌は3失点でブビーかわらず。6節から最下位の千葉も3得点。


被シュート数
1ガ大	81	0
2川崎	88	9
3横浜	97	8
4大分	101	0
5京都	106	0
6鹿島	116	0
7浦和	118	8
8東ヴ	122	4
9清水	123	14
10名古	126	13
11F東	128	9
12磐田	132	15
13柏レ	135	15
14大宮	141	16
15新潟	150	13
16神戸	168	18
17千葉	178	19
18札幌	190	25
ゲームのないガンバが川崎を抜いて1位。3位は横浜でかわらず。札幌は前節に引き続き最多の25本で7節からの最下位を独走中。


失点率
1浦和	14.7500
2鹿島	11.6000
3名古	11.4545
4柏レ	11.2500
5大宮	10.8462
6神戸	10.5000
7大分	10.1000
8新潟	10.0000
9F東	9.1429
10札幌	9.0476
11横浜	8.8182
12清水	8.7857
13磐田	7.7647
14京都	7.5714
15東ヴ	7.1765
16千葉	7.1200
17ガ大	6.2308
18川崎	5.5000
無失点の浦和が1位キープ。2位鹿島と3本も差をつけている。被シュート13本無失点の名古屋が大宮、神戸を抜き3位アップ。札幌は3失点ですが被シュート25本と多く数値の下げ幅小さく1ランクダウンの10位。最下位は被シュート9本1失点の川崎で7節からかわらず。



CK
1柏レ	73	5
2名古	69	4
3F東	68	4
3川崎	68	5
5ガ大	61	0
6新潟	57	1
7東ヴ	55	8
8札幌	54	8
8清水	54	6
10千葉	51	6
10横浜	51	3
12磐田	48	4
13大宮	47	1
14浦和	46	3
15鹿島	42	0
15神戸	42	5
17大分	32	0
18京都	30	0
柏は5本で1位キープ。名古屋は4本で2位かわらず。3位もFC東京でかわらず。今節最多は札幌とヴェルディの8本。札幌は2ランクアップし8位。最下位は休みの京都で6節からかわらず。


反則
1磐田	236	20
2京都	217	0
3札幌	215	17
4F東	212	10
4新潟	212	18
6名古	210	27
7神戸	206	14
8千葉	204	16
9柏レ	203	16
10東ヴ	199	13
10川崎	199	17
12横浜	181	17
13鹿島	180	0
14大分	178	0
15清水	168	18
16大宮	166	13
17ガ大	159	0
18浦和	151	12
磐田が20で休みの京都を抜き1位。札幌は17で今節最小10のFC東京を抜き3位アップ。今節最多は名古屋の27で4ランクアップして6位。最下位は1節から浦和でかわらず。


26568 


post by harry

17:10

コメント(2)

2008 10節後データ

2008年05月08日

5月3日京都戦後の第10節終了後のデータです。
1	浦和	20
2	F東	20
3	名古	19
4	鹿島	18
5	川崎	17
6	横浜	16
7	大宮	15
8	ガ大	15
9	神戸	14
10	磐田	14
11	大分	14
12	京都	14
13	柏レ	13
14	清水	12
15	東ヴ	11
16	新潟	9
17	札幌	7
18	千葉	2
浦和が神戸と引き分けで首位キープ。FC東京が大宮に勝ち名古屋、鹿島を抜き勝ち点で首位浦和と並ぶ2位。名古屋はガンバに負け、鹿島は川崎に負け。札幌は京都にいい所なく負け17位かわらず。ベルディが横浜に勝ち新潟を抜き15位にアップ。最下位は千葉でいまだ勝利なし。

得点
1鹿島	19	2
2浦和	18	1
2F東	18	3
4川崎	16	3
4名古	16	1
4神戸	16	1
7横浜	15	2
7磐田	15	1
9大宮	14	0
10ガ大	13	2
11柏レ	12	1
12東ヴ	11	3
12大分	11	3
14京都	10	1
15清水	9	1
16札幌	8	0
16千葉	8	0
18新潟	7	1
鹿島が2得点で単独1位に。FC東京が3得点で浦和と並び2位タイにアップ。川崎も3得点で4ランクアップして4位タイ。札幌は無得点で3ランクダウンし千葉と共に16位タイ。最下位は1得点の新潟でかわらず。

シュート数
1川崎	173	17
2ガ大	150	15
3横浜	141	8
4大宮	130	18
4京都	130	20
6柏レ	128	19
7東ヴ	127	11
8神戸	126	11
9浦和	125	14
10名古	124	12
11鹿島	113	5
12F東	112	10
13磐田	105	10
14千葉	97	6
15新潟	91	11
15清水	91	16
17大分	79	8
18札幌	72	4
1位川崎は17本でかわらず、2位ガンバ3位横浜も変わらず。今節最多は札幌に20本打ち込んだ京都で5ランクアップし4位。前節から最下位の札幌は今節最小4本
で堂々の最下位。

得点率
1鹿島	5.9474
2F東	6.2222
3浦和	6.9444
4磐田	7.0000
5大分	7.1818
6名古	7.7500
7神戸	7.8750
8札幌	9.0000
9大宮	9.2857
10横浜	9.4000
11清水	10.1111
12柏レ	10.6667
13川崎	10.8125
14ガ大	11.5385
15東ヴ	11.5455
16千葉	12.1250
17新潟	13.0000
17京都	13.0000
1位鹿島シュー5本って札幌の並の少なさですが2得点で5本代突入し1位キープ。シュート10本2得点のFC東京が磐田、浦和を抜き2位にアップ。札幌はシュート4本無得点で9位かわらず。東ヴシュート1本3得点で数値をあげ、最下位脱出し15位にアップ。最下位は京都が札幌にシュート20本放ち1得点で数値を下げる。新潟はシュート11本1得点で数値を上げるが、京都と同率で最下位タイ。	

失点
1浦和	8	1
2鹿島	10	3
2横浜	10	3
2大分	10	1
5清水	11	1
5名古	11	2
7大宮	12	3
7柏レ	12	0
9F東	13	0
9磐田	13	1
9ガ大	13	1
9神戸	13	1
13京都	14	0
14川崎	15	2
14新潟	15	3
16東ヴ	16	2
17札幌	18	1
18千葉	22	1
1失点の浦和が単独1位。失点の鹿島が2位タイにダウン。1失点の大分が2位タイにならぶ。札幌は1失点でブービーかわらず。最下位は6節から千葉でかわらず。

被シュート数
1川崎	79	5
2ガ大	81	12
3横浜	89	11
4大分	101	11
5京都	106	4
6清水	109	10
7浦和	110	11
8名古	113	15
9鹿島	116	17
10磐田	117	16
11東ヴ	118	8
12F東	119	18
13柏レ	120	6
14大宮	125	10
15新潟	137	8
16神戸	150	14
17千葉	159	19
18札幌	165	20
川崎が被シュート5本でガンバを抜き1位にアップ。3位は11本の横浜でかわら
ず。今節最小4本の京都は5ランクアップして5位。最下位は今節最多の20本の札幌で7節からの最下位かわらず。

失点率
1浦和	13.7500
2鹿島	11.6000
3神戸	11.5385
4大宮	10.4167
5名古	10.2727
6大分	10.1000
7柏レ	10.0000
8清水	9.9091
9札幌	9.1667
10F東	9.1538
11新潟	9.1333
12磐田	9.0000
13横浜	8.9000
14京都	7.5714
15東ヴ	7.3750
16千葉	7.2273
17ガ大	6.2308
18川崎	5.2667
被シュート11本1失点の浦和が3失点の鹿島を抜き1位にアップ。被シュート14本1失点の神戸が3位アップ。札幌は被シュート20本1失点で数値を上げ、9位にアップ。最下位は被シュート5本2失点の川崎で7節からかわらず。

CK
1柏レ	68	11
2名古	65	2
3F東	64	5
4川崎	63	9
5ガ大	61	5
6新潟	56	9
7横浜	48	5
7清水	48	2
9東ヴ	47	7
10札幌	46	3
10大宮	46	8
12千葉	45	1
13磐田	44	8
14浦和	43	5
15鹿島	42	3
16神戸	37	0
17大分	32	0
18京都	30	1
今節最多11本の柏が名古屋、FC東京を抜いて1位にアップ。札幌は3本で1ランクダウンし10位。今節最小は神戸と大分の0本。最下位は1本の京都で6節から変
わらず。

反則
1京都	217	18
2磐田	216	18
3F東	202	10
4札幌	198	21
5新潟	194	18
6神戸	192	19
7千葉	188	18
8柏レ	187	19
9東ヴ	186	14
10名古	183	17
11川崎	182	22
12鹿島	180	16
13大分	178	12
14横浜	164	16
15ガ大	159	11
16大宮	153	10
17清水	150	11
18浦和	139	14
1位京都は18でかわらず。2位磐田も18でかわらず。3位FC東京は10でかわらず。札幌は21で4位キープ。今節最多は川崎の22。今節最小は大宮の10最下位は1節から浦和で変わらず。


post by harry

12:10

コメント(0)

2008 9節後データ

2008年05月02日

勝ち点
1	浦和	19
2	名古	19
3	鹿島 	18
4	F東	17
5	横浜 	16
6	大宮	15
7	川崎	14
8	神戸 	13
9	磐田 	13
10	ガ大	12
11	大分	11
12	清水	11
13	京都	11
14	柏レ	10
15	新潟 	9
16	東ヴ	8
17	札幌 	7
18	千葉 	2
浦和が札幌に勝ち名古屋が川崎に負け、鹿島が神戸と引き分けたため浦和が得失点差で首位にでる。FC東京は大分に勝ち、4位キープ。残留争いは注目の東京ヴと新潟戦は引き分けで譲らず、札幌は17位変わらずで、9節ですから最低目標より勝ち点マイナス2。最下位は千葉でいまだ勝利なし。京都は磐田に負け13位までダウン、昇格組みの順位がぐんと近くなる。


得点
1鹿島	17	2
1浦和	17	4
3F東	15	1
3名古	15	1
3神戸	15	2
6大宮	14	3
6磐田	14	2
8川崎	13	2
8横浜	13	3
10柏レ	11	0
10ガ大	11	2
12京都	9	0
13札幌	8	2
13千葉	8	0
13東ヴ	8	0
13清水	8	2
13大分	8	0
18新潟	6	0
浦和が4得点で名古屋、FC東京を抜き鹿島と並び1位タイにアップ。神戸が2得点でFC東京、名古屋と並び3位タイが3チーム。札幌は2得点で13位タイにアップですが、13位には千葉、東ヴ、清水、大分と5チームがならび、下から数えると新潟の次の2番目。


シュート数
1川崎	156	11
2ガ大	135	14
3横浜	133	18
4東ヴ	116	18
5神戸	115	11
6大宮	112	10
6名古	112	7
8浦和	111	20
9京都	110	9
10柏レ	109	11
11鹿島	108	12
12F東	102	14
13磐田	95	7
14千葉	91	12
15新潟	80	5
16清水	75	9
17大分	71	10
18札幌	68	6
1位川崎から3位横浜までかわらず。18本のシュートを打った東ヴが4ランクアップして4位。今節最多20本の浦和は3ランクアップして8位。今節最小は札幌の6本を1本下回った新潟で5本。その札幌はわずか1節でまた最下位転落。ブビーの大分とは3本差。


得点率
1鹿島	6.3529
2浦和	6.5294
3磐田	6.7857
4F東	6.8000
5名古	7.4667
6神戸	7.6667
7大宮	8.0000
8札幌	8.5000
9大分	8.8750
10清水	9.3750
11柏レ	9.9091
12横浜	10.2308
13千葉	11.3750
14川崎	12.0000
15京都	12.2222
16ガ大	12.2727
17新潟	13.3333
18東ヴ	14.5000
シュート12本2得点で数値を上げた鹿島がFC東京を抜き1位。シュート14本1得点で数値を下げたFC東京は浦和、磐田にも抜かれ4位ダウン。かわってシュート20本4得点で数値を上げた浦和が1ランクアップして2位。シュート7本2得点で数値を上げた磐田が1ランクアップして3位。札幌はシュート6本2得点の高効率で3ランクアップし8位。昇格組みでは京都が12本代15位と低迷。東ヴにいたっては昨年J2で1位だった得点率が最下位って、と言うわけで東ヴがシュート18本無得点で4ランクダウンし最下位転落。前節最下位だったガンバはシュート14本2得点で最下位脱出に成功。


失点
1鹿島	7	2
1浦和	7	2
1横浜	7	0
4大宮	9	2
4名古	9	2
4大分	9	1
7清水	10	0
8柏レ	12	2
8新潟	12	0
8磐田	12	0
8ガ大	12	3
8神戸	12	2
13F東	13	0
13川崎	13	1
15東ヴ	14	0
15京都	14	2
17札幌	17	4
18千葉	21	3
1位タイの鹿島と浦和は共に2失点で譲らず、無失点の横浜が1位タイに並ぶ。札幌は4失点で2ランクダウンし17位、その上16位には京都と東ヴの昇格組みが仲良く並ぶ。J1って攻撃より、守備重視なのか。最下位は6節から千葉で変わらず。


被シュート数
1ガ大	69	10
2川崎	74	7
3横浜	78	12
4大分	90	14
5名古	98	11
6鹿島	99	11
6浦和	99	6
6清水	99	11
9F東	101	10
9磐田	101	9
10京都	102	7
11東ヴ	110	5
12柏レ	114	9
13大宮	115	14
14新潟	129	18
15神戸	136	12
17千葉	140	18
18札幌	145	20
1位は10本のガンバで変わらず。川崎が7本で横浜を抜き2位にアップ。ガンバと5本さに迫る。3位ダウンの横浜は12本。今節最小は東ヴの5本。札幌は今節最多20本で7節からの最下位かわらず。札幌の上は千葉で札幌との5本。

被シュート数
1ガ大	59	10
2横浜	66	4
3川崎	67	10
4大分	76	9
5名古	87	13
6鹿島	88	18
6清水	88	7
8F東	91	8
9磐田	92	10
10浦和	93	8
11京都	95	14
12大宮	101	7
13柏レ	105	18
13東ヴ	105	14
15新潟	111	11
16千葉	122	21
17神戸	124	15
18札幌	125	12
1位は10本のガンバでかわらず。今節最小4本の横浜が川崎を抜いて2位アップ。名古屋は13本で鹿島を抜き5位アップ。鹿島は18本で6位タイにダウン。前節から最下位の札幌は、札幌としては少なめ12本ですが最下位脱出ならず。17位の神戸は15本で札幌との差1本に迫る。

失点率
1鹿島	14.1429
1浦和	14.1429
3大宮	12.7778
4神戸	11.3333
5横浜	11.1429
6名古	10.8889
7新潟	10.7500
8大分	10.0000
9清水	9.9000
10柏レ	9.5000
11札幌	8.5294
12磐田	8.4167
13東ヴ	7.8571
14F東	7.7692
15京都	7.2857
16千葉	6.6667
17ガ大	5.7500
18川崎	5.6923

被シュート11本2失点の鹿島が被シュート6本で2失点の浦和に並び1位タイ。被シュート14本2失点の大宮が数値を下げるが3位キープ。札幌は被シュート20本4失点で数値を下げ4ランクダウンし11位。7節から最下位の川崎は被シュート7本1失点でわずかに数値を上げるが最下位脱出ならず。ブービーはガンバで被シュート10本3失点で5本代に下げる。



CK
1名古	63	6
2F東	59	4
3柏レ	57	2
4ガ大	56	7
5川崎	54	12
6新潟	47	8
7清水	46	9
8千葉	44	6
9札幌	43	7
9横浜	43	6
11東ヴ	40	4
12鹿島	39	8
13浦和	38	3
13大宮	38	2
