カレンダー

プロフィール

asike 男 年齢 いくつだっけ 北州の旧10国のうち2国に住んだことがある。 2000年にコンサドーレ札幌Watcherとなる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

コメント

検索

2008 16節データ

2008年07月14日

順位	チーム	勝点	勝	引分	敗	得失点差
1	鹿島	31	9	4	3	17
2	浦和	29	9	2	5	12
3	名古 	29	9	2	5	4
4	ガ大	28	8	4	4	4
5	柏レ	26	8	2	6	5
6	新潟 	25	7	4	5	-1
7	大分	24	7	3	6	4
8	F東 	24	7	3	6	-1
9	川崎	23	7	2	7	1
10	大宮	22	6	4	6	2
11	神戸 	22	5	7	4	1
12	京都	21	6	3	7	-5
13	東ヴ	20	6	2	8	-2
13	磐田 	20	6	2	8	-2
15	清水	19	5	4	7	-7
16	横マ	18	5	3	8	1
17	札幌 	14	4	2	10	-12
18	千葉 	9	2	3	11	-21
鹿島がFC東京に勝ち、浦和が大分に負けたため鹿島が首位にでる。名古屋は柏に勝ち3位にアップ。横浜が新潟に負け、2ランクダウンし16位で札幌の上にくる。13位ヴェルディから16位横浜まで勝ち点差2なので、札幌はどのチームをターゲットにしてよいか分からない状態。その札幌は最下位争いで千葉を制して勝ち点14となり、次節勝つと勝ち点17で、目標の試合数と同じになる。


得点
1	鹿島	31	4
2	浦和	27	0
3	川崎	26	1
4	ガ大	25	2
5	大宮	22	1
5	F東	22	1
5	名古	22	1
8	東ヴ	21	0
8	磐田	21	2
10	柏レ	20	0
11	札幌	19	3
11	横浜	19	0
11	神戸	19	1
14	新潟	17	1
14	大分	17	2
16	清水	15	0
17	京都	14	1
18	千葉	11	0
1位柏が4得点で単独1位に。2位浦和は無得点。3位川崎は1得点。札幌は3得点で2ランクアップして1位タイに。最下位は11節から千葉でかわらず。



シュート数
1	川崎	250	6
2	ガ大	240	18
3	東ヴ	225	17
4	横浜	221	26
5	柏レ	204	13
6	名古	200	14
7	京都	197	12
8	鹿島	193	26
8	F東	193	17
10	浦和	192	8
11	神戸	186	7
12	大宮	181	4
13	磐田	175	11
14	千葉	166	19
15	新潟	160	6
15	清水	160	16
17	大分	143	7
18	札幌	121	9
川崎は6本ながら1位キープ。ガンバは18本で2位かわらず。3位も17本の東ヴでかわらず。今節最小は大宮の4本。最多は横浜と鹿島の26本。札幌は一桁9本で9節からの最下位かわらず。ブービー大分は7本で札幌との差、2本縮まり22本。


得点率
1	鹿島	6.2258
2	札幌	6.3684
3	浦和	7.1111
4	大宮	8.2273
5	磐田	8.3333
6	大分	8.4118
7	F東	8.7727
8	名古	9.0909
9	新潟	9.4118
10	ガ大	9.6000
11	川崎	9.6154
12	神戸	9.7895
13	柏レ	10.2000
14	清水	10.6667
15	東ヴ	10.7143
16	横浜	11.6316
17	京都	14.0714
18	千葉	15.0909
キター 札幌はシュート9本3得点の高効率で6本に入り浦和を抜いて2位にアップ。
鹿島は4得点ですがシュート数が26と多くとわずかに数値を下げている。千葉がシュート19本無得点で2本分下げ京都に抜かれ最下位転落。


失点
1	大分	13	0
2	鹿島	14	1
3	浦和	15	2
3	柏レ	15	1
5	横浜	18	1
5	新潟	18	0
5	名古	18	0
5	神戸	18	0
9	京都	19	0
10	大宮	20	2
11	ガ大	21	1
12	清水	22	1
13	F東	23	4
13	東ヴ	23	1
13	磐田	23	1
16	川崎	25	2
17	札幌	31	0
18	千葉	32	3
3チーム並んでいた1位の浦和が2失点で3位後退。鹿島が1失点で2位後退。大分が無失点で単独1位。札幌はリーグ初完封でしかも対戦した千葉に3得点したため13節から最下位脱出に成功。変わって千葉が最下位転落。これで千葉は順位、得点、得点率、失点の逆4冠達成。


被シュート数
1	ガ大	134	6
2	川崎	135	18
3	横浜	152	6
4	大分	154	8
5	浦和	169	7
6	京都	174	17
7	東ヴ	179	12
7	磐田	179	4
9	清水	185	7
10	名古	191	13
11	大宮	194	11
12	F東	203	26
13	鹿島	204	17
14	柏レ	213	14
15	神戸	221	16
16	新潟	232	26
17	千葉	235	9
18	札幌	253	19
1位と2位の直接対決は川崎が18本打たれ、ガンバは6本に抑え、ガンバが1本差で川崎を抜いて1位にアップ。今節最小は磐田の4本。今節最多は新潟とFC東京の26本。千葉と札幌の最下位対決は千葉が9本で札幌は19本と千葉が制し最下位札幌との差を18差に広げる。札幌はシュート数と被シュート数の逆2冠。



失点率
1	鹿島	14.5714
2	柏レ	14.2000
3	新潟	12.8889
4	神戸	12.2778
5	大分	11.8462
6	浦和	11.2667
7	名古	10.6111
8	大宮	9.7000
9	京都	9.1579
10	F東	8.8261
11	横浜	8.4444
12	清水	8.4091
13	札幌	8.1613
14	東ヴ	7.7826
15	磐田	7.7826
16	千葉	7.3438
17	ガ大	6.3810
18	川崎	5.4000
1位鹿島、2位柏変わらず。新潟が被シュート26本無失点で浦和を抜き3位にアップ、完全に守備の建て直しに成功した模様です。9節から被シュート数1位川崎2位ガンバのチームが失点率最下位とブービーという図式はかわらず。さらに言うとシュート数の1位と2位もこの2チーム。札幌は初完封で3ランクアップして13位。


CK数
1	柏レ	105	9
1	名古	105	7
3	F東	96	4
4	川崎	94	6
5	ガ大	87	2
6	浦和	86	11
7	清水	82	10
8	札幌	80	4
9	横浜	79	9
10	新潟	78	8
11	東ヴ	76	6
12	千葉	75	8
13	鹿島	69	6
13	神戸	69	5
15	磐田	68	3
16	大宮	64	5
17	京都	62	2
18	大分	59	2
柏が9本で7本の名古屋に追いつき1位タイ。FC東京は4本で3位かわらず。札幌は少なめ4本で2ランクダウンして8位。今節最多は浦和の11本で1ランクアップし6位。最小はガンバ、京都、大分の2本で大分は15節に引き続き最下位。


反則数
1	京都	318	19
2	磐田	316	18
3	札幌	308	22
3	名古	308	18
5	神戸	304	15
6	鹿島	292	13
7	新潟	291	13
8	柏レ	288	18
9	F東	287	18
10	千葉	285	10
11	東ヴ	283	15
12	川崎	282	21
13	横浜	272	13
13	大分	272	16
15	清水	255	19
16	大宮	253	22
17	ガ大	240	12
18	浦和	223	14
京都は19で1位キープ。磐田も18で2位ーキープ。今節最多は大宮と札幌で22札幌は1ランクアップして3位。今節最小はガンバの12。最下位は1節から浦和でかわらず

29171










post by harry

17:20

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする