カレンダー

プロフィール

asike 男 年齢 いくつだっけ 北州の旧10国のうち2国に住んだことがある。 2000年にコンサドーレ札幌Watcherとなる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

コメント

検索

14節後 データ

2008年07月03日

リーグ戦再開です。細かくやる気がしない。ので、やっつけです。
勝ち点
1	浦和	26
2	名古	26
3	鹿島	25
4	ガ大 	25
5	F東	24
6	柏レ	23
7	大宮	22
8	大分	20
9	川崎	20
10	新潟 	19
11	横F	18
12	清水 	18
13	磐田 	17
14	東ヴ	17
15	京都	17
16	神戸 	16
17	札幌 	10
18	千葉 	9
札幌はガンバに負け、千葉はFC東京と引き分けで、札幌との差はわずか1。勝手にライバルと目していた新潟と清水が勝ち、札幌の上は神戸その上は京都と東ヴと言う昇格組みの距離が近づいている。


得点
1鹿島	25	4
1浦和	25	1
3川崎	23	1
3ガ大	23	4
5大宮	21	2
5F東	21	1
7名古	20	0
8柏レ	19	2
9東ヴ	18	0
9横浜	18	0
9磐田	18	1
12神戸	17	0
13札幌	14	2
13新潟	14	2
13大分	14	1
16清水	13	2
17京都	12	1
18千葉	11	1
鹿島が4得点で浦和に追いつき1位タイ。札幌は2得点で13位タイへ1ランクアップ。得点はこのぐらいは想定内だったんけどな。最下位は11節から千葉でかわらず。

シュート数
1川崎	232	17
2ガ大	202	14
3東ヴ	190	13
4横浜	186	9
5柏レ	183	14
6浦和	174	12
7名古	172	17
8神戸	171	4
9京都	170	16
10大宮	168	10
11F東	165	12
12鹿島	158	9
13磐田	148	11
14千葉	142	14
15清水	136	5
16新潟	134	7
17大分	130	9
18札幌	103	8
川崎は1節からの1位をキープ。札幌はいつもどうり一桁8本で9節からの最下位かわらず、やっと100本代の仲間入り。今節最多は川崎と名古屋の17本。最小はオリンピックのover age問題で社長がもめている、神戸の4本で、そういう事ってチームの成績に影響するのか。

得点率
1鹿島	6.3200
2浦和	6.9600
3札幌	7.3571
4F東	7.8571
5大宮	8.0000
6磐田	8.2222
7名古	8.6000
8ガ大	8.7826
9大分	9.2857
10新潟	9.5714
11柏レ	9.6316
12神戸	10.0588
13川崎	10.0870
14横浜	10.3333
15清水	10.4615
16東ヴ	10.5556
17千葉	12.9091
18京都	14.1667

札幌はシュート8本2得点の高効率でFC東京を抜き3位にアップ。7本代は昨年J2の時と同じ確率です、三浦式は決定率は高いようだ。最下位は12節から京都でかわらず。


失点
1鹿島	12	0
1大分	12	0
3浦和	13	2
4柏レ	14	1
5横浜	15	1
6名古	16	4
7大宮	17	0
7F東	17	1
7新潟	17	1
10京都	18	2
10神戸	18	1
12清水	19	1
12ガ大	19	2
14磐田	20	0
15東ヴ	22	2
15川崎	22	2
17千葉	26	1
18札幌	29	4

今節最多は名古屋と札幌の4点で札幌は13節からの最下位かわらず。三浦式では大分みたいに失点は少なく得点も少なくの予定だったんだけど、箕輪が守備を固めてくれることを期待。

被シュート数
1川崎	108	7
2ガ大	120	8
3大分	131	4
4横浜	134	11
5浦和	151	14
5京都	151	5
7名古	158	9
8東ヴ	162	10
9磐田	166	9
10F東	167	14
11清水	169	16
12鹿島	171	17
13大宮	175	13
14柏レ	179	12
15新潟	192	17
16神戸	196	9
17千葉	208	12
18札幌	226	14

札幌はまた二桁14本で7節からの最下位かわらず、これでシュート数、失点数、被シュート数の3冠達成。1位は13節から川崎でかわらず。今節最小は大分の4本。

失点率
1鹿島	14.2500
2柏レ	12.7857
3浦和	11.6154
4新潟	11.2941
5大分	10.9167
6神戸	10.8889
7大宮	10.2941
8名古	9.8750
9F東	9.8235
10横浜	8.9333
11清水	8.8947
12京都	8.3889
13磐田	8.3000
14千葉	8.0000
15札幌	7.7931
16東ヴ	7.3636
17ガ大	6.3158
18川崎	4.9091

9節から被シュート数1位と2位のチームが失点率最下位とブービーという図式はかわらず。札幌は4失点で2ランクダウンし15位に、7本代に低下している。1試合1失点が目標なら二桁シュートを打たれてるんだから10本代にアップする必要があるけど、けっこう高いハードルかも。

CK
1柏レ	91	3
2名古	89	8
3F東	83	3
3川崎	83	3
5ガ大	78	5
6浦和	72	9
7札幌	69	5
8新潟	68	5
8清水	68	3
10東ヴ	67	8
11横浜	65	7
12千葉	62	3
12磐田	62	2
14鹿島	60	1
15大分	57	4
16大宮	55	1
16京都	55	2
18神戸	55	5

柏は3本と少なめながら10節からの1位をキープ。札幌は5本で7位かわらず、得点源がCKなんだからもっとCKをとる様にしたらどうなんだろう。今節最多は浦和の9本、最小は鹿島と大宮の1本。

反則数
1京都	281	
2磐田	278	
3札幌	272	
4名古	268	
5神戸	266	
6千葉	262	
7新潟	259	
8鹿島	258	
9柏レ	250	
10F東	249	
11東ヴ	246	
11川崎	246	
13大分	242	
14横浜	236	
15清水	225	
16ガ大	220	
17大宮	217	
18浦和	192	

1試合少なかった京都が試合数が同じになり、いきなり1位ランクイン。札幌は18で1ランクダウンし3位。最下位は1節から浦和。
自宅以外のパソコンから検索してみると、このブログヒットせず、たどり着けなかった。自分のブログを自分で検索できないなんて・


 28588 



post by harry

17:20

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする