カレンダー

プロフィール

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

ワールドカップ ドイツ大会 一次予選組み合わせ

2006年05月26日

GROUP A		GROUP B
ドイツ		イングランド
コスタリカ		パラグアイ
ポーランド		トリニダード・トバゴ
エクアドル		スウェーデン
		
GROUP C		GROUP D
アルゼンチン	メキシコ
コートジボワール	イラン
セルビア		アンゴラ
オランダ		ポルトガル
		
GROUP E		GROUP F
イタリア		ブラジル
ガーナ		クロアチア
米国		オーストラリア
チェコ		日本
		
GROUP G		GROUP H
フランス		スペイン
スイス		ウクライナ
韓国		チュニジア
トーゴ		サウジアラビア


post by namimaru

12:26

コメント(1)

2006 ワールドカップ ドイツ大会 メンバー

2006年05月25日

GK					
12	土肥 洋一	1973.7.25	184cm	84kg	FC東京
23	川口 能活	1975.8.15	179cm	78kg	磐田
1	楢崎 正剛	1976.4.15	185cm	76kg	名古屋
DF					
2	田中  誠	1975.8.8	178cm	74kg	磐田
5	宮本 恒靖	1977.2.7	176cm	72kg	G大阪
14	三都主	1977.7.20	178cm	69kg	浦和
22	中沢 佑二	1978.2.25	187cm	78kg	横浜
6	中田 浩二	1979.7.9	182cm	74kg	バーゼル
19	坪井 慶介	1979.9.16	179cm	67kg	浦和
21	加地  亮	1980.1.13	177cm	73kg	G大阪
3	駒野 友一	1981.7.25	171cm	73kg	広島
MF					
15	福西 崇史	1976.9.1	181cm	77kg	磐田
7	中田 英寿	1977.1.22	175cm	72kg	ボルトン
10	中村 俊輔	1978.6.24	178cm	73kg	セルティック
8	小笠原満男	1979.4.5	173cm	72kg	鹿島
17	稲本 潤一	1979.9.18	181cm	75kg	ウエストブロミッジ
18	小野 伸二	1979.9.27	175cm	74kg	浦和
4	遠藤 保仁	1980.1.28	178cm	75kg	G大阪
FW					
13	柳沢  敦	1977.5.27	177cm	75kg	鹿島
9	高原 直泰	1979.6.4	180cm	77kg	ハンブルガーSV
20	玉田 圭司	1980.4.11	173cm	63kg	名古屋
16	大黒 将志	1980.5.4	177cm	74kg	グルノーブル
11	巻 誠一郎	1980.8.7	184cm	81kg	千葉


post by namimaru

17:40

コメント(1)

持ち株会の招待券

2006年05月25日

 持ち株会の招待券を杉村が持っています。
今年度の招待券は事前予約が不要なタイプとなっていますので、先着順にお渡ししますので、希望があれば早めに連絡ください。


post by namimaru

17:05

事務連絡 コメント(0)

第16節 鳥栖 札幌ドーム

2006年05月17日

試合結果			
札幌2-2鳥栖			

札幌		鳥栖	
GK	28高原寿康	GK	31浅井俊光
DF	15加賀健一	DF	26長谷川豊喜
DF	5池内友彦	DF	3加藤秀典
DF	23千葉貴仁	DF	4飯尾和也
MF	16大塚真司	DF	16高地系治
MF	14鈴木智樹	MF	7濱田武
MF	18芳賀博信	MF	14高橋義希
MF	8砂川誠	MF	20山口貴之
MF	19関隆倫	MF	34山城純也
FW	11相川進也	FW	9鈴木孝明
FW	10フッキ	FW	25藤田祥史
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	1林卓人	GK	1シュナイダー潤之介
DF	4曽田雄志	DF	6村主博正
MF	25藤田征也	MF	28廣瀬浩二
MF	13中山元気	MF	30蒲原達也
FW	9石井謙伍	FW	11新居辰基

出場停止等			


交代			
後半18分新居←藤田(鳥栖)			
後半20分廣瀬←山城(鳥栖)			
後半23分藤田←関(札幌)			
後半29分石井←相川(札幌)			
後半36分中山←フッキ(札幌)			

警告
前半23分高橋(鳥栖)
後半8分フッキ(札幌)
後半25分廣瀬(鳥栖)

得点経過
前半5分 高値のパスを受けた濱田にループシュート
後半13分 フッキが右サイドを突破しクロス、ニアサイドで相川がつぶれ、走りこんだ関が合わせたところ相手のオウンゴール
後半28分 濱田のパスを受けた新居のループシュート
後半40分 砂川のシュート


post by namimaru

18:07

鳥栖 コメント(0)

第15節 神戸  厚別

2006年05月14日

試合結果			
札幌1-6神戸			

札幌		神戸	
GK	28高原寿康	GK	34萩晃太
DF	5池内友彦	DF	4北本久仁衛
DF	4曽田雄志	DF	32柳川雅樹
DF	23千葉貴仁	DF	15エメルソントーメ
MF	16大塚真司	DF	3坪内秀介
MF	14鈴木智樹	MF	16小森田友明
MF	8砂川誠	MF	20丹羽竜平
MF	29西谷正也	MF	8栗原圭介
MF	18芳賀博信	FW	7朴康三
FW	9石井謙伍	FW	19近藤祐介
FW	10フッキ	FW	17三浦淳宏
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	1林卓人	GK	30徳重健太
DF	7和波智広	MF	18田中英雄
MF	25藤田征也	FW	11茂木弘人
MF	19関隆倫	FW	22村瀬和隆
FW	13中山元気	FW	9バロン

出場停止等			


交代			
後半12分藤田←鈴木(札幌)			
後半21分和波←曽田(札幌)			
後半29分村瀬←朴(神戸)			
後半30分中山←石井(札幌)			
後半33分茂木←近藤(神戸)			
後半36分田中←三浦(神戸)			

警告


得点経過
前半15分 ゴール前でフッキが倒されてFK。このFKをフッキが直接ゴール
前半19分 ゴール正面約30mの位置からのFKを三浦(神戸)に直接決められ同点
前半38分 カウンターから朴にボールを持ち込み、右足のシュート
前半40分 右サイド小森田のパスを受けた朴に左足でゴール
後半19分 カウンターから近藤がクロス、栗原が折り返し朴がシュート
後半24分 栗原のシュートのこぼれ球を近藤のシュート
後半36分 村瀬のクロスを栗原がシュートし、GK高原がクリアーするがこぼれ球を丹羽にシュート


post by namimaru

18:05

神戸 コメント(0)

第14節 水戸  笠松

2006年05月06日

試合結果			
札幌1-3水戸			

札幌		水戸	
GK	1林卓人	GK	21武田博行
DF	15加賀健一	DF	20倉本崇史
DF	5池内友彦	DF	32大和田真史
DF	23千葉貴仁	DF	4河野淳吾
MF	18芳賀博信	DF	18金基洙
MF	14鈴木智樹	MF	17秋田政輝
MF	25藤田征也	MF	6小椋祥平
MF	8砂川誠	MF	30マルキーニョ
MF	29西谷正也	MF	29眞行寺和彦
FW	9石井謙伍	FW	9アンデルソン
FW	10フッキ	FW	13椎原拓也
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	31原田欽庸
DF	4曽田雄志	DF	2森惠佑
MF	30セバスティアン	MF	8権東勇介
MF	19関隆倫	MF	22桑原剛
FW	11相川進也	FW	19西野晃平

出場停止等			


交代			
後半11分セバスティアン←砂川(札幌)			
後半19分関←西谷(札幌)			
後半33分加賀←曽田(札幌)			
後半41分権東←椎原(水戸)			
後半44西野←アンデルソン(水戸)			
後半45分桑原←真行寺(水戸)			

警告
後半4分大和田(水戸)
後半22分小椋(水戸)


得点経過
前半32分 マルキーニョのロングパスに走りこんだアンデルソンに札幌DFが振り切られ、右足のシュート
前半36分 ゴール前に走りこんだ石井がエリア内で倒されてPK。このPKを西谷が左足でゴール
前半39分 加賀を振り切ったアンデルソンがミドルシュート
後半29分 左サイド、眞行寺のFKからアンデルソンにヘッド


post by namimaru

18:04

水戸 コメント(2)

第13節 仙台  厚別

2006年05月03日

試合結果			
札幌1-1仙台			

札幌		仙台	
GK	1林卓人	GK	22高桑大二郎
DF	15加賀健一	DF	25菅井直樹
DF	5池内友彦	DF	2木谷公亮
DF	23千葉貴仁	DF	4白井博幸
MF	16大塚真司	DF	17磯崎敬太
MF	14鈴木智樹	MF	7千葉直樹
MF	18芳賀博信	MF	6熊林親吾
MF	8砂川誠	MF	10梁勇基
MF	29西谷正也	MF	11チアゴネーヴィス
FW	11相川進也	FW	8ロペス
FW	10フッキ	FW	9ボルジェス
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	21萩原達郎
DF	4曽田雄志	DF	3渡辺広大
MF	25藤田征也	DF	14中田洋介
MF	19関隆倫	MF	29金子慎二
FW	9石井謙伍	FW	18萬代宏樹

出場停止等			


交代			
前半??分藤田←大塚			
後半27分石井←鈴木(札幌)			
後半34分渡辺←チアゴネーヴィス(仙台)			
後半37分関←砂川(札幌)			
後半45分萬代←ロペス(仙台)			

警告
後半22分チアゴネーヴィス

得点経過
後半5分 梁のクロスからゴール前で札幌DFがクリアーできず、こぼれ球を菅井がヘッド
後半ロスタイム左サイド、西谷のクロスに石井がヘッド


post by namimaru

18:04

仙台 コメント(1)

第12節 東京V  西が丘

2006年04月29日

試合結果			
札幌0-2東京V			

札幌		東京V	
GK	1林卓人	GK	21高木義成
DF	15加賀健一	DF	20廣山望
DF	5池内友彦	DF	4戸川健太
DF	23千葉貴仁	DF	2萩村滋則
MF	16大塚真司	DF	27青葉幸洋
MF	14鈴木智樹	MF	10アナイウソン
MF	18芳賀博信	MF	15金澤慎
MF	8砂川誠	MF	23根占真伍
MF	19関隆倫	MF	11大野敏隆
FW	17清野智秋	FW	9バジーリオ
FW	11相川進也	FW	16飯尾一慶
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	GK28高原寿康	GK	1水原大樹
DF	4曽田雄志	DF	5デジマール
MF	29西谷正也	MF	8永井秀樹
MF	25藤田征也	MF	32久場政朋
FW	13中山元気	FW	39齋藤将基

出場停止等			


交代			
前半35分斉藤←バジーリオ(東京V)			
後半16分西谷←関(札幌)			
後半21分永井←飯尾(東京)			
後半23分藤田←加賀(札幌)			
後半32分中山←清野(札幌)			
後半34分久場←アナイウソン(東京V)			

警告
前半25分加賀(札幌)
前半28分根占(東京V)
後半11分金澤(東京V)
後半33分廣山(東京V)
後半39分齋藤(東京V)
後半40分久場(東京V)

得点経過
前半8分 大野のFKのこぼれ球を大野がシュートを放ち、バーの跳ね返りを青葉に決めらる
後半20分 前線へのボールに斎藤にDFが振り切られゴール


post by namimaru

18:02

東京V コメント(1)

第11節 柏  千代台

2006年04月22日

試合結果			
札幌1-2柏			

札幌		柏	
GK	1林卓人	GK	1南雄太
DF	15加賀健一	DF	15瀬戸春樹
DF	4曽田雄志	DF	13小林祐三
DF	5池内友彦	DF	32岡山一成
MF	16大塚真司	DF	2小林亮
MF	14鈴木智樹	MF	28谷澤達也
MF	18芳賀博信	MF	18山根巌
MF	8砂川誠	MF	17永井俊太
MF	19関隆倫	MF	7大谷秀和
FW	11相川進也	FW	20李忠成
FW	10フッキ	FW	24平山智規
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	31加藤慎也
DF	23千葉貴之	DF	37大島嵩弘
MF	25藤田征也	MF	27柳澤隼
FW	13中山元気	MF	33鈴木将太
FW	9石井謙伍	FW	19宇野沢祐次

出場停止等			


交代			
鈴木←岡山(柏)			
中山←相川(札幌)			
後半34分藤田←鈴木(札幌)			

警告			
前半25分瀬戸(柏)			
前半26分谷澤(柏)
後半24分永井(柏)
警告:後半42分フッキ(札幌)

得点経過
前半10分 関からのパスをハーフェイラインで受けたフッキがドリブルで相手DFを置き去りにし、左足のシュート
後半21分 鈴木のクロスから李のヘッド
試合終了間際 カウンターから鈴木にボールが繋がりそのままシュート


post by namimaru

18:00

コメント(1)

第10節 徳島  徳島

2006年04月18日

試合結果			
札幌0-0徳島			

札幌		徳島	
GK	1林卓人	GK	21島津虎史
DF	15加賀健一	DF	23金位漫
DF	4曽田雄志	DF	4井手口純
DF	5池内友彦	DF	27辻本茂輝
MF	16大塚真司	DF	20大森健作
MF	14鈴木智樹	MF	17秋葉忠宏
MF	18芳賀博信	MF	16挽地祐哉
MF	8砂川誠	MF	14石田祐樹
MF	19関隆倫	MF	8伊藤彰
FW	11相川進也	MF	7ジョルジーニョ
FW	10フッキ	FW	18羽地登志晃
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	31高橋範夫
DF	23千葉貴仁	DF	15冨士祐樹
MF	25藤田征也	MF	6大場啓
MF	6西嶋弘之	FW	13小林康剛
FW	9石井謙伍	FW	10大島康明

出場停止等			


交代			
後半11分石井←相川(札幌)			
後半38分冨士←ジョルジーノ(徳島)			
後半38分大島←石田(徳島)			
後半40大場←金(徳島)			

警告			
後半25分フッキ(札幌)
後半30分石井(札幌)
後半42分井手口(徳島)

得点経過


post by namimaru

17:59

徳島 コメント(0)