カレンダー

プロフィール

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

'09 第45節 徳島 ポカリ

2009年10月17日

試合結果			
札幌0-3徳島			
			
■札幌		■徳島	
GK	21高原寿康	GK	21上野秀章
DF	18芳賀博信	DF	20ペスンジン
DF	 3柴田慎吾	DF	 5登尾顕徳
DF	 2吉弘充志	DF	 2三木隆司
DF	20上里一将	DF	16挽地祐哉
MF	14ダニルソン	MF	29六車拓也
MF	11宮澤裕樹	MF	 8倉貫毅
MF	 7藤田征也	MF	15青山隼
MF	27古田寛幸	MF	13柿谷曜一朗
MF	 8砂川誠	FW	18羽地登志晃
FW	13中山元気	FW	 9キムドンソプ
			
GK	16荒谷弘樹	GK	22日野優
MF	23岩沼俊介	DF	 3藤田泰成
MF	10ハファエル	MF	14石田祐樹
FW	24横野純貴	FW	 7徳重隆明
FW	 9石井謙伍	FW	31佐藤晃大
			
主審	田辺 宏司		
			
交代			
後半開始キムドンソプ→佐藤晃大			
後半11分古田寛幸→ハファエル			
後半20分砂川誠→石井謙伍			
後半23分羽地登志晃→石田祐樹			
後半29分柴田慎吾→横野純貴			
後半38分倉貫毅→徳重隆明			
			
警告			
前半37分高原寿康			
後半7分8倉貫毅			
後半16分柿谷曜一朗			
後半38分吉弘充志			
			
得点経過			
前半44分 六車(徳島)のクロスにキム(徳島)が走りこみ、GK高原と接触、そのこぼれ球を羽地(徳島)がゴール
後半1分 柿谷(徳島)のクロスを一旦は札幌DFがクリアーしたが、こぼれ球をつながれ倉貫(徳島)がゴール
後半20分 ロングボールを佐藤(徳島)が羽地(徳島)につなぎ、柴田がかわされてゴール


post by namimaru

00:00

徳島 コメント(1)

'09 第44節 C大阪 厚別

2009年10月07日

試合結果			
札幌0-1C大阪			
			
■札幌		■C大阪	
GK	21高原寿康	GK	21キムジンヒョン
DF	18芳賀博信	DF	 2羽田憲司
DF	 6西嶋弘之	DF	 4藤本康太
DF	29石川直樹	DF	 5前田和哉
DF	22西大伍	MF	17酒本憲幸
MF	27古田寛幸	MF	25黒木聖仁
MF	14ダニルソン	MF	11船山祐二
MF	20上里一将	MF	19石神直哉
MF	 7藤田征也	MF	15小松塁
FW	11宮澤裕樹	FW	 7乾貴士
FW	19キリノ	FW	 9カイオ
			
GK	16荒谷弘樹	GK	 1多田大介
DF	 3柴田慎吾	DF	 3チアゴ
MF	 8砂川誠	MF	 8香川真司
MF	10ハファエル	MF	13平島崇
FW	13中山元気	FW	24白谷建人
			
主審	柏原 丈二		
			
交代			
後半開始小松塁→香川真司)			
後半20分古田寛幸→砂川誠			
後半21分宮澤裕樹→ハファエル			
後半37分上里一将→中山元気			
後半44分酒本憲幸→平島崇			
			
			
警告			
後半18分西嶋弘之			
後半21分石川直樹			
後半42分乾貴士			
			
得点経過			
後半44分 クリアボールを拾ったカイオ(C大阪)が左足でシュート、高原がセーブするがこぼれ球を香川			


post by namimaru

00:00

C大阪 コメント(1)

'09シーズン①

2009年10月01日

節	月日	相手	会場	勝点	得失点	順位	動員
第01節	3/8(日)	仙台	ドーム	0	-1	15	21,908
第02節	3/15(日)	鳥栖	ベスト	3	 0	 8	
第03節	3/22(日)	甲府	小瀬	3	-1	10	
第04節	3/25(水)	湘南	ドーム	3	-2	14	10,786
第05節	3/29(日)	岡山	岡山県	4	-2	14	
第06節	4/5(日)	熊本	熊本県	4	-6	16	
第07節	4/12(日)	富山	ドーム	5	-6	16	10,579
第08節	4/15(水)	草津	正田スタ	8	-5	13	
第09節	4/19(日)	大阪	ドーム	11	-2	11	11.035
第10節	4/26(日)	横浜FC	三ツ沢	14	-1	8
第11節	4/29(水)	愛媛FC	ドーム	17	0	7	11,242
第12節	5/2日(土)	福岡	レベル	18	0	7	
第13節	5/5日(火)	栃木SC	ドーム	21	1	7	15,696
第14節	5/10(日)	徳島	大塚	22	1	7	
第15節	5/16(土)	FC岐阜	ドーム	25	4	5	10,371
第16節	5/20(水)	水戸	笠松	26	4	5
第17節	5/24(日)	東京V	厚別	27	4	6	10,002
第18節	5/30(土)	甲府	厚別	28	4	5	6,359
第19節	6/3日(水)	栃木SC	熊谷	31	5	5	
第20節	6/7(日)	鳥栖	ドーム	31	4	6	9,899
第21節	6/14(日)	徳島	厚別	32	4	6	5,708
第22節	6/21(日)	湘南	平塚	32	3	7
第23節	6/24(水)	横浜FC	厚別	33	3	8	7,266
第24節	6/27(土)	仙台	宮城スタ	34	3	9	
第25節	7/4(土)	水戸	ドーム	34	2	9	22,707
第26節	7/8(水)	愛媛FC	ニンジニア	37	3	9
第27節	7/11(土)	熊本	厚別	37	2	9	6,376
第28節	7/18(土)	草津	千代台	37	1	10	5,355
第29節	7/22(水)	富山	富山県	38	1	9
第30節	7/25(土)	岡山	厚別	41	3	9	5,742
第31節	8/2(日)	大阪	長居	41	0	10
第32節	8/5(水)	福岡	厚別	44	3	10	7,188
第33節	8/9(日)	東京V	味スタ	47	4	9
第34節	8/16(日)	FC岐阜	岐阜	50	6	9	
第35節	8/22(土)	鳥栖	ドーム	51	6	9	17,292
第36節	8/30(日)	草津	正田	54	9	7
第37節	9/2(水)	水戸	厚別	55	9	7	7,042
第38節	9/6(日)	愛媛FC	厚別	58	10	7	7,613
第39節	9/13(日)	甲府	小瀬	58	9	8
第40節	9/20(日)	福岡	入江	61	10	7	5,824
第41節	9/23(水)	岡山	桃太郎	64	11	7
第42節	9/27(日)	湘南	厚別	67	13	6	8,935
第43節	10/4(日)	熊本	熊本県	68	13	6	
第44節	10/7(水)	大阪	厚別	68	12	6	7,035
第45節	10/17(土)	徳島	鳴門	68	9	
第46節	10/21(水)	栃木SC	厚別				
第47節	10/25(日)	仙台	ユアテック				
第48節	11/8(日)	富山	未定				
第49節	11/22(日)	FC岐阜	岐阜				
第50節	11/29(日)	横浜FC	ドーム				
第51節	12/5(土)	東京V	味スタ				


post by namimaru

00:00

雑談系 コメント(0)