スポンサーリンク

2006年04月29日

第12節 東京V  西が丘

試合結果			
札幌0-2東京V			

札幌		東京V	
GK	1林卓人	GK	21高木義成
DF	15加賀健一	DF	20廣山望
DF	5池内友彦	DF	4戸川健太
DF	23千葉貴仁	DF	2萩村滋則
MF	16大塚真司	DF	27青葉幸洋
MF	14鈴木智樹	MF	10アナイウソン
MF	18芳賀博信	MF	15金澤慎
MF	8砂川誠	MF	23根占真伍
MF	19関隆倫	MF	11大野敏隆
FW	17清野智秋	FW	9バジーリオ
FW	11相川進也	FW	16飯尾一慶
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	GK28高原寿康	GK	1水原大樹
DF	4曽田雄志	DF	5デジマール
MF	29西谷正也	MF	8永井秀樹
MF	25藤田征也	MF	32久場政朋
FW	13中山元気	FW	39齋藤将基

出場停止等			


交代			
前半35分斉藤←バジーリオ(東京V)			
後半16分西谷←関(札幌)			
後半21分永井←飯尾(東京)			
後半23分藤田←加賀(札幌)			
後半32分中山←清野(札幌)			
後半34分久場←アナイウソン(東京V)			

警告
前半25分加賀(札幌)
前半28分根占(東京V)
後半11分金澤(東京V)
後半33分廣山(東京V)
後半39分齋藤(東京V)
後半40分久場(東京V)

得点経過
前半8分 大野のFKのこぼれ球を大野がシュートを放ち、バーの跳ね返りを青葉に決めらる
後半20分 前線へのボールに斎藤にDFが振り切られゴール

posted by namimaru |18:02 | 東京V | コメント(1) | トラックバック(0)

2006年04月22日

第11節 柏  千代台

試合結果			
札幌1-2柏			

札幌		柏	
GK	1林卓人	GK	1南雄太
DF	15加賀健一	DF	15瀬戸春樹
DF	4曽田雄志	DF	13小林祐三
DF	5池内友彦	DF	32岡山一成
MF	16大塚真司	DF	2小林亮
MF	14鈴木智樹	MF	28谷澤達也
MF	18芳賀博信	MF	18山根巌
MF	8砂川誠	MF	17永井俊太
MF	19関隆倫	MF	7大谷秀和
FW	11相川進也	FW	20李忠成
FW	10フッキ	FW	24平山智規
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	31加藤慎也
DF	23千葉貴之	DF	37大島嵩弘
MF	25藤田征也	MF	27柳澤隼
FW	13中山元気	MF	33鈴木将太
FW	9石井謙伍	FW	19宇野沢祐次

出場停止等			


交代			
鈴木←岡山(柏)			
中山←相川(札幌)			
後半34分藤田←鈴木(札幌)			

警告			
前半25分瀬戸(柏)			
前半26分谷澤(柏)
後半24分永井(柏)
警告:後半42分フッキ(札幌)

得点経過
前半10分 関からのパスをハーフェイラインで受けたフッキがドリブルで相手DFを置き去りにし、左足のシュート
後半21分 鈴木のクロスから李のヘッド
試合終了間際 カウンターから鈴木にボールが繋がりそのままシュート

posted by namimaru |18:00 | | コメント(1) | トラックバック(0)

2006年04月18日

第10節 徳島  徳島

試合結果			
札幌0-0徳島			

札幌		徳島	
GK	1林卓人	GK	21島津虎史
DF	15加賀健一	DF	23金位漫
DF	4曽田雄志	DF	4井手口純
DF	5池内友彦	DF	27辻本茂輝
MF	16大塚真司	DF	20大森健作
MF	14鈴木智樹	MF	17秋葉忠宏
MF	18芳賀博信	MF	16挽地祐哉
MF	8砂川誠	MF	14石田祐樹
MF	19関隆倫	MF	8伊藤彰
FW	11相川進也	MF	7ジョルジーニョ
FW	10フッキ	FW	18羽地登志晃
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	31高橋範夫
DF	23千葉貴仁	DF	15冨士祐樹
MF	25藤田征也	MF	6大場啓
MF	6西嶋弘之	FW	13小林康剛
FW	9石井謙伍	FW	10大島康明

出場停止等			


交代			
後半11分石井←相川(札幌)			
後半38分冨士←ジョルジーノ(徳島)			
後半38分大島←石田(徳島)			
後半40大場←金(徳島)			

警告			
後半25分フッキ(札幌)
後半30分石井(札幌)
後半42分井手口(徳島)

得点経過

posted by namimaru |17:59 | 徳島 | コメント(0) | トラックバック(0)

2006年04月15日

第9節 湘南  札幌ドーム

試合結果			
札幌4-1湘南			

札幌		湘南	
GK	1林卓人	GK	1伊藤友彦
DF	15加賀健一	DF	30須田興輔
DF	4曽田雄志	DF	22松本昴聡
DF	5池内友彦	DF	2城定信次
MF	16大塚真司	DF	21尾亦弘友希
MF	14鈴木智樹	MF	24加藤望
MF	18芳賀博信	MF	5ニヴァウド
MF	8砂川誠	MF	7佐藤悠介
MF	29西谷正也	MF	10アジエル
FW	11相川進也	FW	8坂本絋司
FW	10フッキ	FW	11ファビオ
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	16小林弘記
DF	23千葉貴仁	DF	3田村雄三
MF	25藤田征也	DF	6外池大亮
MF	19関隆倫	MF	28中町公祐
FW	9石井謙伍	FW	9梅田直哉

出場停止等			


交代			
後半・田村←城定(湘南)			
後半3分中町←須田(湘南)			
後半10分関←西谷(札幌)			
後半26分梅田←坂本(湘南)			
後半36分石井←相川(札幌)			
後半38分藤田←砂川(札幌)			

警告
前半34分城定(湘南)
前半42分ファビオ(湘南)
後半2分加賀(札幌)
後半19分アジエル(湘南)
後半30分中町(湘南)
後半39分尾亦(湘南)
後半44分石井(札幌)

得点経過
前半16分、フッキが右サイドからのドリブル突破、待ち受けていた砂川が右足シュート
前半20分、尾亦の突破で右サイドを崩され、中央に送られたパスをファビオに決められる
前半25分、西谷のFKから池内がヘッド
後半9分、相川のシュート
後半44分、加賀のゴール

posted by namimaru |17:58 | 湘南 | コメント(1) | トラックバック(0)

2006年04月08日

第8節 神戸  神戸ウィング

試合結果			
札幌2-1神戸			

札幌		神戸	
GK	1林卓人	GK	34萩晃太
DF	15加賀健一	DF	2小林久晃
DF	4曽田雄志	DF	4北本久仁衛
DF	5池内友彦	DF	15エメルソン トーメ
MF	16大塚真司	DF	20丹羽竜平
MF	14鈴木智樹	MF	16小森田友明
MF	18芳賀博信	MF	17三浦淳宏
MF	8砂川誠	MF	8栗原圭介
MF	19関隆倫	FW	7朴康造
FW	11相川進也	FW	11茂木弘人
FW	10フッキ	FW	19近藤祐介
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	30徳重健太
DF	23千葉貴仁	DF	32柳川雅樹
MF	25藤田征也	MF	18田中英雄
MF	29西谷正也	FW	22村瀬和隆
FW	9石井謙伍	FW	9バロン

出場停止等			


交代			
後半・バロン←近藤(神戸)			
後半10分西谷←関(札幌)			
後半24分村瀬←茂木(神戸)			
後半38分千葉←砂川(札幌)			

警告			
前半44分栗原(神戸)

得点経過
前半1分 三浦のCKから北本のヘッド
後半18分 左サイドで受けた西谷がスルーパス、走りこんだ相川がシュート
後半33分 神戸オウンゴール

posted by namimaru |17:56 | 神戸 | コメント(1) | トラックバック(0)

2006年04月05日

第7節 草津 札幌ドーム

試合結果			
札幌3-0草津			

札幌		草津	
GK	1林卓人	GK	1高木貴弘
DF	15加賀健一	DF	4斎藤竜
DF	4曽田雄志	DF	17尾本敬
DF	5池内友彦	DF	6鳥居塚伸人
MF	16大塚真司	MF	15中井義樹
MF	14鈴木智樹	MF	7佐田聡太郎
MF	18芳賀博信	MF	13山崎渡
MF	8砂川誠	MF	10島田祐介
MF	29西谷正也	MF	19後藤涼
FW	11相川進也	FW	9高田保則
FW	10フッキ	FW	24太田恵介
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	22北一真
DF	23千葉貴仁	DF	25田中淳
MF	25藤田征也	MF	8大谷圭志
MF	19関隆倫	MF	11寺田武史
FW	9石井謙伍	FW	14佐藤正美

出場停止等			


交代			
後半開始時・寺田←山崎(草津)			
後半15分佐藤←後藤(草津)			
後半23分関←西谷(札幌)			
後半35分石井←相川(札幌)			
後半40分藤田←砂川(札幌)			

警告
前半44分中井(草津)

得点経過
前半42分 加賀のロングパスに走りこんだ相川がGK高木をかわしてシュート
後半13分、フッキからマイナスのクロス、砂川がシュートしたがDFにブロック、こぼれ球を鈴木がシュートし、さらにこぼれたボールを鈴木がヘッド
後半43分、フッキがダメ押しの3点目

posted by namimaru |17:55 | 草津 | コメント(1) | トラックバック(0)