カレンダー

プロフィール

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

'08シーズン①

2008年12月07日

節	月日	相手	会場	勝点	得失点	順位
第1節	3月8日	鹿島	カシマ	0	-4	18
第2節	3月15日	横浜	ドーム	0	-5	18
第3節	3月30日		日立	3	-4	15
第4節	4月2日	川崎	ドーム	3	-6	15
第5節	4月5日	FC東京	味スタ	3	-7	16
第6節	4月12日	磐田	ドーム	6	-6	14
第7節	4月19日	神戸	ホムスタ	7	-6	14
第8節	4月26日	新潟	ドーム	7	-7	17
第9節	4月29日	浦和	埼スタ	7	-9	17
第10節	5月3日	京都	西京極	7	-10	17	
第11節	5月6日	東京V	ドーム	7	-12	17	
第12節	5月10日	大宮	NACK5	10	-11	17
第13節	5月17日	名古屋	ドーム	10	-13	17
第14節	6月29日	G大阪	万博	10	-15	17
第15節	7月5日	清水	厚別	11	-15	17
第16節	7月13日	千葉	フクアリ	14	-12	17
第17節	7月16日	大分	厚別	15	-12	17
第18節	7月20日	神戸	厚別	16	-12	17
第19節	7月27日	新潟	スワン	16	-13	17
第20節	8月9日	大宮	厚別	16	-14	17
第21節	8月16日	京都	ドーム	16	-15	18
第22節	8月23日	横浜	三ツ沢	16	-16	18
第23節	8月27日	G大阪	厚別	17	-16	18
第24節	9月13日	清水	日本平	17	-18	18
第25節	9月20日	千葉	厚別	17	-19	18
第26節	9月23日	大分	鴨池	17	-20	18
第27節	9月28日	FC東京	厚別	17	-21	18
第28節	10月5日	磐田	ヤマハ	17	-26	18
第29節	10月19日		厚別	17	-28	18
第30節	10月26日	川崎	等々力	17	-30	18
第31節	11月8日	浦和	ドーム	17	-31	18
第32節	11月22日	東京V	味スタ	18	-31	18
第33節	11月30日	名古屋	瑞穂	18	-33	18
第34節	12月6日	鹿島	ドーム	18	-34	18


節	月日	相手	会場	勝点	得失点	順位
N第1節	3月20日		柏の葉	1	0	2	
N第2節	3月23日	川崎	入江	4	1	2	
N第3節	4月16日	千葉	フクアリ	5	1	2
N第4節	5月25日	千葉	千代台	5	0	2	
N第5節	5月31日	川崎	等々力	5	-2	4
N第6節	6月8日		ドーム	5	-5	4


post by namimaru

00:01

雑談系 コメント(2)

’08シーズン②

2008年12月07日

節	開催日 	対戦相手	試合会場	入場数	累計	平均
第2節	3月15日	横浜	ドーム	25,225	 25,225	25,225
N第2節	3月23日	川崎	入江	 5,387	 30,612	15,306
第4節	4月2日	川崎	ドーム	14,377	 44,989	14,996
第6節	4月12日	磐田	ドーム	15,240	 60,229	15,057
第8節	4月26日	新潟	ドーム	13,055	 73,284	14,657
第11節	5月6日	東京V	ドーム	16,508	 89,792	14,965
第13節	5月17日	名古屋	ドーム	16,631	106,423	15,203
N第4節	5月25日	千葉	千代台	 5,297	111,720	13,965
N第6節	6月8日	柏	ドーム	10,296	122,016	13,557
第15節	7月5日	清水	厚別	10,282	132,298	13,230
第17節	7月16日	大分	厚別	 9,512	141,810	12,892
第18節	7月20日	神戸	厚別	12,222	154,032	12,836
第20節	8月9日	大宮	厚別	 9,682	163,714	12,593
第21節	8月16日	京都	ドーム	16,338	180,052	12,861
第23節	8月27日	大阪	厚別	 7,010	187,062	12,471
第25節	9月20日	千葉	厚別	 9,018	196,080	12,255
第27節	9月28日	FC東京	厚別	 8,741	204,821	12,048
第29節	10月19日	柏	厚別	 8,343	213,164	11,842
第31節	11月8日	浦和	ドーム	28,901	242,065	12,740
第34節	12月6日	鹿島	ドーム	26,220	268,285	13,414

			
		


post by namimaru

00:00

雑談系 コメント(0)

'08 第34節 鹿島 ドーム

2008年12月06日

試合結果			
札幌0-1鹿島			
			
■札幌		■鹿島	
GK	 1佐藤優也	GK	21曽ヶ端 準
DF	 5池内友彦	DF	 2内田篤人
DF	 3西澤淳二	DF	 3岩政大樹
DF	 6西嶋弘之	DF	19伊野波雅彦
DF	19坪内秀介	DF	 7新井場 徹
MF	 7藤田征也	MF	15青木 剛
MF	22西 大伍	MF	16中後雅喜
MF	20上里一将	MF	10本山雅志
MF	24西谷正也	MF	 8野沢拓也
FW	 8砂川 誠	FW	13興梠慎三
FW	10ダヴィ	FW	18マルキーニョス
			
GK	31高原寿康	GK	 1小澤英明
DF	32柴田慎吾	DF	 4大岩 剛
MF	29マーカス	MF	14増田誓志
MF	18芳賀博信	MF	23船山祐二
MF	17岡本賢明	MF	33マルシーニョ
FW	13中山元気	FW	 9田代有三
FW	25宮澤裕樹	FW	17佐々木竜太
			
主審	村上 伸次		
			
交代			
後半11分 芳賀IN←西谷OUT(札幌)			
後半20分 宮澤IN←砂川OUT(札幌)			
後半27分 岡本IN←西OUT(札幌)			
後半29分 増田IN←本山OUT(鹿島)			
後半43分 船山IN←野沢OUT(鹿島)			
後半44分 田代IN←マルキーニョスOUT(鹿島)			
			
警告			
後半14分 芳賀(札幌)			
後半39分 西嶋(札幌)			
			
得点経過			
後半35分 マルキーニョスのパスを受けた野沢が右足でシュート			


post by namimaru

00:00

鹿島 コメント(1)