スポンサーリンク

2006年08月26日

第36節 横浜FC 厚別

試合結果			
札幌1-2横浜FC			

■札幌		■横浜	
GK	1林卓人	GK	21菅野孝憲
DF	15加賀健一	DF	18小野智吉
	23千葉貴仁		13鄭容臺
	6西嶋弘之		24秋葉陽一
MF	16大塚真司		19小林宏之
	14鈴木智樹	MF	10内田智也
	18芳賀博信		6山口素弘
	20上里一将		14吉野智行
	29西谷正也		8アウグスト
FW	11相川進也	FW	7アレモン
	9石井謙伍		9城彰二
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	1小山健二
DF	3西澤淳二	DF	5室井市衛
MF	21金子勇樹	MF	4崔成勇
	22川崎健太郎	15坂井洋平
	25藤田征也	FW	17北村知隆

■主審:今村亮一			

交代			
後半開始 崔←小林(横浜FC)			
後半25分藤田←相川(札幌)			
後半36分川崎←上里(札幌)			
後半37分坂井←内田(横浜FC)			



警告
前半40分アレモン(横浜FC)
後半16分アウグスト(横浜FC)



得点経過
前半19分 攻めあがっていた加賀がドリブルでペナルティエリア内に切れ込み、角度の無い位置からゴール
後半4分 アウグスト(横浜)のパスを受けたアレモン(横浜)にドリブルから左足でシュート
後半33分 小野(横浜)のロングパスを千葉がクリアーしきれず、走りこんでいたアレモン(横浜)のループシュート

posted by namimaru |21:40 | 横浜FC | コメント(4) | トラックバック(0)

2006年08月19日

順位表

第34節 終了								
順位	チーム	勝点	試合	勝数	分数	敗数	得点	失点
1	柏	62	31	19	5	7	51	34
2	横浜	59	31	16	11	4	35	16
3	神戸	57	31	17	6	8	48	30
4	仙台	53	32	15	8	9	52	26
5	札幌	46	32	13	7	12	49	49
6	東京	46	32	14	4	14	41	48
7	山形	44	32	12	8	12	45	41
8	鳥栖	44	31	11	11	9	41	37
9	水戸	37	32	10	7	15	31	44
10	湘南	36	31	10	6	15	43	49
11	愛媛	30	31	8	6	17	28	41
12	草津	27	31	6	9	16	38	58
13	徳島	24	31	6	6	19	26	55

 3位の神戸との勝点差は最大14。 大きいですねぇ

posted by namimaru |22:13 | 雑談系 | コメント(0) | トラックバック(0)

2006年08月19日

第34節 仙台 厚別

試合結果			
札幌3-1仙台			

■札幌		■仙台	
GK	1林卓人	GK	1小針清允
DF	15加賀健一	DF	14中田洋介
	4曽田雄志		2木谷公亮
	6西嶋弘之		5池田昇平
MF	16大塚真司		26村上和弘
	14鈴木智樹	MF	27富田晋吾
	18芳賀博信		7千葉直樹
	8砂川誠		8ロペス
	29西谷正也		6熊林親吾
FW	11相川進也		11チアゴネーヴィス
	10フッキ	FW	9ボルジェス
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	21萩原達郎
DF	23千葉貴仁	DF	17磯崎敬太
MF	20上里一将	MF	10梁勇基
	19関隆倫		13中島裕希
FW	9石井謙伍	FW	20関口訓充

■主審:吉田寿光			

交代			
後半13分関口←熊林(仙台)			
後半25分上里←砂川(札幌)			
後半31分中島←チアゴネーヴィス(仙台)			
後半38分千葉←相川(札幌)			
後半40分石井←フッキ(札幌)			


警告			
前半25分富田(仙台)			
前半33分千葉(仙台)			
前半45分曽田(札幌)			
後半0分フッキ(札幌)			
後半21分中田(仙台)			
後半36分曽田(札幌) 累積退場			

得点経過			
前半40分 フッキのパスを受けた西谷がドリブルで切れ込み左足のクロスに相川			
後半1分 右サイド、熊林(仙台)のクロスからチアゴネーヴィス(仙台)にヘッド			
後半41分 左サイド、上里のクロスから石井がヘッド			
後半44分 ドリブルで持ち込んだ上里が強烈なロングシュート			

posted by namimaru |21:39 | 仙台 | コメント(3) | トラックバック(0)

2006年08月11日

第33節 愛媛FC 愛媛

試合結果			
札幌0-1愛媛			

■札幌		■愛媛FC	
GK	1林卓人	GK	21川本良二
DF	15加賀健一	DF	15森脇良太
	6西嶋弘之		5星野真悟
	23千葉貴仁		7金守智哉
MF	16大塚真司		28松下幸平
	21金子勇樹	MF	23井上秀人
	19関隆倫		25高萩洋次郎
	8砂川誠		16赤井秀一
	7和波智広		27菅沼実
FW	13中山元気	FW	18江後賢一
	10フッキ		33田中俊也
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	35川北裕介
DF	4曽田雄志	DF	13関根永悟
MF	25藤田征也	MF	17石丸清隆
	20上里一将		32千島徹
FW	11相川進也	FW	24田村祐基

■主審:村上伸次			

交代			
後半7分相川←中山(札幌)			
後半11分田村←江後(愛媛)			
後半24分石丸←赤井(愛媛)			
後半26分上里←金子(札幌)			
後半31分千島←菅沼(愛媛)			
後半33分藤田←関(札幌)			

警告
後半29分千葉(札幌)

得点経過
前半43分 星野のパスを受けた松下のクロスに田中のヘッド

posted by namimaru |21:12 | 愛媛 | コメント(3) | トラックバック(0)

2006年08月07日

なんとなくチェックしてみました

現順位	チーム	勝ち点	試合	最大勝点	修正後勝点	勝点取得率	見込最終勝点
1	柏	59	29	116	113	0.678	98
2	横浜	55	29	112	106	0.632	91
3	神戸	54	30	108	102	0.600	86
4	仙台	50	30	104	98	0.556	80
5	東京	45	30	99	96	0.500	72
6	札幌	43	30	97	97	0.478	69


 この表の評価は皆様にお任せします。

posted by namimaru |12:36 | 雑談系 | コメント(0) | トラックバック(0)

2006年08月06日

第32節 徳島 徳島

試合結果			
札幌0-0徳島			
			
■札幌		■徳島	
GK	1林卓人	GK	31高橋範夫
DF	15加賀健一	DF	28天羽良輔
	6西嶋弘之		3石川裕司
	23千葉貴仁		14石田祐樹
MF	16大塚真司	MF	2アンドレ
	21金子勇樹		16挽地祐哉
	18芳賀博信		23金位漫
	8砂川誠		32玉乃淳
	7和波智広		11片岡功二
FW	13中山元気	FW	18羽地登志晃
	10フッキ		7ジョルジーニョ
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	21島津虎史
DF	4曽田雄志	MF	6大場啓
MF	29西谷正也		29尾上勇也
	20上里一将		8伊藤彰
FW	11相川進也	FW	10大島康明

■主審:小川直仁			

交代			
後半20分相川←中山(札幌)			
後半23分尾上←片岡(徳島)			
後半36分伊藤←挽地(徳島)			
後半37分大島←ジョルジーニョ(徳島)			
後半39分上里←金子(札幌)			


警告
前半28分和波(札幌)
後半14分大塚(札幌)
後半19分西島(札幌)
後半ロスタイム伊藤(徳島)


posted by namimaru |00:38 | 徳島 | コメント(3) | トラックバック(0)