スポンサーリンク

2009年08月30日

'09 第36節 草津 正田スタ

試合結果			
札幌5-2草津			
			
■札幌		■草津	
GK	21高原寿康	GK	 1本田征治
DF	 6西嶋弘之	DF	 7佐田聡太郎
DF	15趙晟桓	DF	15喜多靖
DF	29石川直樹	DF	 4田中淳
DF	20上里一将	DF	 2寺田武史
MF	27古田寛幸	MF	10廣山望
MF	22西大伍	MF	14熊林親吾
MF	14ダニルソン	MF	 6櫻田和樹
MF	 7藤田征也	MF	 8山崎渡
FW	11宮澤裕樹	FW	27都倉賢
FW	19キリノ	FW	 9高田保則
			
GK	16荒谷弘樹	GK	21常澤聡
MF	18芳賀博信	DF	26藤井大輔
MF	 8砂川誠	MF	25佐藤穣
MF	10ハファエル	FW	18小池純輝
FW	13中山元気	FW	19後藤涼
			
主審	木村 博之		
			
交代			
後半開始寺田武史→小池純輝			
後半開始廣山望→藤井大輔			
後半23分西大伍→ハファエル			
後半27分古田寛幸→砂川誠			
後半32分櫻田和樹→後藤涼			
後半37分宮澤裕樹→芳賀博信			
			
警告			
後半6分藤田征也			
後半9分ダニルソン			
			
得点経過			
前半17分 ダニルソンが左に展開し、受けた宮澤が右足で速いクロス、ファーサイドの西が頭
前半27分 ダニルソンのロングパスに抜けだしたキリノが右足で冷静にゴール
前半44分 ダニルソンからのくさびのパスを受けたキリノが左へパス、藤田がスルーし西がダイレクト	
後半3分 ゴール前ほぼ正面のFKを藤田が右足で直接狙いゴール	
後半26分 中盤からのくさびが左の小池(草津)にこぼれ、古田が対応できずゴール
後半30分 砂川の右CKをハファエルがオーバーヘッドキック、草津DFがコントロールミスしたボールを宮澤が左足
後半43分 熊林(草津)の右CKをクリアしたボールを佐田がダイレクトでゴール			

posted by namimaru |00:00 | 草津 | コメント(1) | トラックバック(0)

2009年08月22日

'09 第35節 鳥栖 ドーム 

試合結果			
札幌3-3鳥栖			
			
■札幌		■鳥栖	
GK	 16 荒谷 弘樹	GK	 12 浅井 俊光
DF	  6 西嶋 弘之	DF	 2 柳沢 将之
DF	 15 趙 晟桓	DF	 20 渡邉 将基
DF	 29 石川 直樹	DF	 5 飯尾 和也
DF	 20 上里 一将	DF	 13 日高 拓磨
MF	 7 藤田 征也	MF	 32 山田 卓也
MF	 11 宮澤 裕樹	MF	 14 高橋 義希
MF	 14 ダニルソン		MF	 6 高地 系治
MF	 砂川 誠		MF	 10 島田 裕介
FW	 22 西 大伍	FW	 7 廣瀬 浩二
FW	 19 キリノ		FW	 35 マイク
			
GK	 21 高原 寿康	GK	  1 赤星 拓
DF	  2 吉弘 充志	MF	 27 下地 奨
MF	 18 芳賀 博信	MF	 26 武岡 優斗
MF	 10 ハファエル		FW	 25 池田 圭
FW	 13 中山 元気	FW	 11 トジン
			
主審	岡部 拓人		
			
交代			
後半開始ハファエル(札幌)←宮澤			
後半31分・武岡(鳥栖)←廣瀬			
後半33分・中山(札幌)←砂川			
後半42分・下地(鳥栖)←高地			
後半42分・池田(鳥栖)←島田			
後半43分・芳賀(札幌)←西			
			
警告			
前半36分・趙(札幌)			
後半10分・飯尾(鳥栖)			
後半27分・飯尾(鳥栖)			
			
得点経過			
前半2分 宮澤のスルーパスに反応したキリノが右足で落ち着いてゴール	
前半18分 日高(鳥栖)の左からのクロスにハーフナーがダイビングヘッド	
前半38分 趙のファールから島田(鳥栖)が左足でPK
後半14分 前線でキリノが落としたボールをハファエルが右足を振りぬきゴール	
後半41分 右サイドを藤田が仕掛けクロスを送ると中山が頭で合わせゴール
後半44分 石川のファールで与えたゴール前ほぼ正面のFKが決まる

posted by namimaru |00:00 | 鳥栖 | コメント(1) | トラックバック(0)

2009年08月17日

'09シーズン②

2006Jリーグ					
順位	チーム	勝点	試合	通年	最終クール
1	横浜FC 	93	48	1.938 	1.917 
2	柏	88	48	1.833 	1.417 
3	神戸 	86	48	1.792 	1.250 
4	鳥栖 	79	48	1.646 	2.083 
5	仙台 	77	48	1.604 	1.333 
6	札幌 	72	48	1.500 	1.667 
7	東京V	71	48	1.479 	1.500 
8	山形 	65	48	1.354 	1.250 
					
2007Jリーグ					
順位	チーム	勝点	試合	勝点率	最終クール
1	札幌 	91	48	1.896 	1.583 
2	東京V	89	48	1.854 	2.250 
3	京都	86	48	1.792 	1.417 
4	仙台 	83	48	1.729 	1.500 
5	C大阪 	80	48	1.667 	1.583 
6	湘南	77	48	1.604 	1.667 
7	福岡 	73	48	1.521 	1.417 
8	鳥栖 	72	48	1.500 	1.500 
9	山形 	58	48	1.208 	0.667 
					
2008Jリーグ					
順位	チーム	勝点	試合	勝点率	最終クール
1	広島 	100	42	2.381 	2.500 
2	山形 	78	42	1.857 	1.786 
3	仙台 	70	42	1.667 	1.786 
4	C大阪 	69	42	1.643 	1.714 
5	湘南	65	42	1.548 	1.429 
6	鳥栖 	64	42	1.524 	1.071 
7	甲府 	59	42	1.405 	1.429 
8	福岡 	58	42	1.381 	1.286 
9	草津 	53	42	1.262 	0.714 
					
2009Jリーグ					
順位	チーム	勝点	試合	勝点率	予想勝点
1	C大阪 	68	34	2.000 	102
2	仙台 	66	34	1.941 	99
3	湘南	66	34	1.941 	99
4	甲府 	64	34	1.882 	96
9	札幌 	50	34	1.471 	75

 このデータをどのように読むかは自由ですが、残り全勝(勝点51追加)だと面白いですね。

posted by namimaru |00:00 | 雑談系 | コメント(0) | トラックバック(0)

2009年08月16日

'09 第34節 岐阜 長良川

試合結果			
札幌2-0岐阜			
			
■札幌		■岐阜	
GK	16荒谷弘樹	GK	 1野田恭平
DF	 6西嶋弘之	DF	28須崎恭平
DF	 2吉弘充志	DF	17野垣内俊
DF	29石川直樹	DF	 4田中秀人
DF	20上里一将	DF	 6秋田英義
MF	27古田寛幸	MF	23橋本 卓
MF	11宮澤裕樹	MF	 7菅 和範
MF	14ダニルソン	MF	14嶋田正吾
MF	 8砂川 誠	MF	11高木和正
FW	22西 大伍	FW	 9朴 俊慶
FW	19キリノ	FW	18佐藤洸一
			
GK	21高原寿康	GK	21水谷允俊
MF	18芳賀博信	DF	 3菊池 完
MF	10ハファエル	MF	 8徐 冠秀
FW	13中山元気	MF	20染矢一樹
FW	26上原慎也	FW	16西川優大
			
主審	廣瀬 格		
			
交代			
後半11分芳賀←宮澤(札幌)			
後半18分朴←染矢(岐阜)			
後半31分染矢←西川(岐阜)			
後半34分徐←菅(岐阜)			
後半36分中山←西(札幌)			
後半41分上原←キリノ(札幌)			
			
警告			
後半27分ダニルソン(札幌)			
後半31分砂川(札幌)			
後半44分徐(岐阜)			
			
得点経過			
前半3分 古田のパスを受けたダニルソンがドリブルで中央に切れ込んで、左足でシュート
後半29分 札幌がカウンターから西がボールを受けて、前線に残っていた砂川へスルーパス、これを受けた砂川がゴール	

posted by namimaru |00:00 | 岐阜 | コメント(0) | トラックバック(0)

2009年08月09日

'09 第33節 東京V 味スタ

試合結果			
札幌2-1東京V			
			
■札幌		■東京V	
GK	16荒谷弘樹	GK	 1土肥洋一
DF	 6西嶋弘之	DF	 2福田健介
DF	 2吉弘充志	DF	 4飯田真輝
DF	29石川直樹	DF	32高橋祥平
DF	20上里一将	DF	23藤田優人
MF	27古田寛幸	MF	 8柴崎晃誠
MF	14ダニルソン	MF	22服部年宏
MF	22西 大伍	MF	 6菅原 智
MF	 7藤田征也	MF	 7河野広貴
FW	11宮澤裕樹	FW	 9大黒将志
FW	19キリノ	FW	25平本一樹
			
GK	21高原寿康	GK	21高木義成
MF	18芳賀博信	MF	18永里源気
MF	 8砂川誠	MF	28弦巻健人
MF	10ハファエル	FW	16飯尾一慶
FW	13中山元気	FW	27林 陵平
			
主審	山本 雄大		
			
交代			
後半11分・永里(東京V)←飯田			
後半20分・砂川(札幌)←宮澤			
後半25分・弦巻(東京V)←菅原			
後半29分・林(東京V)←平本			
後半31分・芳賀(札幌)←西			
後半36分・キリノ(札幌)←中山			
			
警告			
前半17分・ダニルソン(札幌)			
前半22分・菅原(東京V)			
前半41分・石川(札幌)			
後半44分・藤田(札幌)			
			
得点経過			
前半25分 右サイドの古田が中に切れ込み、走り込んだ上里がダイレクトでクロスを送るとキリノがヘッド
後半7分 西のリスタートから古田がキリノにスルーパス、相手DFと競り合いながらキリノがシュート、いったんはGKに止められるがこぼれ球を押し込む
後半24分 永里の突破から左足で決められる			

posted by namimaru |00:00 | 東京V | コメント(1) | トラックバック(0)

2009年08月05日

'09 第32節 福岡 厚別

試合結果			
札幌3-0福岡			
			
■札幌		■福岡	
GK	16荒谷弘樹	GK	22吉田宗弘
DF	 6西嶋弘之	DF	 3山形辰徳
DF	15 趙晟桓	DF	27丹羽大輝
DF	 2吉弘充志	DF	 4田中 誠
DF	29石川直樹	DF	 2宮本 亨
MF	27古田寛幸	MF	 7久藤清一
MF	20上里一将	MF	20宮原裕司
MF	14ダニルソン	MF	31阿部 嵩
MF	 9石井謙伍	MF	26岡本英也
FW	11宮澤裕樹	MF	18高橋 泰
FW	19キリノ	FW	19大久保哲哉
			
GK	21高原寿康	GK	23六反勇治
MF	18芳賀博信	DF	13柳楽智和
MF	 8砂川 誠	MF	 6ウェリントン
MF	10ハファエル	FW	 9黒部光昭
FW	13中山元気	FW	11田中佑昌
			
主審	山西 博文		
			
交代			
後半開始・岡本→田中佑(福岡)			
後半17分・石井→砂川(札幌)			
後半24分・高橋→黒部(福岡)			
後半35分・宮本→ウェリントン(福岡)			
後半41分・上里→芳賀(札幌)			
後半44分・キリノ→ハファエル(札幌)			
			
警告			
前半16分・趙(札幌)			
後半31分・阿部(福岡)			
			
得点経過			
前半23分 右サイド西嶋のクロスに宮澤が右足で合わせ右隅にゴール
前半35分 右サイド西嶋のパスを受けた古田が相手DFと競り合ってこぼれたボールを宮澤が左足でシュート
後半22分 上里の65mの超ロングシュートがキーパーの頭の上を越えてゴール			

posted by namimaru |00:00 | 福岡 | コメント(1) | トラックバック(0)

2009年08月02日

'09 第31節 C大阪 長居

試合結果			
札幌0-3C大阪			
			
■札幌		■C大阪	
GK	16荒谷弘樹	GK	21キムジンヒョン
DF	 6西嶋弘之	DF	2羽田憲司
DF	 2吉弘充志	DF	 3チアゴ
DF	29石川直樹	DF	14江添建次郎
DF	20上里一将	MF	17酒本憲幸
MF	 7藤田征也	MF	25黒木聖仁
MF	11宮澤裕樹	MF	10マルチネス
MF	14ダニルソン	MF	19石神直哉
MF	 9石井謙伍	MF	 8香川真司
FW	19キリノ	FW	 7乾 貴士
FW	22西 大伍	FW	 9カイオ
			
GK	21高原寿康	GK	 1多田大介
MF	18芳賀博信	DF	 5前田和哉
MF	27古田寛幸	MF	 6濱田 武
MF	10ハファエル	MF	13平島 崇
FW	13中山元気	FW	15小松 塁
			
主審	村上 伸次		
			
交代			
45分芳賀←石井(札幌)			
58分古田←西(札幌)			
70分ハファエル←宮澤(札幌)			
77分平島←酒本(C大阪)			
89分カイオ←小松(C大阪)			
89分乾←濱田(C大阪)			
			
警告			
39分江添(C大阪)			
40分酒本(C大阪)			
49分キリノ(札幌)			
			
得点経過			
前半23分 石神(C大阪)のFKが流れたボールをカイオが札幌DFから奪い、中に切れ込みヒールで後ろに流すとマルチネスが左足で狙いすましたシュートを放ち、ゴール左に吸い込まれる
前半41分 カイオ(C大阪)のスルーパスに香川が反応しフリーでゴール左隅に決める	
後半38分 パスミスをカットされ、カイオ(C大阪)がDFラインの裏にパスを出し香川がフリーで決める	

posted by namimaru |00:00 | C大阪 | コメント(0) | トラックバック(1)