スポンサーリンク

2006年03月25日

第5節 横浜FC  入江

試合結果			
札幌0-1横浜FC			

札幌		横浜FC	
GK	1林卓人	GK	21菅野孝憲
DF	15加賀健一	DF	18小野智吉
DF	4曽田雄志	DF	4トゥイード
DF	7和波智広	DF	13鄭容臺
MF	16大塚真司	DF	27中島崇典
MF	14鈴木智樹	MF	16吉武剛
MF	18芳賀博信	MF	10内田智也
MF	29西谷正也	MF	6山口素弘
MF	19関隆倫	MF	17北村知隆
FW	13中山元気	FW	11三浦知良
FW	11相川進也	FW	9城彰二
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	1小山健二
DF	23千葉貴仁	DF	2早川知伸
MF	25藤田征也	MF	8アウグスト
MF	8砂川誠	MF	15坂井洋平
FW	9石井謙伍	FW	20富永英明

出場停止等			


交代			
後半19分石井←相川(札幌)			
後半28分藤田←鈴木(札幌)			
後半29分早川←三浦(横浜)			
後半36分砂川←加賀(札幌)			

警告			
前半24分吉武(横浜)
前半42分小野(横浜)
後半15分鄭(横浜)
後半32分曽田(札幌)
後半44分大塚(札幌)

得点経過
前半15分 カウンターからの速攻で、内田(横浜)のパスを北村がドリブルで切れ込んでシュート

posted by namimaru |17:32 | 横浜FC | コメント(0) | トラックバック(0)

2006年03月21日

第4節 愛媛FC  愛媛県

試合結果			
札幌1-2愛媛			

札幌			愛媛FC
GK	1林卓人	GK	1羽田敬介
DF	15加賀健一	DF	15森脇良太
DF	4曽田雄志	DF	5星野真悟
DF	7和波智広	DF	7金守智哉
MF	16大塚真司	DF	3八柄堅一
MF	14鈴木智樹	MF	23井上秀人
MF	18芳賀博信	MF	25高萩洋次郎
MF	29西谷正也	MF	27菅沼実
MF	19関隆倫	MF	8濱岡和久
FW	13中山元気	FW	19永冨裕也
FW	11相川進也	FW	33田中俊也
■■	■SUB■■■	■■	■SUB■■■
GK	28高原寿康	GK	35川北裕介
DF	5池内友彦	DF	2加藤毅
MF	25藤田征也	FW	14猿田浩得
MF	8砂川誠	FW	22大坪博和
FW	9石井謙伍	FW	24田村祐基

出場停止等			
フッキ 水戸戦のレッドカード2/2回目			

交代			
後半15分藤田←関(札幌)			
後半15分田村←永冨(愛媛)			
後半25分砂川←鈴木(札幌)			
後半25分猿田←菅沼(愛媛)			
後半31分石井←相川(札幌)			
後半44分大坪←高萩(愛媛)			

警告
後半15分 鈴木(札幌)
後半34分田村(愛媛)
後半38分砂川(札幌)
後半44分濱岡(愛媛)


得点経過
前半9分 右のCKからゴール前でのこぼれ球をつながれ、星野のシュート
後半28分 猿田がドリブルで駆け上がり、右の森脇へ。森脇が切り込み和波、曽田を振り切りシュート
後半33分 砂川のヘッドのシュートがポスト。そのこぼれを藤田がゴール前の石井につなぎシュート

札幌	10	SH	8	愛媛FC
	9	CK	4	
	19	FK	14	
	0	PK	0	

posted by namimaru |17:26 | 愛媛 | コメント(1) | トラックバック(0)

2006年03月18日

第3節 山形  山形県

試合結果			
札幌1-0山形			

	札幌	山形	
GK	1林卓人	GK	1桜井繁
DF	15加賀健一	DF	16臼井幸平
	4曽田雄志		3レオナルド
	7和波智広		4小原章吾
MF	16大塚真司		13内山俊彦
	14鈴木智樹	MF	28財前宣之
	18芳賀博信		8永井篤志
	8砂川誠		5渡辺匠
	19関隆倫		7高橋健二
FW	13中山元気	FW	15氏原良二
	11相川進也		9レアンドロ
■■	■SUB■■	■■	■SUB■■
GK	28高原寿康	GK	21清水健太
DF	5池内友彦	DF	17木村誠
MF	29西谷正也	MF	6佐々木勇人
	25藤田征也	FW	11原竜太
FW	9石井謙伍		20根本亮助

出場停止
フッキ 水戸戦のレッドカード1/2回目

交代			
後半 西谷←砂川(札幌)			
後半15分根本←氏原(山形)			
後半22分佐々木←高橋(山形)			
後半29分藤田←関(札幌)			
後半35分原←永井(山形)			

警告			
前半13分中山(札幌)			
後半9分曽田(札幌)
後半16分高橋(山形)
後半43分レオナルド(山形)

得点経過
後半33分、左サイドに開いた中山から相川に戻し、2列目から飛び出した西谷に浮き球のパス。これを西谷がヘッド

posted by namimaru |17:22 | 山形 | コメント(1) | トラックバック(0)

2006年03月11日

第2節 水戸  札幌ドーム

試合結果			
札幌0-1水戸			

札幌		水戸	
GK	1林卓人	GK	21武田博行
DF	15加賀健一	DF	4河野淳吾
DF	4曽田雄志	DF	5時崎悠
DF	7和波智広	DF	14吉本岳史
MF	16大塚真司	DF	32大和田真史
MF	14鈴木智樹	MF	24高橋周大
MF	18芳賀博信	MF	7秦賢二
MF	8砂川誠	MF	8権東勇介
MF	19関隆倫	MF	29眞行寺和彦
FW	17清野智秋	FW	9アンデルソン
FW	10フッキ	FW	23岡本勇輝
■■	■SUB■■	■■	■SUB■■
GK	28高原寿康	GK	31原田欽庸
DF	5池内友彦	DF	20倉本崇史
MF	29西谷正也		14桑原剛
MF	25藤田征也		30マルキーニョ
FW	11相川進也	FW	11塩沢勝吾

交代			
後半18分倉本←高橋(水戸)			
後半23分西谷←砂川(札幌)			
後半27分塩沢←岡本(水戸)			
後半28分相川←清野(札幌)			
後半35分藤田←鈴木(札幌)			

警告			
前半18分フッキ(札幌)			

退場			
後半42分フッキ(札幌)			
後半42分河野(水戸)			

得点経過			
後半30分 眞行寺のCKから河野のヘッド			

posted by namimaru |17:20 | 水戸 | コメント(1) | トラックバック(0)

2006年03月04日

第1節 鳥栖  鳥栖スタジアム

試合結果			
札幌1-0鳥栖			

札幌		鳥栖	
GK	1林卓人	GK	33田中賢治
DF	15加賀健一	DF	23衛藤裕
DF	4曽田雄志	DF	5金裕晋
DF	7和波智広	DF	4飯尾和也
MF	16大塚真司	DF	16高池系治
MF	14鈴木智樹	MF	34山城純也
MF	18芳賀博信	MF	14高橋義希
MF	8砂川誠	MF	8尹晶煥
MF	19関隆倫	MF	7濱田武
FW	9石井謙伍	FW	11新居辰基
FW	10フッキ	FW	9鈴木孝明
■■	■SUB■■	■■	■SUB■■
GK	28高原寿康	GK	31浅井俊光
DF	5池内友彦	MF	6村主博正
MF	29西谷正也	MF	18竹村栄哉
MF	25藤田征也	MF	28廣瀬浩二
FW	17清野智秋	FW	25藤田祥史

交代			
後半24分廣瀬←濱田(鳥栖)			
後半26分清野←石井(札幌)			
後半29分藤田←山城(鳥栖)			
後半37分西谷←関(札幌)			

警告			
前半16分高地(鳥栖)			
前半21分フッキ(札幌)			
後半12分和波(札幌)			

得点経過
後半20分 ゴール前右サイドで得たFKをフッキが直接ゴール

posted by namimaru |17:12 | 鳥栖 | コメント(1) | トラックバック(0)

2006年03月03日

2006年 メンバー

					
監督	柳下 正明			

No	名前		Pos	出身	コメント
1	林 卓人		GK	広島	
2	岡田 佑樹		MF	中央防犯藤枝SC	
3	西沢 淳二		DF	名古屋	怪我のため開幕から別メニュー
4	曽田 雄志		DF	筑波大	
5	池内 友彦		DF	鹿島	
6	西嶋 弘之		DF	神戸	
7	和波 智広		DF	湘南	
8	砂川 誠		MF	柏	
9	石井 謙伍		FW	ユース	
10	フッキ		FW	レンタル(川崎)	
11	相川 進也		FW	前橋育英	
13	中山 元気		FW	広島	
14	鈴木 智樹		MF	ユース	
15	加賀 健一		DF	レンタル(磐田)	
16	大塚 真司		MF	山形	
17	清野 智秋		FW	静岡FC	
18	芳賀 博信		MF	千葉	
19	関 隆倫		MF	水戸	
20	上里 一将		MF	宮古高	怪我のた開幕幕から別メニュー
21	金子 勇樹		MF	横浜FM	
22	川崎健太郎		MF	山形	
23	千葉 貴仁		DF	レンタル(C大阪)	
24	野本 安啓		DF	アルビレックス新潟・S
25	藤田 征也		MF	ユース	2節初登場、14節初スタメン
26	阿部 哲也		GK	室蘭大谷高	
27	西  大伍		MF	ユース	
28	髙原 寿康		GK	レンタル(磐田)	
29	西谷 正也		MF	浦和	
30	セバスティアン	MF	名古屋	14節初登場

posted by namimaru |07:52 | 戦力 | コメント(1) | トラックバック(0)