カレンダー

プロフィール

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

'09 第44節 C大阪 厚別

2009年10月07日

試合結果			
札幌0-1C大阪			
			
■札幌		■C大阪	
GK	21高原寿康	GK	21キムジンヒョン
DF	18芳賀博信	DF	 2羽田憲司
DF	 6西嶋弘之	DF	 4藤本康太
DF	29石川直樹	DF	 5前田和哉
DF	22西大伍	MF	17酒本憲幸
MF	27古田寛幸	MF	25黒木聖仁
MF	14ダニルソン	MF	11船山祐二
MF	20上里一将	MF	19石神直哉
MF	 7藤田征也	MF	15小松塁
FW	11宮澤裕樹	FW	 7乾貴士
FW	19キリノ	FW	 9カイオ
			
GK	16荒谷弘樹	GK	 1多田大介
DF	 3柴田慎吾	DF	 3チアゴ
MF	 8砂川誠	MF	 8香川真司
MF	10ハファエル	MF	13平島崇
FW	13中山元気	FW	24白谷建人
			
主審	柏原 丈二		
			
交代			
後半開始小松塁→香川真司)			
後半20分古田寛幸→砂川誠			
後半21分宮澤裕樹→ハファエル			
後半37分上里一将→中山元気			
後半44分酒本憲幸→平島崇			
			
			
警告			
後半18分西嶋弘之			
後半21分石川直樹			
後半42分乾貴士			
			
得点経過			
後半44分 クリアボールを拾ったカイオ(C大阪)が左足でシュート、高原がセーブするがこぼれ球を香川			


post by namimaru

00:00

C大阪 コメント(1)

'09シーズン①

2009年10月01日

節	月日	相手	会場	勝点	得失点	順位	動員
第01節	3/8(日)	仙台	ドーム	0	-1	15	21,908
第02節	3/15(日)	鳥栖	ベスト	3	 0	 8	
第03節	3/22(日)	甲府	小瀬	3	-1	10	
第04節	3/25(水)	湘南	ドーム	3	-2	14	10,786
第05節	3/29(日)	岡山	岡山県	4	-2	14	
第06節	4/5(日)	熊本	熊本県	4	-6	16	
第07節	4/12(日)	富山	ドーム	5	-6	16	10,579
第08節	4/15(水)	草津	正田スタ	8	-5	13	
第09節	4/19(日)	大阪	ドーム	11	-2	11	11.035
第10節	4/26(日)	横浜FC	三ツ沢	14	-1	8
第11節	4/29(水)	愛媛FC	ドーム	17	0	7	11,242
第12節	5/2日(土)	福岡	レベル	18	0	7	
第13節	5/5日(火)	栃木SC	ドーム	21	1	7	15,696
第14節	5/10(日)	徳島	大塚	22	1	7	
第15節	5/16(土)	FC岐阜	ドーム	25	4	5	10,371
第16節	5/20(水)	水戸	笠松	26	4	5
第17節	5/24(日)	東京V	厚別	27	4	6	10,002
第18節	5/30(土)	甲府	厚別	28	4	5	6,359
第19節	6/3日(水)	栃木SC	熊谷	31	5	5	
第20節	6/7(日)	鳥栖	ドーム	31	4	6	9,899
第21節	6/14(日)	徳島	厚別	32	4	6	5,708
第22節	6/21(日)	湘南	平塚	32	3	7
第23節	6/24(水)	横浜FC	厚別	33	3	8	7,266
第24節	6/27(土)	仙台	宮城スタ	34	3	9	
第25節	7/4(土)	水戸	ドーム	34	2	9	22,707
第26節	7/8(水)	愛媛FC	ニンジニア	37	3	9
第27節	7/11(土)	熊本	厚別	37	2	9	6,376
第28節	7/18(土)	草津	千代台	37	1	10	5,355
第29節	7/22(水)	富山	富山県	38	1	9
第30節	7/25(土)	岡山	厚別	41	3	9	5,742
第31節	8/2(日)	大阪	長居	41	0	10
第32節	8/5(水)	福岡	厚別	44	3	10	7,188
第33節	8/9(日)	東京V	味スタ	47	4	9
第34節	8/16(日)	FC岐阜	岐阜	50	6	9	
第35節	8/22(土)	鳥栖	ドーム	51	6	9	17,292
第36節	8/30(日)	草津	正田	54	9	7
第37節	9/2(水)	水戸	厚別	55	9	7	7,042
第38節	9/6(日)	愛媛FC	厚別	58	10	7	7,613
第39節	9/13(日)	甲府	小瀬	58	9	8
第40節	9/20(日)	福岡	入江	61	10	7	5,824
第41節	9/23(水)	岡山	桃太郎	64	11	7
第42節	9/27(日)	湘南	厚別	67	13	6	8,935
第43節	10/4(日)	熊本	熊本県	68	13	6	
第44節	10/7(水)	大阪	厚別	68	12	6	7,035
第45節	10/17(土)	徳島	鳴門	68	9	
第46節	10/21(水)	栃木SC	厚別				
第47節	10/25(日)	仙台	ユアテック				
第48節	11/8(日)	富山	未定				
第49節	11/22(日)	FC岐阜	岐阜				
第50節	11/29(日)	横浜FC	ドーム				
第51節	12/5(土)	東京V	味スタ				


post by namimaru

00:00

雑談系 コメント(0)

'09 第42節 湘南 厚別

2009年09月27日

試合結果			
札幌2-0湘南			
			
■札幌		■湘南	
GK	21高原寿康	GK	32野澤洋輔
DF	22西 大伍	DF	 5臼井幸平
DF	 2吉弘充志	DF	 3ジャーン
DF	29石川直樹	DF	19村松大輔
DF	 6西嶋弘之	DF	 4山口貴弘
MF	27古田寛幸	MF	21永田亮太
MF	18芳賀博信	MF	 7寺川能人
MF	20上里一将	MF	 8坂本 紘司
MF	 7藤田征也	FW	17菊池大介
FW	11宮澤裕樹	FW	34田原 豊
FW	19キリノ	FW	11阿部吉朗
			
GK	16荒谷弘樹	GK	16植村 慶
DF	 3柴田慎吾	DF	30島村 毅
MF	 8砂川 誠	MF	40鈴木修人
MF	10ハファエル	FW	 9リンコン
FW	13中山元気	FW	22中村祐也
			
主審	家本 政明		
			
交代			
後半22分 リンコン←阿部(湘南)			
後半22分 鈴木←菊池(湘南)			
後半35分 中村←寺川(湘南)			
後半36分 中山←宮澤(札幌)			
後半42分 砂川←古田(札幌)			
			
警告			
前半38分 吉弘(札幌)			
後半9分 山口(湘南)			
			
得点経過			
前半28分 宮澤のパスを受けた右サイドの西が速いグラウンダーを送ると走りこんだ古田がヒールで流し、フリーのキリノが押し込む			
後半26分 上里のスルーパスに反応したキリノが倒されPK、自ら右隅に落ち着いて追加点			


post by namimaru

00:00

湘南 コメント(1)

'09 第41節 岡山 桃太郎

2009年09月23日

試合結果			
札幌1-0岡山			
			
■札幌		■岡山	
GK	21高原寿康	GK	 1李彰剛
DF	22西大伍	DF	 3玉林睦実
DF	15趙晟桓	DF	 5木村允彦
DF	29石川直樹	DF	 6野本安啓
DF	 6西嶋弘之	DF	50野田紘史
MF	27古田寛幸	MF	36竹田忠嗣
MF	18芳賀博信	MF	11喜山康平
MF	20上里一将	MF	48青木孝太
MF	 7藤田征也	MF	 8保坂一成
FW	11宮澤裕樹	MF	10川原周剛
FW	19キリノ	FW	46三木良太
			
GK	16荒谷弘樹	GK	21真子秀徳
DF	 2吉弘充志	DF	31大島翼
MF	 8砂川誠	MF	17妹尾隆佑
MF	10ハファエル	MF	14小林優希
FW	13中山元気	FW	20武田英明
			
主審	鍋島 將起		
			
交代			
後半11分川原周剛→妹尾隆佑			
後半17分宮澤裕樹→吉弘充志			
後半30分古田寛幸→ハファエル			
後半35分竹田忠嗣→武田英明			
後半44分野田紘史→小林優希			
後半44分趙晟桓→中山元気			
			
警告			
前半42分石川直樹			
			
得点経過			
前半31分 ゴール前でのこぼれ球を拾った藤田がキックフェイントで相手DFをかわし左足でシュート			


post by namimaru

00:00

岡山 コメント(1)

'09 第40節 福岡 入り江

2009年09月20日

試合結果			
札幌1-0福岡			
			
■札幌		■福岡	
GK	21高原寿康	GK	23六反勇治
DF	22西大伍	DF	 3山形辰徳
DF	15趙晟桓	DF	27丹羽大輝
DF	29石川直樹	DF	 5長野聡
DF	 6西嶋弘之	DF	17中島崇典
MF	27古田寛幸	MF	 6ウェリントン
MF	20上里一将	MF	20宮原裕司
MF	14ダニルソン	MF	10城後寿
MF	 7藤田征也	MF	19大久保哲哉
FW	11宮澤裕樹	MF	 7久藤清一
FW	19キリノ	FW	 9黒部光昭
			
GK	16荒谷弘樹	GK	22吉田宗弘
MF	18芳賀博信	MF	 8鈴木惇
MF	 8砂川誠	MF	14中払大介
MF	10ハファエル	MF	26岡本英也
FW	26上原慎也	FW	18高橋泰
			
主審	吉田 寿光		
			
交代			
前半17分ダニルソン→芳賀博信			
後半10分宮原裕司→中払大介			
後半16分ウェリントン→鈴木惇			
後半30分黒部光昭→高橋泰			
後半35分藤田征也→砂川誠			
後半44分キリノ→上原慎也			
			
警告			
前半34分6ウェリントン			
後半2分5長野聡			
後半18分9黒部光昭			
後半23分20上里一将			
後半44分21高原寿康			
後半44分17中島崇典			
後半44分17中島崇典(退場)			
			
得点経過			
後半3分 ゴール前やや右の位置のFKを上里が直接狙いゴール右隅			


post by namimaru

00:00

福岡 コメント(0)

'09 第39節 甲府 小瀬

2009年09月13日

試合結果			
札幌1-2甲府			

■札幌		■甲府	
GK	21高原寿康	GK	1荻晃太
DF	6西嶋弘之	DF	32杉山新
DF	15趙晟桓	DF	5ダニエル
DF	2吉弘充志	DF	4山本英臣
DF	20上里一将	DF	20吉田豊
MF	27古田寛幸	MF	31林健太郎
MF	11宮澤裕樹	MF	10藤田健
MF	14ダニルソン	MF	7石原克哉
MF	7藤田征也	FW	9大西容平
MF	10ハファエル	FW	18金信泳
FW	19キリノ	FW	11マラニョン
			
GK	16荒谷弘樹	GK	34阿部謙作
DF	3柴田慎吾	DF	3御厨貴文
MF	8砂川誠	MF	2秋本倫孝
MF	22西大伍	FW	8美尾敦
FW	26上原慎也	FW	15ガウボン
			
主審	扇谷 健司		

交代			
後半開始 西←ダニルソン(札幌)			
後半開始 砂川←古田(札幌)			
後半20分 上原←ハファエル(札幌)			
後半23分 御厨←吉田(甲府)			
後半25分 美尾←金(甲府)			
後半36分 秋本←大西(甲府)			
			
警告			
前半7分 古田(札幌)			
前半17分 西嶋(札幌)			
後半12分 西(札幌)			
後半13分 山本(甲府)			
後半24分 上原(札幌)			
後半43分 美尾(甲府)			
後半44分 趙(札幌)			
			
得点経過			
前半8分 マラニョン(甲府)の突破をダニルソンが倒してしまいFK。このFKにマラニョン(甲府)が右足を合わせゴール
前半44分 上里がMF大西(甲府)のプレスでボールを失い、そこからDFラインが崩され失点。
後半4分 キリノのスルーパスに走りこんだ藤田がトラップで相手DFを外し、右足でゴール


post by namimaru

00:00

甲府 コメント(0)

'09 第38節 愛媛 厚別

2009年09月06日

試合結果			
札幌3-2愛媛			
			
■札幌		■愛媛	
GK	21高原寿康	GK	21山本浩正
DF	 6西嶋弘之	DF	13関根永悟
DF	15趙 晟桓	DF	 4チアゴ
DF	29石川直樹	DF	 5アライール
DF	20上里一将	DF	15松下幸平
MF	27古田寛幸	MF	16赤井秀一
MF	22西 大伍	MF	34渡邊一仁
MF	14ダニルソン	MF	17大山俊輔
MF	 7藤田征也	MF	39内田健太
FW	11宮澤裕樹	FW	 8内村圭宏
FW	19キリノ	FW	20大木 勉
			
GK	16荒谷弘樹	GK	35兼田亜季重
DF	 2吉弘充志	DF	 2柴小屋雄一
MF	 8砂川 誠	DF	23吉川健太
MF	10ハファエル	MF	25持留新作
FW	13中山元気	FW	11田中俊也
			
主審	村上 伸次		
			
交代			
後半開始 砂川←宮澤(札幌)			
後半13分 中山←上里(札幌)			
後半13分 ハファエル←古田(札幌)			
後半31分 持留←渡邊(愛媛)			
後半31分 田中←大木(愛媛)			
後半36分 柴小屋←内村(愛媛)			
			
警告			
後半16分 石川(札幌)			
後半35分 アライール(愛媛)			
後半44分 内田(愛媛)			
			
得点経過			
前半29分 左サイド内田(愛媛)のクロスに赤井が頭で合わせゴール	
後半7分 石川が上がって空いたスペースを使った赤井(愛媛)のスルーパスに大山がゴール
後半11分 左サイド砂川が素早いFKを西嶋が頭でゴール前に送り、キリノが押し込む
後半25分 右サイドを突破したキリノがスピードで相手を振るきりグラウンダーで折り返し、走りこんだハファエルが右足で合わせゴール
後半28分 右サイドでパスを受けたハファエルのシュートの跳ね返りをダニルソンが左足でゴール


post by namimaru

00:00

愛媛 コメント(1)

'09 第37節 水戸 厚別

2009年09月02日

試合結果			
札幌1-1水戸			
			
■札幌		■水戸	
GK	21高原寿康	GK	 1本間幸司
DF	 6西嶋弘之	DF	16下田光平
DF	 15 趙晟桓	DF	 4鈴木和裕 
DF	29石川直樹	DF	30中村英之
DF	20上里一将	DF	 2小澤雄希
MF	27古田寛幸	MF	 8菊岡拓朗
MF	22西 大伍	MF	14キムテヨン
MF	14ダニルソン	MF	 7村松 潤
MF	 7藤田征也	MF	23遠藤敬佑
FW	11宮澤裕樹	FW	 9荒田智之
FW	19キリノ	FW	11高崎寛之
			
GK	16荒谷弘樹	GK	31原田欽庸
MF	18芳賀博信	MF	22森 賢一
MF	 8砂川 誠	MF	 6堀 健人
MF	10ハファエル	FW	13吉原宏太
FW	13中山元気	FW	20山本孝平
			
主審	今村 義郎		
			
交代			
後半7分 森←小澤(水戸)			
後半17分 吉原←遠藤(水戸)			
後半23分 ハファエル←宮澤(札幌)			
後半32分 砂川←西(札幌)			
後半38分 中山←古田(札幌)			
後半44分 堀←村松(水戸)			
			
警告			
前半30分 石川(札幌)			
前半39分 宮澤(札幌)			
後半13分 村松(水戸)			
			
得点経過			
後半6分 右サイド西嶋のクロスを西が足先で合わせゴールに吸い込まれる
後半18分 DFラインのミスからボールがつながり、村松(水戸)のクロスに吉原が頭で飛び込みゴール			


post by namimaru

00:00

水戸 コメント(1)

'09 第36節 草津 正田スタ

2009年08月30日

試合結果			
札幌5-2草津			
			
■札幌		■草津	
GK	21高原寿康	GK	 1本田征治
DF	 6西嶋弘之	DF	 7佐田聡太郎
DF	15趙晟桓	DF	15喜多靖
DF	29石川直樹	DF	 4田中淳
DF	20上里一将	DF	 2寺田武史
MF	27古田寛幸	MF	10廣山望
MF	22西大伍	MF	14熊林親吾
MF	14ダニルソン	MF	 6櫻田和樹
MF	 7藤田征也	MF	 8山崎渡
FW	11宮澤裕樹	FW	27都倉賢
FW	19キリノ	FW	 9高田保則
			
GK	16荒谷弘樹	GK	21常澤聡
MF	18芳賀博信	DF	26藤井大輔
MF	 8砂川誠	MF	25佐藤穣
MF	10ハファエル	FW	18小池純輝
FW	13中山元気	FW	19後藤涼
			
主審	木村 博之		
			
交代			
後半開始寺田武史→小池純輝			
後半開始廣山望→藤井大輔			
後半23分西大伍→ハファエル			
後半27分古田寛幸→砂川誠			
後半32分櫻田和樹→後藤涼			
後半37分宮澤裕樹→芳賀博信			
			
警告			
後半6分藤田征也			
後半9分ダニルソン			
			
得点経過			
前半17分 ダニルソンが左に展開し、受けた宮澤が右足で速いクロス、ファーサイドの西が頭
前半27分 ダニルソンのロングパスに抜けだしたキリノが右足で冷静にゴール
前半44分 ダニルソンからのくさびのパスを受けたキリノが左へパス、藤田がスルーし西がダイレクト	
後半3分 ゴール前ほぼ正面のFKを藤田が右足で直接狙いゴール	
後半26分 中盤からのくさびが左の小池(草津)にこぼれ、古田が対応できずゴール
後半30分 砂川の右CKをハファエルがオーバーヘッドキック、草津DFがコントロールミスしたボールを宮澤が左足
後半43分 熊林(草津)の右CKをクリアしたボールを佐田がダイレクトでゴール			


post by namimaru

00:00

草津 コメント(1)

'09 第35節 鳥栖 ドーム 

2009年08月22日

試合結果			
札幌3-3鳥栖			
			
■札幌		■鳥栖	
GK	 16 荒谷 弘樹	GK	 12 浅井 俊光
DF	  6 西嶋 弘之	DF	 2 柳沢 将之
DF	 15 趙 晟桓	DF	 20 渡邉 将基
DF	 29 石川 直樹	DF	 5 飯尾 和也
DF	 20 上里 一将	DF	 13 日高 拓磨
MF	 7 藤田 征也	MF	 32 山田 卓也
MF	 11 宮澤 裕樹	MF	 14 高橋 義希
MF	 14 ダニルソン		MF	 6 高地 系治
MF	 砂川 誠		MF	 10 島田 裕介
FW	 22 西 大伍	FW	 7 廣瀬 浩二
FW	 19 キリノ		FW	 35 マイク
			
GK	 21 高原 寿康	GK	  1 赤星 拓
DF	  2 吉弘 充志	MF	 27 下地 奨
MF	 18 芳賀 博信	MF	 26 武岡 優斗
MF	 10 ハファエル		FW	 25 池田 圭
FW	 13 中山 元気	FW	 11 トジン
			
主審	岡部 拓人		
			
交代			
後半開始ハファエル(札幌)←宮澤			
後半31分・武岡(鳥栖)←廣瀬			
後半33分・中山(札幌)←砂川			
後半42分・下地(鳥栖)←高地			
後半42分・池田(鳥栖)←島田			
後半43分・芳賀(札幌)←西			
			
警告			
前半36分・趙(札幌)			
後半10分・飯尾(鳥栖)			
後半27分・飯尾(鳥栖)			
			
得点経過			
前半2分 宮澤のスルーパスに反応したキリノが右足で落ち着いてゴール	
前半18分 日高(鳥栖)の左からのクロスにハーフナーがダイビングヘッド	
前半38分 趙のファールから島田(鳥栖)が左足でPK
後半14分 前線でキリノが落としたボールをハファエルが右足を振りぬきゴール	
後半41分 右サイドを藤田が仕掛けクロスを送ると中山が頭で合わせゴール
後半44分 石川のファールで与えたゴール前ほぼ正面のFKが決まる


post by namimaru

00:00

鳥栖 コメント(1)