カレンダー

プロフィール

asike 男 年齢 いくつだっけ 北州の旧10国のうち2国に住んだことがある。 2000年にコンサドーレ札幌Watcherとなる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

コメント

検索

2010 4節 岡山 戦後

2010年03月29日

2010	4節	岡山	戦後				
							
順位	チーム	勝点	試合	勝	引分	敗	得失点差
1	徳島	12	4	4	0	0	6
2	柏レ	10	4	3	1	0	4
3	福岡	9	4	3	0	1	9
4	横浜FC	9	4	3	0	1	5
5	熊本	8	4	2	2	0	2
6	千葉	7	4	2	1	1	1
7	札幌	7	4	2	1	1	0
8	水戸	6	4	1	3	0	1
9	大分	6	4	2	0	2	0
10	栃木SC	4	4	1	1	2	1
11	甲府	4	3	1	1	1	-1
11	鳥栖	4	3	1	1	1	-1
13	愛媛FC	4	4	1	1	2	-1
14	岡山	4	4	1	1	2	-2
15	北九州	4	4	1	1	2	-3
16	FC岐阜	3	4	1	0	3	-3
17	東京ヴ	0	3	0	0	3	-4
18	草津	0	4	0	0	4	-6
19	富山	0	3	0	0	3	-8
横浜と徳島の首位攻防は徳島が勝ち首位に出る。柏はヴェルディに勝ち2位にアップ。福岡は富山に勝ち3位アップ。横浜は4位にダウン。札幌は岡山に勝ち5ランクアップして7位。千葉は草津に逆転勝ちで2ランクアップして6位。大分は栃木に負け9位にダウン。最下位は得失点差で草津が最下位脱出し富山が5失点で最下位転落。							
							
得点			今節				
1	福岡	11	5				
2	徳島	9	2				
3	大分	8	1				
4	横浜FC	7	1				
5	千葉	6	2				
6	栃木	5	4				
6	柏	5	2				
8	札幌	4	2	
8	熊本	4	1	
10	水戸	3	0	
10	甲府	3	0	
10	岐阜	3	0	
10	鳥栖	3	2	
14	富山	2	0	
14	愛媛FC	2	1	
14	北九州	2	0	
17	草津	1	1	
17	東ヴ	1	0	
17	岡山	1	0	
今節最多5得点の福岡が2ランクアップして1位に出る。好調徳島は2位ダウン。札幌は近藤の2得点で3ランクアップして8位。得点がなく1節から最下位の草津は今シーズン初得点でヴェルディと岡山と並ぶが最下位脱出はならず。				
				
シュート			今節	平均
1	福岡	52	21	13.0 
2	柏	51	13	12.8 
3	愛媛FC	49	13	12.3 
4	横浜FC	48	14	12.0 
5	千葉	47	16	11.8 
6	栃木	43	14	10.8 
6	徳島	43	9	10.8 
6	鳥栖	43	16	14.3 
9	水戸	41	15	10.3 
10	大分	40	10	10.0 
11	東ヴ	38	10	12.7 
12	熊本	37	8	9.3 
13	札幌	36	9	9.0 
14	甲府	33	0	11.0 
15	草津	30	8	7.5 
16	岡山	29	9	7.3 
17	北九州	27	12	6.8 
18	岐阜	24	3	6.0 
19	富山	19	5	6.3 
福岡が今節最多21本で6位タイからジャンプアップし1位。柏は13本ですが2位ダウン。愛媛も1ランクスライドして3位ダウン。札幌は9本で1ランクダウンして13位。最下位は2節から富山でかわらず。				
				
得点率				
1	福岡	4.727 		
2	徳島	4.778 		
3	大分	5.000 		
4	横浜FC	6.857 		
5	千葉	7.833 		
6	岐阜	8.000 		
7	栃木	8.600 		
8	札幌	9.000 		
9	熊本	9.250 		
10	富山	9.500 		
11	柏	10.200 		
12	甲府	11.000 	
13	北九州	13.500 	
14	水戸	13.667 	
15	鳥栖	14.333 	
16	愛媛FC	24.500 	
17	岡山	29.000 	
18	草津	30.000 	
19	東ヴ	38.000 	
5得点の福岡が徳島と大分を抜き2節以来の1位に返り咲き。札幌はシュート9本で2得点と効率を上げ、5ランクアップして8位。草津が1得点を上げ最下位脱出に成功、替わってヴェルディが最下位転落。			
			
失点			今節
1	柏	1	0
2	水戸	2	0
2	横浜FC	2	2
2	福岡	2	0
2	熊本	2	0
6	岡山	3	2
6	徳島	3	1
6	愛媛FC	3	2
9	札幌	4	0
9	栃木	4	1
9	甲府	4	0
9	鳥栖	4	1
13	千葉	5	1
13	東ヴ	5	2
13	北九州	5	0
16	岐阜	6	1
17	草津	7	2
18	大分	8	4
19	富山	10	5
ついに横浜が失点、しかも2失点で1位陥落。替わって柏が1位アップ。札幌は2試合連続の無失点で3ランクアップして9位タイ、これで札幌は得失点差0点となる。最下位は富山が5失点で単独最下位に。			
			
被シュート数			今節	平均
1	福岡	24	5	6.0 
2	東ヴ	28	13	9.3 
2	甲府	28	0	9.3 
4	横浜FC	29	9	7.3 
5	熊本	30	3	7.5 
6	岐阜	35	8	8.8 
6	徳島	35	14	8.8 
8	愛媛FC	36	16	9.0 
8	鳥栖	36	13	12.0 
10	岡山	38	9	9.5 
11	富山	39	21	13.0 
12	札幌	40	9	10.0 
13	柏	42	10	10.5 
14	栃木	45	10	11.3 
14	大分	45	14	11.3 
16	千葉	46	8	11.5 
17	草津	50	16	12.5 
18	水戸	51	12	12.8 
19	北九州	53	15	13.3 
今節5本に押さえた福岡が甲府とヴェルディを抜き1位にアップ、これで得点率、シュート数、得点率、被シュート数の4冠達成。昨年1位の札幌は9本で12位かわらず、今年は打たせてとる方針に変更か?最下位は北九州が水戸に抜かれ最下位転落。				
				
失点率				
1	柏	42.000 		
2	水戸	25.500 		
3	熊本	15.000 		
4	横浜FC	14.500 		
5	岡山	12.667 		
6	愛媛FC	12.000 		
7	福岡	12.000 		
8	徳島	11.667 		
9	栃木	11.250 		
10	北九州	10.600 	
11	札幌	10.000 	
12	千葉	9.200 	
13	鳥栖	9.000 	
14	草津	7.143 	
15	甲府	7.000 	
16	岐阜	5.833 	
17	大分	5.625 	
18	東ヴ	5.600 	
19	富山	3.900 	
1節から1位の横浜がいきなり2失点で4位までダウン。替わって柏が無失点で数値を上げ1位にアップ。札幌は無失点ですが11位かわらず。最下位は前3節から富山でかわらず。			
			
ck			今節
1	千葉	26	13
2	栃木	23	6
3	柏	22	7
4	福岡	20	6
5	岡山	19	4
6	熊本	19	6
7	札幌	18	7
7	北九州	18	9
9	草津	16	2
9	岐阜	16	1
11	甲府	15	0
12	水戸	14	3
13	徳島	13	3
14	東ヴ	12	1
15	愛媛FC	11	1
16	横浜FC	10	3
16	鳥栖	10	0
18	富山	8	3
18	大分	8	2
今節最多大量13本の千葉が8位からジャンプアップして1位。札幌は7本で3ランクアップして7位タイ。最下位は2節からの富山と大分が並ぶ。			
			
反則			今節
1	愛媛FC	106	23
1	福岡	106	25
3	岐阜	104	21
4	横浜FC	101	24
5	柏	98	22
6	岡山	97	23
7	北九州	91	16
8	水戸	90	19
9	栃木	88	22
9	熊本	88	20
9	大分	88	24
12	千葉	87	20
13	草津	80	29
13	徳島	80	16				
15	札幌	79	17				
16	富山	74	21				
17	東ヴ	72	27				
18	鳥栖	69	23				
19	甲府	62	0				
2節からの1位愛媛はかわらないが、福岡が25で愛媛に並び1位タイにアップ。札幌は17で1ランクダウンして15位。2節から最下位のヴェルディは27で17位にアップ。かわって休みの甲府が最下位転落。							
51454


post by harry

22:17

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする