カレンダー

プロフィール

asike 男 年齢 いくつだっけ 北州の旧10国のうち2国に住んだことがある。 2000年にコンサドーレ札幌Watcherとなる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

コメント

検索

27節後データ

2008年10月03日

27節後						
第26節 鹿島vs大宮@カシマ、浦和vs京都@駒場、G大阪vs柏@万博 鹿島・浦和・G大阪がAFCチャンピオンズリーグ2008出場のため10/1に開催も含む。						
 順位 	  Team  	  勝点  	  勝  	  分  	  負  	  得失差  
						
  1  	鹿島	 49  	 14  	 7  	 6  	 +23  
  2  	名古 	 49  	 15  	 4  	 8  	 +11  
  3  	大分	 48  	 14  	 6  	 7  	 +11  
  4  	浦和	 47  	 13  	 8  	 6  	 +15  
  5  	川崎 	 45  	 13  	 6  	 8  	 +11  
  6  	F東  	 45  	 13  	 6  	 8  	 +7  
  7  	ガ大 	 43  	 12  	 7  	 8  	 +4  
  8  	清水	 37  	 10  	 7  	 10  	 -3  
  9  	京都 	 36  	 10  	 6  	 11  	 -4  
  10  	新潟  	 35  	 10  	 5  	 12  	 -13  
  11  	横マ  	 34  	 9  	 7  	 11  	 +1  
  12  	神戸  	 34  	 8  	 10  	 9  	 +0  
  13  	柏レ	 33  	 9  	 6  	 12  	 -2  
  14  	大宮	 32  	 9  	 5  	 13  	 -7  
  15  	東ヴ	 31  	 9  	 4  	 14  	 -7  
  16  	千葉  	 30  	 8  	 6  	 13  	 -15  
  17  	磐田  	 29  	 8  	 5  	 14  	 -11  
  18  	札幌  	 17  	 4  	 5  	 18  	 -21  
鹿島は2試合分清水と大宮に勝ち首位奪取。名古屋は浦和と引き分けで2位ダウン。その浦和は京都にも引き分けで4位へ1ランクダウン。暫定首位だった大分は横浜にまけ3位後退。札幌はFC東京にまた1点差負けで11試合勝利がない。						

						
得点						
1	鹿島	49	4			
2	川崎	48	5			
3	浦和	43	3			
4	名古	40	1			
5	F東	39	2			
5	ガ大	39	5			
7	東ヴ	35	1
8	柏レ	34	3
9	札幌	32	1
9	清水	32	0
11	磐田	30	1
11	神戸	30	2
11	大分	30	0
14	大宮	28	0
14	横マ	28	1
14	京都	28	2
17	新潟	27	0
18	千葉	26	1
鹿島は2試合分で4得点で1位かわわらず。川崎は1試合で5得点で1位鹿島を猛追するが2位かわらず。浦和は2試合3得点で3位かわらず。札幌は1得点で9位かわらず。11節から最下位の千葉1得点でかわらず。京都が2試合2得点でブービーを抜け出し、今節無得点の新潟がブービーへ。			

			
シュート数			
1	川崎	439	17
2	ガ大	404	36
3	横マ	353	7
4	鹿島	342	27
5	浦和	336	20
6	京都	334	26
7	東ヴ	333	12
8	神戸	324	17
9	F東	321	16
10	柏レ	313	19
11	名古	312	14
12	大宮	296	19
13	磐田	295	9
14	新潟	284	9
15	清水	284	8
16	千葉	270	7
17	大分	261	10
18	札幌	214	10
1位は川崎でかわらず。2位ガンバは試合分でもかわらず。3位横浜は今節最小タイ7本でも3位かわらず。9節から最下位の札幌は10本でブービー大分との差は47本と広がる一方。			

得点率			
1	札幌	6.6875 	
2	鹿島	6.9796 	
3	名古	7.8000 	
4	浦和	7.8140 	
5	F東	8.2308 	
6	大分	8.7000 	
7	清水	8.8750 	
8	川崎	9.1458 	
9	柏レ	9.2059 	
10	東ヴ	9.5143 	
11	磐田	9.8333 	
12	ガ大	10.3590 	
13	千葉	10.3846 	
14	新潟	10.5185 	
15	大宮	10.5714 	
16	神戸	10.8000 	
17	京都	11.9286 	
18	横マ	12.6071 	
札幌の1位かわらずですが、鹿島が2ゲームで27本4得点で6本代に再び入ってきました。横浜はシュート7本1得点で数値をあげるが最下位脱出ならず。			
			

失点			
1	大分	19	1
2	鹿島	26	0
3	横マ	27	0
4	浦和	28	3
5	名古	29	1
6	神戸	30	0
7	F東	32	1
7	京都	32	3
9	大宮	35	4
9	清水	35	2
9	ガ大	35	2
12	柏レ	36	7
13	川崎	37	2
14	新潟	40	1
15	千葉	41	0
15	磐田	41	0
17	東ヴ	42	3
18	札幌	53	2
大分は横浜に1失点ですがまだ10点台で1位独走中。浦和は2試合で3失点して2ランクダウンし4位。2試合無失点の鹿島が2位アップ。3位に無失点の横浜。20節から最下位の札幌は2失点で最下位独走中、東ヴが3失点でブービーへ転落。			
			
			
被シュート数			
1	ガ大	243	19
2	大分	254	7
3	横マ	255	10
4	川崎	256	12
5	清水	277	16
6	磐田	291	9
7	浦和	293	24
8	京都	308	14
9	鹿島	320	18
10	大宮	325	28
11	東ヴ	326	17
12	F東	341	10
13	名古	341	13
14	神戸	342	9
15	柏レ	361	36
16	新潟	366	9
17	千葉	395	16
18	札幌	421	16
ガンバは2試合で19本でしたが1位キープ。大分は今節最小7本でガンバに11本差に迫り2位。3位は10本の横マでかわりなし。札幌は16本で7節からの最下位かわらず。ブービー千葉も16本でその差26本かわらず。			
			
			
失点率			
1	大分	13.3684 	
2	鹿島	12.3077 	
3	名古	11.7586 	
4	神戸	11.4000 	
5	F東	10.6563 	
6	浦和	10.4643 	
7	柏レ	10.0278 	
8	千葉	9.6341 	
9	京都	9.6250 	
10	横マ	9.4444 	
11	大宮	9.2857 	
12	新潟	9.1500 	
13	札幌	7.9434 	
14	清水	7.9143 	
15	東ヴ	7.7619 	
16	磐田	7.0976 	
17	ガ大	6.9429 	
18	川崎	6.9189 	
1失点の大分はわずかに数値をさげるが13本台で1位かわらず。2試合無失点の鹿島が名古屋を抜き2位にアップし12本代に突入。札幌は2失点ながら被シュート16本と多く微小に数値を上げている、9位はかわらず。川崎は被シュート12本2失点で数値を下げ2ランクダウンし最下位転落。無失点の磐田は7本代にアップしブービーを脱出。			
			
			
ck			
1	名古	164	7
2	柏レ	159	7
3	F東	156	4
4	川崎	153	3
5	浦和	149	16
6	ガ大	146	5
7	横マ	145	2
8	清水	137	1
9	鹿島	131	13
10	札幌	129	5
11	新潟	127	5
11	神戸	127	5
13	磐田	122	9
14	大宮	113	4
15	東ヴ	112	3
16	京都	110	11
17	千葉	105	0
18	大分	95	0
名古屋が7本で1位かわらず、柏も7本で2位かわらず。2試合で16本の浦和が3ランクアップして5位。札幌は5本で10位に1ランクダウン。22節から最下位の大分は今節最小タイ0本でかわらず。千葉も0本で京都に抜かれブービーへ転落。			
			
			
反則数			
1	札幌	539	18
2	神戸	532	29
3	磐田	522	26
4	京都	503	30
5	新潟	494	21
6	東ヴ	491	26
7	鹿島	484	28
8	名古	481	16
9	千葉	477	21
10	F東	472	7
11	横マ	470	25
12	川崎	463	19
13	柏レ	462	40
14	大分	444	14
15	大宮	437	28
16	清水	416	23
17	浦和	413	28
18	ガ大	402	30
札幌としては少なめ18でも1位キープ。神戸は29で2位キープ、札幌との差7に迫る。3位も磐田でかわらず。2試合で30の京都が新潟を抜き4位アップ。最下位ガンバは2試合で30ですが最下位かわらず。ブービーも浦和でかわらず。			
32655 
			




post by harry

17:50

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする