コンサドーレ札幌サポーターズブログ

2005年12月05日

総括2

某2chより抜粋してみる。

第1C -01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 勝点 得-失=差  完封 無得点 3点超 3失超
京都 a○h○a○h○a○h○h▲a○a▲h○a○ 29 20-07=+13  6   2   4   0
山形 a○a▲h○a●h▲h▲a▲a○h●a○h○ 19 16-07=+09  5   2   3   0
福岡 a▲h○a○h▲a▲h○h○a▲h▲h●a▲ 18 15-08=+07  5   4   2   0
甲府 h▲h▲a●h○a●h○a▲h●a○a○h○ 18 20-15=+05  1   2   4   2
湘南 h○a○h●a▲h○a▲h▲h○a●h▲a▲ 17 12-10=+02  5   4   2   1
鳥栖 h▲a○h▲a▲h●a●a○h●a○a○h▲ 16 12-11=+01  6   3   0   2
徳島 a○h●a○h▲a●a▲h▲a▲h▲a●h▲ 12 15-15=±00  1   2   1   1
仙台 h●a▲h●a○h●a●h●a○h○h●a▲ 11 14-16=-02  3   5   3   2
札幌 a▲h●a○h●a●h▲a▲h▲a▲h○a● 11 09-14=-05  3   6   1   2
水戸 h●a●h●a●h○a▲h○a●a○h●h▲ 11 12-19=-07  4   2   0   4
横浜 a●h▲a▲h○a○h▲a●h▲h●a●h● 10 09-14=-05  3   5   1   2
草津 h●a●h●a●h○a●a●h●h●a▲a● 04 07-25=-15  1   6   0   5

第2C -12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 勝点 得-失=差  完封 無得点 3点超 3失超
京都 h●a○h○a○h○a○h○h○a●h▲a○ 25 20-14=+06  3   1   4   2
札幌 h○a○h○a●h▲a○a○h●h○a○h● 22 17-10=+07  5   4   4   1
仙台 h○a●a●h○a○h○a▲a●h○a▲h○ 20 21-10=+11  4   3   5   1
福岡 h▲a▲h○a○a●h●a▲a●h○a○h○ 18 16-14=+02  3   3   2   2
水戸 a●a○h▲a▲h●a●h▲h○h○a▲h○ 16 12-10=+02  4   3   1   0
甲府 a●h▲h○a▲h▲a○a●h○a●h●a● 12 18-17=+01  1   2   1   2
鳥栖 a○h○a○h▲h●a●h▲a●a▲h●a● 12 17-16=+01  2   3   3   2
山形 a▲a▲h●h●a○h▲h▲a○h▲a●h▲ 12 12-14=-02  3   2   0   2
湘南 h▲h●a●h●a▲h○a●h○a●h○a▲ 12 12-19=-07  2   4   1   3
徳島 a▲h●a●h○a▲h●a▲h○a●h▲a▲ 11 13-19=-06  2   3   1   3
横浜 a▲h▲a▲a●h●a▲h●a●h▲a○h▲ 09 10-15=-05  2   3   0   1
草津 h▲h●a●h▲a○h●h○a●a▲h●a● 09 09-19=-10  2   2   0   3

第3C -23-24-25-26-27-28-29-30-31-27-32-33 勝点 得-失=差  完封 無得点 3点超 3失超
福岡 h○a▲h○a▲h○a●h○a▲h○--a○h▲ 22 20-10=+10  4   1   3   0
山形 a○h●a○h▲--a▲h○a▲h▲h○a○a● 19 13-08=+05  5   2   1   0
甲府 h○a○h●a▲h○a○h▲h●a○--h▲a▲ 19 19-15=+04  1   1   2   1
京都 h●a●a○h○a●h○a▲a▲h○--a▲h○ 18 22-10=+12  4   2   3   1
徳島 h▲a▲h○a●h○h○a▲a●h●--a○h○ 18 17-15=+02  1   2   2   1
仙台 a●h▲h○a●h▲a●h▲h▲a○--a○h○ 16 14-11=+03  6   2   0   1
横浜 h○a○h●a●a▲h●h▲a○a●--h●h○ 14 14-19=-05  3   2   1   4
札幌 a▲h●a○h○--a●h○a○h●a●h●a● 13 10-17=-07  2   4   0   3
鳥栖 a●h○a●h○a●h●a▲h▲a○--h●a● 11 15-14=+01  1   3   3   0
水戸 a●h▲a●h▲a▲h○a●h▲h●--a▲h○ 11 08-15=-07  2   4   0   2
湘南 a●h○a●h▲h▲a○a●h●a▲--h▲a● 10 08-15=-07  2   4   0   1
草津 h○a●h●a▲a●h▲a●h○a●--h●a● 08 04-15=-11  3   6   0   1

第4C -34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 -44 勝点 得-失=差  完封 無得点 3点超 3失超
京都 a○h●a○h○h○a○h○a▲h○a○ h● 25 27-09=+18  5   1   6   1
仙台 a●a○h○a○h▲a○h○a▲h○h● a▲ 21 17-10=+07  4   2   2   0
福岡 a○h●h○h○a●a●h○a○h▲a○ h▲ 20 21-11=+10  5   3   4   2
甲府 h▲a○a●h○a○h○a●h▲a○h● a○ 20 21-17=+04  2   4   3   2
札幌 h○a▲a▲h○a▲h▲a●h▲h●a○ h○ 17 18-16=+02  3   2   2   3
湘南 h●a○h▲a▲h○a●h○h▲a●h● a○ 15 14-15=-01  5   3   1   2
山形 h●a○a▲a●a●h●h●a▲h○a○ h○ 14 13-16=-03  4   3   1   3
水戸 a▲h●h●a●h○a▲h○a○a●h● a○ 14 09-13=-04  4   5   1   3
鳥栖 h○a○h○a●h●h▲a●h●a○h● a● 13 14-17=-03  3   3   2   2
横浜 a▲h▲a▲h●a●h○a●a○h●a○ h● 12 15-16=-01  1   3   3   1
徳島 a●h●h●a●h○a▲a○h●a▲a○ h● 11 15-27=-12  1   4   3   5
草津 h▲h●a●h▲a●h●a●h●a●h● a● 02 06-23=-17  2   6   0   4



posted by naka4656 |20:36 | コンサ | コメント(0) | トラックバック(0)

スポンサーリンク

トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.consadole.net/naka4656/tb_ping/32
コメントする