コンサドーレ札幌サポーターズブログ

スポンサーリンク

2013年06月23日

2013 J2第20節 岐阜戦まで

2013/06/22 J2第20節
コンサドーレ札幌 4-0 カターレ富山
得 (札) 内村2 横野2  (富)  

GK30 杉山  哲
DF02 日高 拓磨
DF25 櫛引 一紀
DF05 チョソンジン
DF14 上原 慎也
MF18 深井 一希
MF20 上里 一将
MF17 岡本 賢明
MF13 内村 圭宏
MF08 砂川  誠
FW09 横野 純貴

・所用で後半からスカパー観戦。
・厚別連勝!連続完封!勝ち星五分、得失点差+!
 キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
・富山の雑な守備もあったが、4得点なんていつぶりだ?
・4点目はテレビの角度で見るとオフサイドっぽく見えたが、
 平川氏が褒めてた所を見るとギリなんだろうな。
・次も勝っていい形で前半戦を終えたい。

(第20節)
札幌 4-0 岐阜         
福岡 2-0 愛媛
神戸 2-0 長崎        
脚大 1-1 岡山         
横縞 2-1 富山         
東緑 3-3 栃木         
山形 4-1 松本         
徳島 1-2 千葉         
鳥取 2-3 北九         
熊本 2-3 群馬         
京都 0-1 水戸         

順 名前 結 点 (勝  分  負)  差   得   失   次
01  脚大 △ 43 (12-07-01)+22   38   16   h徳
02  神戸 ○ 41 (12-05-03)+16   36   20   a熊
03  長崎 ● 35 (10-05-05)+04   24   20   h福
04  京都 ● 34 (10-04-06)+13   34   21   a栃
05  栃木 △ 33 (09-06-05)+07   27   20   h京
06  千葉 ○ 32 (08-08-04)+10   31   21   h緑
07  山形 ○ 30 (09-03-08)+12   39   27   a水
08  福岡 ○ 30 (08-06-06)+02   21   19   a長
09  岡山 △ 29 (06-11-03)+05   24   19   a富
10  札幌 ○ 29 (09-02-09)+03   24   21   a群
11  東緑 △ 28 (06-10-04)+06   24   18   a千
12  水戸 ○ 27 (07-06-07)±00   22   22   h山
13  松本 ● 26 (07-05-08)-02   19   21   h縞
14  徳島 ● 26 (08-02-10)-05   26   31   a脚
15  横縞 ○ 23 (05-08-07)-04   19   23   a松
16  愛媛 ● 21 (06-03-11)-07   21   28   h取
17  熊本 ● 21 (05-06-09)-12   24   36   h神
18  北九 ○ 20 (05-05-10)-05   24   29   a岐
19  富山 ● 20 (05-05-10)-11   18   29   h岡
20  鳥取 ● 19 (04-07-09)-15   18   33   a愛          
21  群馬 ○ 16 (03-07-10)-15   16   31   h札
22  岐阜 ● 14 (03-05-12)-24   13   37   h北

2013/06/15 J2第19節
コンサドーレ札幌 1-0 カターレ富山
得 (札) 砂川  (富)  

GK30 杉山  哲
DF02 日高 拓磨
DF23 奈良 竜樹
DF05 チョソンジン
DF14 上原 慎也
MF08 砂川  誠
MF20 上里 一将
MF24 荒野 拓磨
MF13 内村 圭宏
MF17 岡本 賢明
FW09 横野 純貴

・スカパー観戦 仕事で見ることさえ出来ず。
・とりあえず結果だけは出た試合だったらしいが、ホームで勝ったのなら良し。

(第19節)
徳島 2-0 松本
札幌 1-0 富山
長崎 2-1 東緑
北九 7-0 熊本
栃木 2-2 神戸
水戸 0-2 脚大
鳥取 3-4 岐阜
岡山 1-1 福岡
京都 4-1 愛媛
千葉 1-1 横縞
群馬 2-2 山形

順 名前 結 点 (勝  分  負)  差   得   失   次
01  脚大 ○ 42 (12-06-01)+22   37   15   h岡
02  神戸 △ 38 (11-05-03)+14   34   20   h長
03  長崎 ○ 35 (10-05-04)+06   24   18   a神
04  京都 ○ 34 (10-04-05)+14   34   20   h水
05  栃木 △ 32 (09-05-05)+07   24   17   a緑
06  千葉 △ 29 (07-08-04)+09   29   20   a徳
07  岡山 △ 28 (06-10-03)+05   23   18   a脚
08  山形 △ 27 (08-03-08)+09   35   26   h松
09  東緑 ● 27 (06-09-04)+06   21   15   h栃
10  福岡 △ 27 (07-06-06)±00   19   19   h愛
11  松本 ● 26 (07-05-07)+01   18   17   a山
12  札幌 ○ 26 (08-02-09)-01   20   21   h岐
13  徳島 ○ 26 (08-02-09)-04   25   29   h千
14  水戸 ● 24 (06-06-07)-01   21   22   a京
15  愛媛 ● 21 (06-03-10)-05   21   26   a福
16  熊本 ● 21 (05-06-08)-11   22   33   h群
17  横縞 △ 20 (04-08-07)-05   17   22   h富
18  富山 ● 20 (05-05-09)-10   17   27   a縞
19  鳥取 ● 19 (04-07-08)-14   16   30   h北           
20  北九 ○ 17 (04-05-10)-06   21   27   a取
21  岐阜 ○ 14 (03-05-11)-20   13   33   a札
22  群馬 △ 13 (02-07-10)-16   13   29   a熊

2013/06/08 J2第18節
愛媛FC 3-2 コンサドーレ札幌
得 (札) 上里 松本 (愛) 赤井 石井 河原 

GK30 杉山  哲
DF02 日高 拓磨
DF23 奈良 竜樹
DF05 チョソンジン
DF18 松本 怜大
MF18 深井 一希
MF20 上里 一将
MF24 荒野 拓磨
MF10 宮澤 裕樹
MF08 砂川  誠
FW11 前田 俊介

・スカパー観戦
・開始5分、いい一からのFK。上里コロコロFK
 キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!! 
・が、すぐさま取りかえされる。赤井の飛び出しはいいとして、
 河原がオフサイドポジションで関与していたと思うのだが…
・んで、電話してる間に謙伍にやられて(´・ω・`)
・ほんでもって、後半河原の飛び出しに奈良対応できず3-1。
・が、砂のFKからバー選手の折り返し、松本初ゴール!
 キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
・まぁ結局力負けってことかいな。下位には連勝できると思ってはいかんということ。

(第18節)
栃木 2-0 福岡
愛媛 3-2 札幌
富山 0-0 群馬
東緑 0-0 水戸
山形 2-2 徳島
神戸 2-2 千葉
松本 1-0 岡山
横縞 2-1 鳥取
北九 0-1 脚大
岐阜 2-1 長崎
熊本 1-3 京都

順 名前 結 点 (勝  分  負)  差   得   失   次
01  脚大 ○ 39 (11-06-01)+20   35   15   a水 
02  神戸 △ 37 (11-04-03)+14   32   18   a栃 
03  長崎 ● 32 (09-05-04)+05   22   17   h緑 
04  京都 ○ 31 (09-04-05)+11   30   19   h愛 
05  栃木 ○ 31 (09-04-05)+07   22   15   h神 
06  千葉 △ 28 (07-07-04)+09   28   19   h縞 
07  東緑 △ 27 (06-09-03)+07   20   13   a長 
08  岡山 ● 27 (06-09-03)+05   22   17   h福 
09  山形 △ 26 (08-02-08)+09   33   24   a群 
10  松本 ○ 26 (07-05-06)+03   18   15   a徳 
11  福岡 ● 26 (07-05-06)±00   18   18   a岡 
12  水戸 △ 24 (06-06-06)+01   21   20   h脚 
13  札幌 ● 23 (07-02-09)-02   19   21   h富 
14  徳島 △ 23 (07-02-09)-06   23   29   h松 
15  愛媛 ○ 21 (06-03-09)-02   20   22   a京 
16  熊本 ● 21 (05-06-07)-04   22   26   a北 
17  富山 △ 20 (05-05-08)-09   17   26   a札 
18  横縞 ○ 19 (04-07-07)-05   16   21   a千 
19  鳥取 ● 19 (04-07-07)-13   13   26   h岐            
20  北九 ● 14 (03-05-10)-13   14   27   h熊 
21  群馬 △ 12 (02-06-10)-16   11   27   h山 
22  岐阜 ○ 11 (02-05-11)-21   09   30   a取

posted by naka4656 |07:32 | コンサ | コメント(0) | トラックバック(0)