コンサドーレ札幌サポーターズブログ

スポンサーリンク

2010年11月21日

2010J2 第35節 横浜戦

2010J2 第35節 2010/11/20
横浜FC 0-1 コンサドーレ札幌
得 札          
    横 久木野(83分)           

  石川が出停。リザーブを見るとなんとも心許ない感じがするが、人がいないので仕方ない。

GK21 高原 寿康 GK31 関  憲太郎
DF06 西嶋 弘之 DF13 野崎 陽介
DF03 藤山 竜仁 DF20 渡邉 将基
DF02 吉弘 充志 DF04 戸川 健太
DF23 岩沼 俊介 DF26 阿部  巧
MF18 芳賀 博信 MF05 八角 剛史
MF20 上里 一将 MF06 高地 系治
MF07 藤田 征也 MF07 エデル
MF32 高木 純平 MF27 久富  賢
MF31 三上 陽輔 FW18 西田  剛
FW13 内村 圭宏 FW19 難波 宏明
                 
GK01 佐藤 優也 GK21 シュナイダー 潤之介
MF33 荒野 拓馬 DF15 金  裕晋
MF08 砂川    誠 MF08 小野 智吉
FW24 横野 純貴 MF36 寺田 紳一
FW26 上原 慎也 MF22 中田健太郎
                       FW38 久木野 聡
                       FW11 三浦 知良

  序盤は一方的でこりゃだめかと思いきや中盤はなかなか可能性のある試合をしたのではないか?でも、やっぱり決定力のあるFWが必須なんだろうな。赤帽岸野に我々の方が根性があった的なことを言われて悔しい。来年はきっちり借りを返すべし。

第35節 結果(129/315)
鳥栖[--2]木白 鳥栖 1-1 木白× 柏もまったりモードか鳥栖相手に泥。
水戸[--2]徳島 水戸 0-2 徳島○ 徳島久々の柿谷ゴールで連勝。 
福岡[1--]東京 福岡 3-2 東京○ 福岡90+3に高橋勝ち越し弾!昇格に一歩近づく。 
甲府[1--]草津 甲府 2-4 草津× 甲府昇格決まり油断か?いきなり4失点。
熊本[1--]岡山 熊本 2-1 岡山○ 熊本勝利で勝ち点50点にのせる。
愛媛[-0-]大分 愛媛 2-1 大分× 愛媛3連勝!大分支援決まってから勝てず。
横浜[--2]札幌 横浜 1-0 札幌× 横浜83分久木野のゴールで可能性だけは残す。
富山[--2]栃木 富山 0-3 栃木○ ロボ炸裂で栃木完勝。
千葉[-0-]北九 千葉 2-1 北九× 90+3佐藤のゴールで首の皮つながる。

【J2】後半 
   -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 
福岡 休-愛○甲▲水○富○千○縞○鳥○柏●熊●草○北○徳○栃●分▲緑○a岐 h札 a岡 32 30 17 +13
横縞 栃●岡○北○愛▲休-緑○福●熊○富○甲▲鳥▲千○岐○水○徳●札○a柏 h草 a分 30 25 14 +11
木白 徳▲緑●愛○甲▲北○富○千○札○福○栃▲分●熊▲水○岐○休-鳥▲h縞 h岡 a草 29 29 12 +17
甲府 緑●徳○福▲柏▲分▲鳥○熊▲徳○岡○縞▲札▲愛▲千○北○栃○草●*休 a水 h岐 28 34 19 +15
東緑 甲○柏○札○熊●岐○縞●栃▲徳○北○草●岡○鳥○分●富○千●福●h愛 *休 h水 28 25 18 +07
草津 熊○栃○富○分●徳●休-岐○北○鳥●緑○福●水▲札○愛●岡○甲○h千 a縞 h柏 28 18 16 +02
愛媛 鳥▲福●柏●縞▲札○岡○徳○栃●熊○水▲岐▲甲▲休-草○北○分○a緑 h千 a富 26 16 12 +04
千葉 分○鳥▲熊○岐●岡○福●柏●休-栃○富○水○縞●甲●札●緑○北○a草 a愛 h徳 25 23 13 +10
栃木 縞○草●分○札▲熊●徳●緑▲愛○千●柏▲北○休-岡●福○甲●富○h水 a岐 h鳥 21 18 18 ±00
徳島 柏▲甲●岡○北▲草○栃○愛●緑●休-岐●熊○分●福●鳥●縞○水○a札 h富 a千 20 24 19 +05
熊本 草●岐▲千●緑○栃○水▲甲▲縞●愛●福○徳●柏▲鳥○休-富▲岡○a分 h北 a札 19 16 18 -02
岐阜 富●熊▲水○千○緑●北○草●分○札▲徳○愛▲岡▲縞●柏●鳥●休-h福 h栃 a甲 19 14 17 -03
大分 千●富○栃●草○甲▲札●休-岐●水▲北▲柏○徳○緑○岡●福▲愛●h熊 a鳥 h縞 19 12 19 -07
鳥栖 愛▲千▲休-富▲水▲甲●札○福●草○岡●縞▲緑●熊●徳○岐○柏▲a北 h分 a栃 18 16 17 -01
札幌 岡●北○緑●栃▲愛●分○鳥●柏●岐▲休-甲▲富○草●千○水▲縞●h徳 a福 h熊 16 12 16 -04
岡山 札○縞●徳●休-千●愛●北▲水▲甲●鳥○緑●岐▲栃○分○草●熊●h富 a柏 h福 15 15 26 -11
水戸 北▲休-岐●福●鳥▲熊▲富○岡▲分▲愛▲千●草▲柏●縞●札▲徳●a栃 h甲 a緑 11 10 21 -11
富山 岐○分●草●鳥▲福●柏●水●甲●縞●千●休-札●北○緑●熊▲栃●a岡 a徳 h愛 08 15 32 -17
北九 水▲札●縞●徳▲柏●岐●岡▲草●緑●分▲栃●福●富●甲●愛●千●h鳥 a熊 *休 04 11 39 -28

休節 福-水-鳥-岡-縞-草-分-千-徳-札-富-栃-*愛 *熊 *柏 *岐 *甲 *緑 *北

01  木白 73  64  23 +41
02  甲府 68  69  38 +31
03  福岡 62  59  33 +26
04  千葉 57  56  34 +22
05  横縞 53  52  42 +10
06  東緑 52  43  33 +10
07  熊本 50  35  38 -03
08  栃木 47  42  36 +06
09  徳島 47  49  45 +04
10  愛媛 47  31  29 +02
11  鳥栖 47  40  39 +01
12  草津 42  33  44 -11
13  岐阜 41  28  41 -13
14  札幌 39  32  38 -06
15  大分 38  36  46 -10
16  水戸 34  25  40 -15
17  岡山 31  24  46 -22
18  富山 24  34  66 -32
19  北九 15  20  61 -41

posted by naka4656 |21:46 | コンサ | コメント(0) | トラックバック(0)