カレンダー

プロフィール

☆出 身…札幌近郊 ☆性 別…♂ ☆年 齢…around40 ☆仕 事…人に嫌われる仕事 ☆生 息…主にゴール裏 ☆初観戦…1997 vs本田技研     マラドーナのFKにしびれる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

2011 第02節 北九州戦

2011年07月07日

2011 第02節 北九州戦

2011/07/06 2011JリーグDevision2 第02節
コンサドーレ札幌 0-0 ギラヴァンツ北九州 


  仕事も親族関係もトラブル続出で、ドームに行く余裕がなくCS観戦。今節はTop下に岡本、内村1Top、三上は左SHか?

GK16 李   昊乗  GK31 佐藤 優也
DF02 日高 拓磨  DF13 関   光博
DF23 山下 達也  DF26 宮本   亨
DF04 河合 竜二  DF16 福井 諒司
DF06 岩沼 俊介  DF06 冨士 祐樹
FW32 近藤 祐介  MF05 桑原 裕義
MF10 宮澤 裕樹  MF17 木村 祐志
MF07 高木 純平  MF14 森村 昂太
MF17 岡本 賢明  MF21 安田 晃大
MF22 三上 陽輔  FW04 長野 聡
FW13 内村 圭宏  FW11 池元 友樹
                  
GK01 高木 貴弘  GK30 時久 省吾
DF25 櫛引 一紀  DF15 重光 貴葵
MF05 ブルーノ      DF25 川鍋 良祐
MF08 砂川  誠  MF22 多田 高行
MF15 古田 寛幸  MF08 小森田友明
FW24 横野 純貴  MF27 橋村 祐太
MF26 上原 慎也  MF20 レオナルド

・CSで見る限り、チャンスは作れていたように思うが…1つでも決まっていればねぇ…
・内村はやっぱ可能性を感じる。
・岡本もチャンスを演出してたが、シュートがねぇ…
・あいかわらずイージーなミスは多い。
・三上、上原は判断が遅いように感じた。
・最後は近藤も内村もヘロヘロだった。横野を入れる選択肢はなかったのかねぇ。
・野田なのだ。

第19節(58/140)
札幌[1--]北九 札幌0-0北九×

【J2】前半
   -01 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -02 -19 -03 -04 -05 -06 -07
千葉 北○瓦○徳●愛○取○岡○熊▲分○草●岐○縞▲栃▲湘○富○a札 h緑 h京 a水 a栖 30 26 14 +12
栃木 草○富○京○岡▲縞○分●愛●徳○水▲湘○北○千▲栖○札▲h取 a瓦 h岐 a熊 h緑 28 24 13 +11
瓦東 栖○千●札▲緑▲富○草●湘▲京○愛▲熊○徳○水○岡○取○a岐 h栃 h北 a縞 h分 28 19 10 +09
徳島 取○水●千○分▲京○愛○岐○栃●栖▲岡▲瓦●湘○富○縞○h北 a草 h熊 a緑 h札 27 20 13 +07
熊本 緑○岐○草●北▲札○水▲千▲縞○富▲瓦●分▲愛○京○栖▲a岡 h湘 a徳 h栃 a取 24 13 09 +04
鳥栖 瓦●縞○緑○京▲分○湘●札○水○徳▲北▲愛●岐○栃●熊▲h草 a取 h岡 a富 h千 22 19 10 +09
東緑 熊●愛●栖●瓦▲岐○北○分▲取▲縞●草●富○岡○水○湘○h京 a千 a札 h徳 a栃 21 26 16 +10
愛媛 札○緑○北●千●湘▲徳●栃○岐○瓦▲取○栖○熊●草▲岡●h富 a京 h縞 a分 h水 21 19 18 +01
北九 千●取●愛○熊▲水○緑●京○富○岡●栖▲栃●草○札▲分○a徳 h縞 a瓦 h湘 a岐 21 13 16 -03
札幌 愛●湘●瓦▲草○熊●取○栖●岡○分○縞●岐○富▲北▲栃▲h千 a水 h緑 a京 a徳 19 10 10 ±00
草津 栃●分○熊○札●岡●瓦○富○湘●千○緑○京●北●愛▲水●a栖 h徳 a取 h岐 h縞 19 20 21 -01
水戸 京○徳○岐●湘▲北●熊▲取▲栖●栃▲富○岡○瓦●緑●草○a縞 h札 a分 h千 a愛 19 16 18 -02
湘南 岡○札○縞●水▲愛▲栖○瓦▲草○岐○栃●取●徳●千●緑●h分 a熊 h富 a北 h京 18 13 18 -05
鳥取 徳●北○富▲縞○千●札●水▲緑▲京○愛●湘○分●岐▲瓦●a栃 h栖 h草 a岡 h熊 16 14 15 -01
大分 岐○草●岡▲徳▲栖●栃○緑▲千●札●京●熊▲取○縞○北●a湘 a富 h水 h愛 a瓦 16 13 18 -05
岡山 湘●京●分▲栃▲草○千●縞○札●北○徳▲水●緑●瓦●愛○h熊 a岐 a栖 h取 h富 15 16 25 -09
京都 水●岡○栃●栖▲徳●富▲北●瓦●取●分○草○縞▲熊●岐●a緑 h愛 a千 h札 a湘 12 15 20 -05
横縞 富●栖●湘○取●栃●岐▲岡●熊●緑○札○千▲京▲分●徳●h水 a北 a愛 h瓦 a草 12 12 17 -05
富山 縞○栃●取▲岐○瓦●京▲草●北●熊▲水●緑●札▲徳●千●a愛 h分 a湘 h栖 a岡 10 10 23 -13
岐阜 分●熊●水○富●緑●縞▲徳●愛●湘●千●札●栖●取▲京○h瓦 h岡 a栃 a草 h北 08 11 25 -14


post by naka4656

20:03

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする