カレンダー

プロフィール

☆出 身…札幌近郊 ☆性 別…♂ ☆年 齢…around40 ☆仕 事…人に嫌われる仕事 ☆生 息…主にゴール裏 ☆初観戦…1997 vs本田技研     マラドーナのFKにしびれる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

2010J2 第37節 福岡戦

2010年12月01日

2010J2 第37節 2010/11/27
アビスパ福岡 0-0 コンサドーレ札幌
得 札          
         

  くそいそがしさですっかり忘れてた。吉弘、藤山、砂川、箕輪、李、堀田選手ありがとう。気がつけば、エメルソンだのクレイトンだの、アグーだのオヒクだの外国人の練習生がわんさか来てる…。みんな当たりでありますように…。
  一応登録上は4-4-2なわけだが、実質上どうなるんだろ?っうかFWの横野、上原の立場は…。福岡は久藤の引退試合。主審はジャスティス。こちらもはラス前の笛か?

GK01 佐藤 優也  GK01 神山 竜一
DF06 西嶋 弘之  DF03 山形 辰徳
DF02 吉弘 充志  DF06 丹羽 大輝
DF03 藤山 竜仁  DF05 田中   誠
DF23 岩沼 俊介  DF17 中島 崇典
MF18 芳賀  博信  MF04 阿部   嵩
MF20 上里 一将  MF15 中町 公祐
MF07 藤田 征也  MF07 久藤 清一
MF08 砂川   誠  MF14 永里 源気
FW31 三上 陽輔  FW19 大久保哲哉
FW32 高木 純平  FW10 城後   寿
                  
GK28 曳地 裕哉  GK23 六反 勇治
MF33 荒野 拓馬  DF13 柳楽 智和
FW24 横野 純貴  DF27 李   鍾民
FW26 上原 慎也  MF11 田中 佑昌
                    MF08 鈴木   惇
                    FW16 岡本 英也
                        FW09 高橋   泰

  まぁ3位と13位の試合ではなかったな。福岡がアレというのもあるけど、札幌の頑張りも伝わった試合だったと思う。やっぱりフィニッシュまでの精度がなぁ~。福岡もうち相手にこんだけミスが多ければJ1では通用しないような気がする。
とりあえず、
・CSアナの実況がちょっとウザい。
・中払のレポも嫌悪感が増す。
・ジャスティスいい加減にしろ!
・横野や上原は何のために連れてったんだ?                            

第37節 結果(140/333)
木白[1--]岡山 木白 1-1 岡山×
福岡[--2]札幌 福岡 0-0 札幌×
熊本[1--]北九 熊本 3-0 北九○
岐阜[1--]栃木 岐阜 4-2 栃木○
水戸[--2]甲府 水戸 2-2 甲府×
鳥栖[-0-]大分 鳥栖 0-0 大分○
愛媛[--2]千葉 愛媛 0-1 千葉○
徳島[1--]富山 徳島 1-0 富山○
横浜[1--]草津 横浜 0-1 草津×

【J2】後半 
   -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 
福岡 休-愛○甲▲水○富○千○縞○鳥○柏●熊●草○北○徳○栃●分▲緑○岐○札▲a岡 36 32 17 +15
草津 熊○栃○富○分●徳●休-岐○北○鳥●緑○福●水▲札○愛●岡○甲○千○縞○h柏 34 21 16 +05
木白 徳▲緑●愛○甲▲北○富○千○札○福○栃▲分●熊▲水○岐○休-鳥▲縞○岡▲a草 33 32 13 +19
東緑 甲○柏○札○熊●岐○縞●栃▲徳○北○草●岡○鳥○分●富○千●福●愛○休-h水 31 26 18 +08
横縞 栃●岡○北○愛▲休-緑○福●熊○富○甲▲鳥▲千○岐○水○徳●札○柏●草●a分 30 25 17 +08
甲府 緑●徳○福▲柏▲分▲鳥○熊▲徳○岡○縞▲札▲愛▲千○北○栃○草●休-水▲h岐 29 36 21 +15
千葉 分○鳥▲熊○岐●岡○福●柏●休-栃○富○水○縞●甲●札●緑○北○草●愛○h徳 28 24 15 +09
愛媛 鳥▲福●柏●縞▲札○岡○徳○栃●熊○水▲岐▲甲▲休-草○北○分○緑●千●a富 26 16 14 +02
徳島 柏▲甲●岡○北▲草○栃○愛●緑●休-岐●熊○分●福●鳥●縞○水○札●富○a千 23 25 20 +05
熊本 草●岐▲千●緑○栃○水▲甲▲縞●愛●福○徳●柏▲鳥○休-富▲岡○分▲北○a札 23 20 19 +01
鳥栖 愛▲千▲休-富▲水▲甲●札○福●草○岡●縞▲緑●熊●徳○岐○柏▲北○分▲a栃 22 17 17 ±00
岐阜 富●熊▲水○千○緑●北○草●分○札▲徳○愛▲岡▲縞●柏●鳥●休-福●栃○a甲 22 18 21 -03
栃木 縞○草●分○札▲熊●徳●緑▲愛○千●柏▲北○休-岡●福○甲●富○水●岐●h鳥 21 20 23 -03
大分 千●富○栃●草○甲▲札●休-岐●水▲北▲柏○徳○緑○岡●福▲愛●熊▲鳥▲h縞 21 13 20 -07
札幌 岡●北○緑●栃▲愛●分○鳥●柏●岐▲休-甲▲富○草●千○水▲縞●徳○福▲h熊 20 13 16 -03
岡山 札○縞●徳●休-千●愛●北▲水▲甲●鳥○緑●岐▲栃○分○草●熊●富●柏▲h福 16 17 29 -12
水戸 北▲休-岐●福●鳥▲熊▲富○岡▲分▲愛▲千●草▲柏●縞●札▲徳●栃○甲▲a緑 15 13 23 -10
富山 岐○分●草●鳥▲福●柏●水●甲●縞●千●休-札●北○緑●熊▲栃●岡○徳●h愛 11 17 34 -17
北九 水▲札●縞●徳▲柏●岐●岡▲草●緑●分▲栃●福●富●甲●愛●千●鳥●熊●*休 04 11 43 -32

休節 福-水-鳥-岡-縞-草-分-千-徳-札-富-栃-*愛 *熊 *柏 *岐 *甲 *緑 *北

01  木白 77  67  24 +43
02  甲府 69  71  40 +31
03  福岡 66  61  33 +28
04  千葉 60  57  36 +21
05  東緑 55  44  33 +11
06  横縞 53  52  45 +07
07  熊本 54  39  39 ±00
08  鳥栖 51  41  39 +02
09  徳島 50  50  46 +04
10  草津 48  36  44 -08
11  栃木 47  44  41 +03
12  愛媛 47  31  31 ±00
13  岐阜 44  32  45 -13
14  札幌 43  33  38 -05
15  大分 40  37  47 -10
16  水戸 38  28  42 -14
17  岡山 32  26  49 -23
18  富山 27  36  68 -32
19  北九 15  20  65 -45


post by naka4656

21:16

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする