カレンダー

プロフィール

☆出 身…札幌近郊 ☆性 別…♂ ☆年 齢…around40 ☆仕 事…人に嫌われる仕事 ☆生 息…主にゴール裏 ☆初観戦…1997 vs本田技研     マラドーナのFKにしびれる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

2010J2 第34節 水戸戦

2010年11月14日

2010J2 第34節 2010/11/14
水戸ホーリーホック 1-1 コンサドーレ札幌
得 札 西嶋(35分)
    水 大和田(49分)

  どうやら吉弘も退団か…。貧乏は辛いな。せめて結果でも内容でも希望が見えると良いのだが…。

GK21 高原 寿康  GK01 本間 幸司
DF06 西嶋 弘之  DF02 藤川 祐司
DF02 吉弘 充志  DF04 作田 裕次
DF04 石川 直樹  DF32 大和田真史
DF23 岩沼 俊介  DF03 保崎   淳
MF18 芳賀 博信  MF16 下田 光平
MF20 上里 一将  MF19 森村 昂太
MF07 藤田 征也  MF10 大橋 正博
MF32 高木 純平  MF15 島田 祐輝
MF31 三上 陽輔  FW11 遠藤 敬佑
FW13 内村 圭宏  FW17 常盤   聡
                  
GK01 佐藤 優也  GK31 原田 欽庸
DF03 藤山 竜仁  DF05 加藤 広樹
MF08 砂川   誠  DF06 中村 英之
MF10 宮澤 裕樹  MF08 村田   翔
FW24 横野 純貴  FW07 小池 純輝
FW26 上原 慎也  FW26 中山 悟志
                     FW39 片山   真

 勝てそうでもあった試合。
 負けそうでもあった試合。
 今の順位どおりの試合。
 前半はまぁまぁの試合。
 後半はぐだぐだの試合。
 集中して見るにはつらい試合。

第34節 結果(125/306)
岐阜[--2]鳥栖  岐阜 0-1 鳥栖○
熊本[1--]富山  熊本 1-1 富山×
北九[--2]愛媛  北九 0-3 愛媛○
徳島[--2]横浜  徳島 1-0 横浜×
東京[-0-]千葉  東京 1-2 千葉×
栃木[--2]甲府  栃木 0-2 甲府○ 甲府昇格オメ!
水戸[--2]札幌  水戸 1-1 札幌×
大分[--2]福岡  大分 0-0 福岡×
草津[-0-]岡山  草津 2-1 岡山×

【J2】後半 
   -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 
甲府 緑●徳○福▲柏▲分▲鳥○熊▲徳○岡○縞▲札▲愛▲千○北○栃○h草 *休 a水 h岐 28 32 15 +17
木白 徳▲緑●愛○甲▲北○富○千○札○福○栃▲分●熊▲水○岐○休-a鳥 h縞 h岡 a草 28 28 11 +17
福岡 休-愛○甲▲水○富○千○縞○鳥○柏●熊●草○北○徳○栃●分▲h緑 a岐 h札 a岡 29 27 15 +12
東緑 甲○柏○札○熊●岐○縞●栃▲徳○北○草●岡○鳥○分●富○千●a福 h愛 *休 h水 28 23 15 +08
横縞 栃●岡○北○愛▲休-緑○福●熊○富○甲▲鳥▲千○岐○水○徳●h札 a柏 h草 a分 27 24 14 +10
愛媛 鳥▲福●柏●縞▲札○岡○徳○栃●熊○水▲岐▲甲▲休-草○北○h分 a緑 h千 a富 23 14 11 +03
千葉 分○鳥▲熊○岐●岡○福●柏●休-栃○富○水○縞●甲●札●緑○h北 a草 a愛 h徳 22 21 12 +09
草津 熊○栃○富○分●徳●休-岐○北○鳥●緑○福●水▲札○愛●岡○a甲 h千 a縞 h柏 25 14 14 ±00
岐阜 富●熊▲水○千○緑●北○草●分○札▲徳○愛▲岡▲縞●柏●鳥●*休 h福 h栃 a甲 19 14 17 -03
大分 千●富○栃●草○甲▲札●休-岐●水▲北▲柏○徳○緑○岡●福▲a愛 h熊 a鳥 h縞 19 11 17 -06
栃木 縞○草●分○札▲熊●徳●緑▲愛○千●柏▲北○休-岡●福○甲●a富 h水 a岐 h鳥 18 15 18 -03
徳島 柏▲甲●岡○北▲草○栃○愛●緑●休-岐●熊○分●福●鳥●縞○a水 a札 h富 a千 17 22 19 +03
鳥栖 愛▲千▲休-富▲水▲甲●札○福●草○岡●縞▲緑●熊●徳○岐○h柏 a北 h分 a栃 17 15 16 -01
熊本 草●岐▲千●緑○栃○水▲甲▲縞●愛●福○徳●柏▲鳥○休-富▲h岡 a分 h北 a札 16 14 17 -03
札幌 岡●北○緑●栃▲愛●分○鳥●柏●岐▲休-甲▲富○草●千○水▲a縞 h徳 a福 h熊 16 12 15 -03
岡山 札○縞●徳●休-千●愛●北▲水▲甲●鳥○緑●岐▲栃○分○草●a熊 h富 a柏 h福 15 14 24 -10
水戸 北▲休-岐●福●鳥▲熊▲富○岡▲分▲愛▲千●草▲柏●縞●札▲h徳 a栃 h甲 a緑 11 10 19 -09
富山 岐○分●草●鳥▲福●柏●水●甲●縞●千●休-札●北○緑●熊▲h栃 a岡 a徳 h愛 08 15 29 -14
北九 水▲札●縞●徳▲柏●岐●岡▲草●緑●分▲栃●福●富●甲●愛●a千 h鳥 a熊 *休 04 10 37 -27

休節 福-水-鳥-岡-縞-草-分-千-徳-札-富-栃-*愛 *熊 *柏 *岐 *甲 *緑 *北

01  木白 72  63  22 +41
02  甲府 68  67  34 +33
03  福岡 59  56  31 +25
04  千葉 54  54  33 +21
05  東緑 52  41  30 +11
06  横縞 50  51  42 +09
07  熊本 47  33  37 -04
08  鳥栖 46  39  38 +01
09  栃木 44  39  36 +03
10  徳島 44  47  45 +02
11  愛媛 44  29  28 +01
12  岐阜 41  28  41 -13
13  札幌 39  32  37 -05
14  草津 39  29  42 -13
15  大分 38  35  44 -09
16  水戸 34  25  38 -13
17  岡山 31  23  44 -21
18  富山 24  34  63 -29
19  北九 15  19  59 -40


post by naka4656

21:44

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする