カレンダー

プロフィール

☆出 身…札幌近郊 ☆性 別…♂ ☆年 齢…around40 ☆仕 事…人に嫌われる仕事 ☆生 息…主にゴール裏 ☆初観戦…1997 vs本田技研     マラドーナのFKにしびれる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

総括2

2009年12月05日

【1C】 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10-11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 
桜阪 鳥○緑○栃○徳○媛○甲▲仙○岡○札●富▲縞○湘●岐○草○水○馬○蜂○41  36  16  +20
湘南 横○栃○岡○札○仙○鳥●緑○馬○岐▲蜂○甲●桜○媛○水○草▲徳▲富○39  32  11  +21
仙台 札○岡▲鳥○甲●湘●緑○桜●岐○栃○熊○水○草○福○富○徳▲媛●縞○35  28  12  +16
甲府 岡▲岐○札○仙○鳥●桜▲草○縞○緑○栃▲湘○媛●水▲馬○富●蜂○徳○34  24  15  +09
水戸 媛●徳○蜂○緑○馬○草▲岐▲富○縞●岡○仙●鳥○甲▲湘●桜●札▲栃○28  29  29  ±00
札幌 仙●鳥○甲●湘●岡▲熊●富▲草○桜○縞○媛○福▲栃○徳▲岐○水▲緑▲27  25  21  +04
東緑 徳▲桜●富○水●栃○仙●湘●鳥○甲●草○馬●岐▲縞○媛○蜂▲岡○札▲25  18  17  +01
愛媛 水○富○岐○馬▲桜●縞▲栃▲蜂●草●徳●札●甲○湘●緑●岡○仙○鳥○24  21  17  +04
徳島 緑▲水●馬○桜●岐○富○鳥▲富▲蜂○媛○草●縞○岡●札▲仙▲湘▲甲●24  22  19  +03
富山 蜂▲媛●緑●縞▲草○徳●札▲水●岡○桜▲岐○栃○馬○仙●甲○鳥▲湘●23  16  17  -01
草津 熊○蜂○縞○岐●富●水▲甲●札●媛○緑●徳○仙●鳥●桜●湘▲栃●岡○20  25  29  -04
鳥栖 桜●札●仙●岡▲甲○湘○徳▲緑●馬●岐○栃▲水●草○蜂▲縞○富▲媛●20  16  22  -06
福岡 富▲草●水●栃○縞○岐○馬▲媛○徳●湘●岡●札▲仙●鳥▲緑▲甲●桜●17  15  23  -08
熊本 草●縞○徳●媛▲水●札○蜂▲湘●鳥○仙●緑○岡▲富●甲●栃▲桜●岐●16  16  24  -08
岐阜 栃○甲●媛●草○徳●蜂●水▲仙●湘▲鳥●富●緑▲桜●岡○札●縞▲馬○16  14  25  -11
栃木 岐●湘●桜●蜂●緑●岡○媛▲徳▲仙●甲▲鳥▲富●札●縞○馬▲草○水●14  14  24  -10
岡山 甲▲仙▲湘●鳥▲札▲栃●縞▲桜●富●水●蜂○馬▲徳○岐●媛●緑●草●12  12  29  -17
横縞 湘●馬●草●富▲蜂●媛▲岡▲甲●水○札●桜●徳●緑●栃●鳥●岐▲仙●07  12  25  -13

【2C】 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34
鳥栖 馬○徳●札○栃○桜○富▲媛○蜂○岐▲岡○仙○縞○水●草○甲▲湘●緑▲34  31  15  +16
仙台 水○岡○岐○蜂●緑▲栃○札▲桜▲草▲富○鳥●湘○甲●馬○縞●媛○徳○31  28  16  +12
水戸 仙●岐▲甲●緑▲草○岡○桜●札○蜂○縞▲徳○媛○鳥○栃○湘●富▲馬○31  25  16  +09
甲府 札▲媛○水○馬○富▲蜂○徳●栃▲湘●草○桜▲緑○仙○縞○鳥▲岐▲岡●30  30  16  +14
東緑 草●桜▲富○水▲仙▲湘○蜂○媛○馬○徳○栃○甲●縞●岐○岡●札●鳥▲28  30  19  +11
徳島 桜▲鳥○栃○札▲縞○岐●甲○草▲岡○緑●水●蜂▲湘○媛○富●馬○仙●28  25  19  +06
桜阪 徳▲緑▲岡○富●鳥●媛○水○仙▲栃○湘●甲▲馬○岐●札○草○蜂▲縞▲27  35  26  +09
湘南 岡○馬▲媛○岐▲札○緑●栃▲縞○甲○桜○蜂●仙●徳●富●水○鳥○草●27  29  26  +03
岐阜 蜂○水▲仙●湘▲岡▲徳○馬●富▲鳥▲媛○縞○草○桜○緑●栃▲甲▲札●25  19  18  +01
富山 栃●草▲緑●桜○甲▲鳥▲岡●岐▲縞○仙●馬○札▲媛○湘○徳○水▲蜂▲25  19  18  +01
札幌 甲▲栃○鳥●徳▲湘●縞▲仙▲水●媛○馬●草●富▲岡○桜●蜂○緑○岐○23  21  19  +02
草津 緑○富▲蜂○媛▲水●馬▲縞○徳▲仙▲甲●札○岐●栃▲鳥●桜●岡▲湘○22  20  17  +03
熊本 鳥●湘▲縞▲甲●栃○草▲岐○岡○緑●札○富●桜●蜂●仙●媛○h徳 水●18  28  36  -08
福岡 岐●縞○草●仙○媛●甲●緑●鳥●水●栃○湘○徳▲馬○岡▲札●桜▲富▲19  16  33  -17
岡山 湘●仙●桜●縞●岐▲水●富○馬●徳●鳥●媛▲栃○札●蜂▲緑○草▲甲○16  15  22  -07
横縞 媛○蜂●馬▲岡○徳●札▲草●湘●富●水▲岐●鳥●緑○甲●仙○栃●桜▲16  12  22  -10
栃木 富○札●徳●鳥●馬●仙●湘▲甲▲桜●蜂●緑●岡●草▲水●岐▲縞○媛●10  10  29  -19
愛媛 縞●甲●湘●草▲蜂○桜●鳥●緑●札●岐●岡▲水●富●徳●馬●仙●栃○08  18  42  -24

【3C】 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51
仙台 湘▲岐○緑○岡○蜂●栃○甲▲馬○富○縞○鳥▲草○札○水○桜○徳○媛▲40  31  11  +20
桜阪 水●馬○富○甲▲岡○湘○緑○栃○蜂▲札○媛○徳▲縞○草○仙●岐○鳥●35  29  11  +18
鳥栖 札▲栃○縞○蜂○馬●富○水○緑○岐○草○仙▲湘●甲●徳○岡▲媛▲桜○34  24  14  +10
甲府 徳○富○媛▲桜▲札○草●仙▲岐○緑○水○栃○縞●鳥○蜂●湘●岡○馬○33  22  15  +07
湘南 仙▲蜂○栃▲岐▲縞○桜●媛○札●岡○徳○富○鳥○馬●緑▲甲○草▲水○32  23  15  +08
札幌 鳥▲草○水▲媛○甲●蜂○岡○湘○馬▲桜●徳●栃○仙●富▲岐○縞○緑▲29  28  21  +07
福岡 栃○湘●岡▲鳥●仙○札●徳▲媛○桜▲富▲馬○岐○緑●甲○草○水○縞▲29  21  15  +06
熊本 岡●桜●岐●草○鳥○徳●縞▲仙●札▲媛▲蜂●水○湘○栃○緑○富○甲●24  22  22  ±00
草津 媛●札●徳▲馬●緑●甲○富○水○縞○鳥●岐○仙●岡○桜●蜂●湘▲栃○23  19  30  -11
東緑 富●媛●仙●徳○草○縞●桜●鳥●甲●岐▲水○岡○蜂○湘▲馬●栃○札▲21  20  25  -05
徳島 甲●縞●草▲緑●媛○馬○蜂▲岡○水○湘●札○桜▲栃▲鳥●富▲仙●岐●20  19  13  +06
岐阜 縞○仙●馬○湘▲富○水○栃●甲●鳥●緑▲草●蜂●媛▲岡○札●桜●徳○19  26  24  +02
横縞 岐●徳○鳥●水▲湘●緑○馬▲富●草●仙●岡○甲○桜●媛○栃○札●蜂▲18  19  23  -04
愛媛 草○緑○甲▲札●徳●岡●湘●蜂●栃▲馬▲桜●富○岐▲縞●水●鳥▲仙▲15  16  22  -06
水戸 桜○岡○札▲縞▲栃●岐●鳥●草●徳●甲●緑●馬●富○仙●媛○蜂●湘●14  16  34  -18
富山 緑○甲●桜●栃▲岐●鳥●草●縞○仙●蜂▲湘●媛●水●札▲徳▲馬●岡○13  14  23  -09
栃木 蜂●鳥●湘▲富▲水○仙●岐○桜●媛▲岡○甲●札●徳▲馬●縞●栃●草●13  14  24  -10
岡山 馬○水●蜂▲仙●桜●媛○札●徳●湘●栃●縞●緑●草●岐●鳥▲甲●富●08  14  34  -20

まぁ第2クールの失速が痛かったが、どのクールでも3位以内に入れていないわけだから、この結果でも仕方なし。前半と後半では違うチームになってたしな…。


post by naka4656

23:26

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする