カレンダー

プロフィール

☆出 身…札幌近郊 ☆性 別…♂ ☆年 齢…around40 ☆仕 事…人に嫌われる仕事 ☆生 息…主にゴール裏 ☆初観戦…1997 vs本田技研     マラドーナのFKにしびれる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

2009J2第28節~32節結果

2009年08月07日

 さて、久々の更新だ。いない間にいろいろな事があったようで…
クライトン帰国して、柏からDF石川、ブラジルからMFハファエル移籍。新人の古田が大活躍、上里超ロングシュートというところか。俺のいない間の結果は2勝2敗1分か…。上位陣も苦戦してるようだけど、その間に勝ち点重ねられないのがきついなぁ。さぁまた応援頑張ろうっと。

2009J2第28節 2009/07/18
コンサドーレ札幌 1-2 ザスパ草津 
得 ダニルソン

第28節  結果
徳島 0-2 水戸
札幌 1-2 草津
甲府 1-1 大阪
愛媛 0-0 岡山
岐阜 2-0 横浜
栃木 0-3 東京
熊本 2-3 富山
鳥栖 2-1 仙台
湘南 2-3 福岡

2009J2第29節 2009/07/22
カターレ富山 0-0 コンサドーレ札幌 
得 なしよ

第29節  結果
福岡 1-1 徳島
岡山 2-0 栃木
大阪 4-1 熊本
富山 0-0 札幌
横浜 0-3 鳥栖
東京 1-2 甲府
水戸 1-0 愛媛
仙台 2-1 湘南
草津 0-1 岐阜

2009J2第30節 2009/07/25
コンサドーレ札幌 4-2 ファジアーノ岡山  
得 キリノ 西2 上原

第30節  結果
札幌 4-2 岡山
鳥栖 1-3 水戸
栃木 0-0 草津
熊本 2-3 福岡
岐阜 2-1 大阪
横浜 3-1 東京
甲府 2-1 仙台
愛媛 1-3 富山
湘南 1-2 徳島

2009J2第31節 2009/08/02
セレッソ大阪 3-0 コンサドーレ札幌  
得 なしよ

第31節  結果
徳島 6-0 愛媛
水戸 3-1 栃木
仙台 3-2 熊本
大阪 3-0 札幌
富山 1-0 湘南
東京 3-0 岐阜
草津 1-3 鳥栖
甲府 2-0 横浜
福岡 0-0 岡山

2009J2第32節 2009/08/05
コンサドーレ札幌 3-0 アビスパ福岡  
得 宮澤2  上里

第32節  結果
鳥栖 1-1 甲府
徳島 1-2 富山
岡山 3-2 東京
大阪 1-0 草津
岐阜 1-1 栃木
湘南 1-0 水戸
横浜 1-0 仙台
札幌 3-0 福岡
愛媛 0-2 熊本

【2C】 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34
鳥栖 馬○徳●札○栃○桜○富▲媛○蜂○岐▲岡○仙○縞○水●草○甲▲a湘 h緑 33  31  14  +17
甲府 札▲媛○水○馬○富▲蜂○徳●栃▲湘●草○桜▲緑○仙○縞○鳥▲h岐 h岡 29  28  12  +16
東緑 草●桜▲富○水▲仙▲湘○蜂○媛○馬○徳○栃○甲●縞●岐○岡●h札 a鳥 27  29  17  +12
水戸 仙●岐▲甲●緑▲草○岡○桜●札○蜂○縞▲徳○媛○鳥○栃○湘●h富 a馬 27  21  14  +07
桜阪 徳▲緑▲岡○富●鳥●媛○水○仙▲栃○湘●甲▲馬○岐●札○草○a蜂 a縞 25  31  22  +09
仙台 水○岡○岐○蜂●緑▲栃○札▲桜▲草▲富○鳥●湘○甲●馬○縞●h媛 a徳 25  24  15  +09
徳島 桜▲鳥○栃○札▲縞○岐●甲○草▲岡○緑●水●蜂▲湘○媛○富●a馬 h仙 25  22  18  +04
湘南 岡○馬▲媛○岐▲札○緑●栃▲縞○甲○桜○蜂●仙●徳●富●水○h鳥 a草 24  28  24  +04
岐阜 蜂○水▲仙●湘▲岡▲徳○馬●富▲鳥▲媛○縞○草○桜○緑●栃▲a甲 h札 24  17  14  +03
富山 栃●草▲緑●桜○甲▲鳥▲岡●岐▲縞○仙●馬○札▲媛○湘○徳○a水 h蜂 23  17  16  +01
草津 緑○富▲蜂○媛▲水●馬▲縞○徳▲仙▲甲●札○岐●栃▲鳥●桜●h岡 h湘 18  17  16  +01
熊本 鳥●湘▲縞▲甲●栃○草▲岐○岡○緑●札○富●桜●蜂●仙●媛○h徳 h水 18  27  30  -03
札幌 甲▲栃○鳥●徳▲湘●縞▲仙▲水●媛○馬●草●富▲岡○桜●蜂○a緑 a岐  17  17  18  -01
福岡 岐●縞○草●仙○媛●甲●緑●鳥●水●栃○湘○徳▲馬○岡▲札●h桜 a富 17  13  30  -17
横縞 媛○蜂●馬▲岡○徳●札▲草●湘●富●水▲岐●鳥●緑○甲●仙○a栃 h桜 15  10  19  -09
岡山 湘●仙●桜●縞●岐▲水●富○馬●徳●鳥●媛▲栃○札●蜂▲緑○a草 a甲 12  12  21  -09
栃木 富○札●徳●鳥●馬●仙●湘▲甲▲桜●蜂●緑●岡●草▲水●岐▲h縞 h媛 07  08  27  -19
愛媛 縞●甲●湘●草▲蜂○桜●鳥●緑●札●岐●岡▲水●富●徳●馬●a仙 a栃 05  15  38  -23

01大阪 66  67  38  +29
02湘南 63  60  35  +25
03甲府 63  52  27  +25
04仙台 60  52  27  +25
05水戸 55  50  43  +07
06鳥栖 53  47  36  +11
07東緑 52  47  34  +13
08徳島 49  45  38  +07
09富山 46  33  33  ±00
10札幌 44  42  39  +03      
11岐阜 40  32  42  -10
12草津 38  42  45  -03
13熊本 34  43  54  -11
14福岡 34  28  53  -25
15愛媛 29  35  54  -19
16岡山 24  23  49  -26
17横浜 22  22  44  -22
18栃木 21  22  51  -29


post by naka4656

16:16

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする