カレンダー
プロフィール
☆出 身…札幌近郊 ☆性 別…♂ ☆年 齢…around40 ☆仕 事…人に嫌われる仕事 ☆生 息…主にゴール裏 ☆初観戦…1997 vs本田技研 マラドーナのFKにしびれる。
最新のエントリー
月別アーカイブ
カテゴリー
コメント
検索
2010年12月28日
【J2】前半
-01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
木白 分○栃▲福○緑○水○札▲鳥○熊○休-愛○甲▲岐○徳○富○草○岡○北○縞▲千▲ 44 35 11 +24
甲府 福●水▲岐○休-鳥●熊○富○緑○札○縞○柏▲徳○草○岡○愛○北▲千▲分○栃○ 40 35 19 +16
千葉 熊▲鳥○徳●草○北○縞○岡●岐○栃▲分○富○福▲休-緑○水●愛○甲▲札●柏▲ 32 32 20 +12
福岡 甲○札○柏●富○緑▲岐●水●鳥●愛●休-熊○千▲縞○北○徳○栃○分○草●岡▲ 30 29 16 +13
熊本 千▲緑○岡▲岐○草○甲●縞○柏●鳥▲札▲福●愛○水○栃●分▲休-徳○北▲富○ 30 19 20 -01
鳥栖 札▲千●休-愛○甲○水○柏●福○熊▲緑▲岡▲分○岐○縞●北○富●栃○徳●草▲ 29 24 22 +02
徳島 草○北○千○縞○分●休-愛▲富○岡●栃●岐○甲●柏●札▲福●水○熊●鳥○緑▲ 27 25 26 -01
栃木 水●柏▲札●分○岡○草▲北▲休-千▲徳○愛▲縞○富○熊○岐○福●鳥●緑●甲● 26 24 18 +06
東緑 休-熊●北●柏●福▲媛●岐○甲●水○鳥▲札▲草○岡○千●縞▲分▲富○栃○徳▲ 24 18 15 +03
横縞 北○岡○草○徳●富●千●熊●愛●分○甲●水●栃●福●鳥○緑▲岐○休-柏▲札○ 23 27 28 -01
札幌 鳥▲福●栃○岡○岐●柏▲休-水●甲●熊▲緑▲北○分▲徳▲富○草▲愛▲千○縞● 23 20 22 -02
水戸 栃○甲▲愛▲北▲柏●鳥●福○札○緑●富▲縞○休-熊●岐●千○徳●草▲岡●分○ 23 15 19 -04
岐阜 富○分●甲●熊●札○福○緑●千●北○草○徳●柏●鳥●水○栃●縞●岡○休-愛▲ 22 14 24 -10
愛媛 岡●草○水▲鳥●休-緑○徳▲縞○福○柏●栃▲熊●北▲分○甲●千●札▲富●岐▲ 21 15 17 -02
大分 柏●岐○富○栃●徳○岡○草○北▲縞●千●休-鳥●札▲愛●熊▲緑▲福●甲●水● 19 24 27 -03
岡山 愛○縞●熊▲札●栃●分●千○草●徳○北▲鳥▲富●緑●甲●休-柏●岐●水○福▲ 16 09 20 -11
富山 岐●休-分●福●縞○北○甲●徳●草●水▲千●岡○栃●柏●札●鳥○緑●愛○熊● 16 19 34 -15
草津 徳●愛●縞●千●熊●栃▲分●岡○富○岐●北▲緑●甲●休-柏●札▲水▲福○鳥▲ 14 15 28 -13
北九 縞●徳●緑○水▲千●富●栃▲分▲岐●岡▲草▲札●愛▲福●鳥●甲▲柏●熊▲休- 11 09 22 -13
【J2】後半
-01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
福岡 休-愛○甲▲水○富○千○縞○鳥○柏●熊●草○北○徳○栃●分▲緑○岐○札▲岡○ 39 34 18 +16
木白 徳▲緑●愛○甲▲北○富○千○札○福○栃▲分●熊▲水○岐○休-鳥▲縞○岡▲草○ 36 36 13 +23
東緑 甲○柏○札○熊●岐○縞●栃▲徳○北○草●岡○鳥○分●富○千●福●愛○休-水○ 34 29 19 +10
草津 熊○栃○富○分●徳●休-岐○北○鳥●緑○福●水▲札○愛●岡○甲○千○縞○柏● 34 21 20 +01
横縞 栃●岡○北○愛▲休-緑○福●熊○富○甲▲鳥▲千○岐○水○徳●札○柏●草●分▲ 31 27 19 +08
甲府 緑●徳○福▲柏▲分▲鳥○熊▲徳○岡○縞▲札▲愛▲千○北○栃○草●休-水▲岐▲ 30 36 21 +15
千葉 分○鳥▲熊○岐●岡○福●柏●休-栃○富○水○縞●甲●札●緑○北○草●愛○徳▲ 29 25 16 +09
愛媛 鳥▲福●柏●縞▲札○岡○徳○栃●熊○水▲岐▲甲▲休-草○北○分○緑●千●富▲ 27 19 17 +02
徳島 柏▲甲●岡○北▲草○栃○愛●緑●休-岐●熊○分●福●鳥●縞○水○札●富○千▲ 24 26 21 +05
栃木 縞○草●分○札▲熊●徳●緑▲愛○千●柏▲北○休-岡●福○甲●富○水●岐●鳥○ 24 22 24 -02
札幌 岡●北○緑●栃▲愛●分○鳥●柏●岐▲休-甲▲富○草●千○水▲縞●徳○福▲熊○ 23 17 16 +01
熊本 草●岐▲千●緑○栃○水▲甲▲縞●愛●福○徳●柏▲鳥○休-富▲岡○分▲北○札● 23 20 23 -03
岐阜 富●熊▲水○千○緑●北○草●分○札▲徳○愛▲岡▲縞●柏●鳥●休-福●栃○甲▲ 23 18 21 -03
鳥栖 愛▲千▲休-富▲水▲甲●札○福●草○岡●縞▲緑●熊●徳○岐○柏▲北○分▲栃● 22 18 19 -01
大分 千●富○栃●草○甲▲札●休-岐●水▲北▲柏○徳○緑○岡●福▲愛●熊▲鳥▲縞▲ 22 15 22 -07
岡山 札○縞●徳●休-千●愛●北▲水▲甲●鳥○緑●岐▲栃○分○草●熊●富●柏▲福● 16 18 31 -13
水戸 北▲休-岐●福●鳥▲熊▲富○岡▲分▲愛▲千●草▲柏●縞●札▲徳●栃○甲▲緑● 15 14 26 -12
富山 岐○分●草●鳥▲福●柏●水●甲●縞●千●休-札●北○緑●熊▲栃●岡○徳●愛▲ 12 20 37 -17
北九 水▲札●縞●徳▲柏●岐●岡▲草●緑●分▲栃●福●富●甲●愛●千●鳥●熊●休- 04 11 43 -32
カレンダー
プロフィール
☆出 身…札幌近郊 ☆性 別…♂ ☆年 齢…around40 ☆仕 事…人に嫌われる仕事 ☆生 息…主にゴール裏 ☆初観戦…1997 vs本田技研 マラドーナのFKにしびれる。
最新のエントリー
月別アーカイブ
カテゴリー
コメント
検索