カレンダー

プロフィール

☆出 身…札幌近郊 ☆性 別…♂ ☆年 齢…around40 ☆仕 事…人に嫌われる仕事 ☆生 息…主にゴール裏 ☆初観戦…1997 vs本田技研     マラドーナのFKにしびれる。

最新のエントリー

月別アーカイブ

リンク集

カテゴリー

コメント

検索

2009J2第33節 東京戦

2009年08月10日

2009J2第33節 2009/08/09
東京ベルディ 1-2 コンサドーレ札幌
得 キリノ2

 前節3-0と気持ちの良い勝ち方をした札幌。出場停止の趙の場所には石川、左SBに上里、ボランチには西が入った。藤田は左CHという形。一方、ベルディは3-4-2-1みたい。

GK16 荒谷 弘樹
DF06 西嶋 弘之
DF02 吉弘 充志
DF29 石川 直樹
DF20 上里 一将
MF27 古田 寛幸
MF14 ダニルソン
MF22 西  大伍
MF07 藤田 征也
FW11 宮澤 裕樹
FW19 キリノ

GK21 高原  寿康
DF18 芳賀 博信
MF08 砂川  誠
MF10 ハファエル
FW13 中山 元気

 ベルディは主力が出停、怪我な上にシステム変更したみたいで精彩がない。が、一発で裏を狙ってくるから怖い。札幌は前線からプレスが良く効いていてなかなかいい試合している。特に守備はダニが本当に良く効いているな。攻撃は上里のダイレクトのクロスをキリノがきれに頭で合わせて先制!後半は向こうの守備の乱れからキリノ2点目!宮澤out砂川inから流れは徐々に東京へ。足が止まって2topに同時に裏を取られて失点2-1。その後、芳賀、中山を投入し、やっと逃げ切り!久々の連勝だ!藤田は次節出停だけど、3連勝目指して気持ちよく第2クールを終えたいところだ。

第33節 結果(115/252)
東京[--2]札幌 東京 1-2 札幌 あたり
栃木[--2]横浜 栃木 0-0 横浜 中止
仙台[1--]愛媛 仙台 3-1 愛媛 あたり
甲府[-0-]岐阜 甲府 2-2 岐阜 あたり
福岡[--2]大阪 福岡 2-2 大阪 はずれ
湘南[--2]鳥栖 湘南 1-0 鳥栖 はずれ
熊本[--2]徳島 熊本 0-3 徳島 あたり
水戸[1--]富山 水戸 1-1 富山 はずれ
草津[1--]岡山 草津 1-1 岡山 はずれ

【2C】 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34
鳥栖 馬○徳●札○栃○桜○富▲媛○蜂○岐▲岡○仙○縞○水●草○甲▲湘●h緑 33  31  15  +16
甲府 札▲媛○水○馬○富▲蜂○徳●栃▲湘●草○桜▲緑○仙○縞○鳥▲岐▲h岡 30  30  14  +16
仙台 水○岡○岐○蜂●緑▲栃○札▲桜▲草▲富○鳥●湘○甲●馬○縞●媛○a徳 28  27  16  +11
徳島 桜▲鳥○栃○札▲縞○岐●甲○草▲岡○緑●水●蜂▲湘○媛○富●馬○h仙 28  25  18  +07
水戸 仙●岐▲甲●緑▲草○岡○桜●札○蜂○縞▲徳○媛○鳥○栃○湘●富▲a馬 28  22  15  +07
東緑 草●桜▲富○水▲仙▲湘○蜂○媛○馬○徳○栃○甲●縞●岐○岡●札●a鳥 27  30  19  +11
湘南 岡○馬▲媛○岐▲札○緑●栃▲縞○甲○桜○蜂●仙●徳●富●水○鳥○a草 27  29  24  +05
桜阪 徳▲緑▲岡○富●鳥●媛○水○仙▲栃○湘●甲▲馬○岐●札○草○蜂▲a縞 26  33  24  +09
岐阜 蜂○水▲仙●湘▲岡▲徳○馬●富▲鳥▲媛○縞○草○桜○緑●栃▲甲▲h札 25  19  16  +03
富山 栃●草▲緑●桜○甲▲鳥▲岡●岐▲縞○仙●馬○札▲媛○湘○徳○水▲h蜂 24  18  17  +01
札幌 甲▲栃○鳥●徳▲湘●縞▲仙▲水●媛○馬●草●富▲岡○桜●蜂○緑○a岐  20  19  19  ±00
草津 緑○富▲蜂○媛▲水●馬▲縞○徳▲仙▲甲●札○岐●栃▲鳥●桜●岡▲h湘 19  18  17  +01
熊本 鳥●湘▲縞▲甲●栃○草▲岐○岡○緑●札○富●桜●蜂●仙●媛○h徳 h水 18  27  33  -06
福岡 岐●縞○草●仙○媛●甲●緑●鳥●水●栃○湘○徳▲馬○岡▲札●桜▲a富 18  15  32  -17
横縞 媛○蜂●馬▲岡○徳●札▲草●湘●富●水▲岐●鳥●緑○甲●仙○栃-h桜 15  10  19  -09
岡山 湘●仙●桜●縞●岐▲水●富○馬●徳●鳥●媛▲栃○札●蜂▲緑○草▲a甲 13  13  22  -09
栃木 富○札●徳●鳥●馬●仙●湘▲甲▲桜●蜂●緑●岡●草▲水●岐▲縞-h媛 07  08  27  -19
愛媛 縞●甲●湘●草▲蜂○桜●鳥●緑●札●岐●岡▲水●富●徳●馬●仙●a栃 05  16  41  -25

01大阪 67  69  40  +29
02湘南 66  61  35  +26
03甲府 64  54  29  +25
04仙台 63  55  28  +27
05水戸 56  51  44  +07
06鳥栖 53  47  37  +10
07東緑 52  48  36  +12
08徳島 52  48  38  +10
09札幌 47  44  40  +04     
10富山 47  34  34  ±00
11岐阜 41  34  44  -10
12草津 39  43  46  -03
13福岡 35  30  55  -25
14熊本 34  43  57  -14
15愛媛 29  36  57  -21
16岡山 25  24  50  -26
17横浜 22  22  44  -22
18栃木 21  22  51  -29


post by naka4656

21:24

コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする